Прайс-лист на металлопрокат «ЮгСтройКомплект»
Весь представленный ассортимент в наличии. Цены обновлены и действительны
Сортовой и фасонный металлопрокат
Арматура 35ГС/25Г2С
Наименование | Длина | Сталь | Цена за метр | Цена за тонну |
---|---|---|---|---|
Арматура 10 мм | L = 11,7м | 35ГС/25Г2С | 48 | 65500 |
Арматура 12 мм | L = 11,7 м | 35ГС/25Г2С | 65 | 63500 |
Арматура 14 мм | L = 11,7м | 35ГС/25Г2С | 89 | 63500 |
Арматура 16 мм | L = 11,7 м | 35ГС/25Г2С | 113 | 63500 |
Арматура 18 мм | L = 11,7м | 35ГС/25Г2С | 140 | 63500 |
Арматура 20 мм | L = 11,7 м | 35ГС/25Г2С | 169 | 63500 |
Арматура 22 мм | L = 11,7м | 35ГС/25Г2С | 205 | 63500 |
Арматура 25 мм | L = 11,7 м | 35ГС/25Г2С | 263 | 63500 |
Арматура 28 мм | L = 11,7м | 35ГС/25Г2С | 321 | 63500 |
Арматура 32 мм | L = 11,7 м | 35ГС/25Г2С | 418 | 63500 |
Арматура 36 мм | L = 11,7 м | 35ГС/25Г2С | 521 | 63500 |
Арматура А1 А240
Наименование | Длина | Сталь | Цена за метр | Цена за тонну |
---|---|---|---|---|
Арматура 6 мм | L = 6м | А240 | 21 | 63000 |
Арматура 8 мм | L = 6м | А241 | 34 | 63000 |
Арматура 10 мм | L = 11,7м | А240 | 47 | 63000 |
Арматура 12 мм | L = 11,7м | А240 | 63 | 61500 |
Арматура 14 мм | L = 11,7м | А240 | 86 | 61500 |
Арматура 16 мм | L = 11,7м | А240 | 109 | 61500 |
Арматура 18 мм | L = 11,7м | А240 | 136 | 61500 |
Арматура 20 мм | L = 11,7м | А240 | 164 | 61500 |
Арматура 22 мм | L = 11,7м | А240 | 199 | 61500 |
Арматура 25 мм | L = 11,7м | А240 | 251 | 61500 |
Арматура А500С
Наименование | Длина | Сталь | Цена за метр | Цена за тонну |
---|---|---|---|---|
Арматура 6 мм | L = 6 м | А500С | 19 | 63500 |
Арматура 8 мм | L = 6 м | А500С | 34 | 63000 |
Арматура 10 мм | L = 11,7м | А500С | 43 | 60500 |
Арматура 12 мм | L = 11,7 м | А500С | 61 | 60500 |
Арматура 14 мм | L = 11,7м | А500С | 84 | 60500 |
Арматура 16 мм | L = 11,7 м | А500С | 107 | 60500 |
Арматура 18 мм | L = 11,7м | А500С | 135 | 60500 |
Арматура 20 мм | L = 11,7 м | А500С | 162 | 60500 |
Арматура 22 мм | L = 11,7м | А500С | 198 | 60500 |
Арматура 25 мм | L = 11,7 м | А500С | 256 | 60500 |
Арматура 28 мм | L = 11,7м | А500С | 313 | 60500 |
Арматура 32 мм | L = 11,7 м | А500С | 410 | 60500 |
Арматура 36 мм | L = 11,7м | А500С | 511 | 62000 |
Балка двутавровая стальная
Наименование | Длина | ГОСТ | Цена за метр | Цена за тонну |
---|---|---|---|---|
Балка 12 | L = 12м | ГОСТ 8239-89 /ТУ 24107-044-001 | 1618 | 130000 |
Балка 14 | L = 12 м | ГОСТ 8239-89 /ТУ 24107-044-001 | 1797 | 126500 |
Балка 16 | L = 12м | ГОСТ 8239-89 /ТУ 24107-044-001 | 2184 | 128500 |
Балка 18 | L = 12 м | ГОСТ 8239-89 /ТУ 24107-044-001 | 2575 | 128500 |
Балка 20 | L = 12м | ГОСТ 8239-89 /ТУ 24107-044-001 | 2481 | 108000 |
Балка 12Б1 | L = 12 м | ГОСТР57837-2017 | 1207 | 128000 |
Балка 12Б2 | L = 12 м | ГОСТР57837-2017 | 1366 | 128000 |
Балка 14Б1 | L = 12м | ГОСТР57837-2017 | 1364 | 123000 |
Балка 14Б2 | L = 12м | ГОСТР57837-2017 | 1662 | 123000 |
Балка 16Б1 | L = 12 м | ГОСТР57837-2017 | 1675 | 125000 |
Балка 16Б2 | L = 12м | ГОСТР57837-2017 | 2029 | 125000 |
Балка 18Б1 | L = 12м | ГОСТР57837-2017 | 1699 | 125000 |
Балка 18Б2 | L = 12м | ГОСТР57837-2017 | 1700 | 115000 |
Балка 20Б1 | L = 12м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 2372 | 107000 |
Балка 20Б2 | L = 12 м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 2788 | 107000 |
Балка 25Б1 | L = 12 м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 2671 | 101000 |
Балка 25Б2 | L = 12 м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 3069 | 101000 |
Балка 30Б1 | L = 12м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 3122 | 95000 |
Балка 30Б2 | L = 12 м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 3583 | 95000 |
Балка 35Б1 | L = 12м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 4044 | 95000 |
Балка 35Б2 | L = 12 м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 4812 | 95000 |
Балка 40Б1 | L = 12м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 5376 | 93000 |
Балка 40Б2 | L = 12 м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 6254 | 93000 |
Балка 45Б1 | L = 12м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 6386 | 93000 |
Балка 45Б2 | L = 12 м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 7382 | 93000 |
Балка 50Б1 | L = 12м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 6925 | 93000 |
Балка 50Б2 | L = 12 м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 7523 | 93000 |
Балка 55Б1 | L = 12м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 8426 | 93000 |
Балка 55Б2 | L = 12 м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 9262 | 93000 |
Балка 60Б1 | L = 12м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 8980 | 93000 |
Балка 60Б2 | L = 12 м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 10014 | 93000 |
Балка 20К1 | L = 12м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 4117 | 97000 |
Балка 20К2 | L = 12 м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 4950 | 97000 |
Балка 25К1 | L = 12м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 6122 | 96000 |
Балка 25К2 | L = 12 м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 7083 | 96000 |
Балка 30К1 | L = 12м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 8524 | 96000 |
Балка 30К2 | L = 12 м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 9214 | 96000 |
Балка 35К1 | L = 12м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 10824 | 98000 |
Балка 35К2 | L = 12 м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 13564 | 98000 |
Балка 40К1 | L = 12м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 16921 | 114000 |
Балка 40К2 | L = 12 м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 19738 | 114000 |
Балка 20Ш1 | L = 12м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 3018 | 96000 |
Балка 20Ш2 | L = 12 м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 3823 | 96000 |
Балка 25Ш1 | L = 12м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 4337 | 96000 |
Балка 25Ш2 | L = 12 м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 5278 | 96000 |
Балка 30Ш1 | L = 12м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 5465 | 94000 |
Балка 30Ш2 | L = 12 м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 6567 | 94000 |
Балка 35Ш1 | L = 12м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 6273 | 94000 |
Балка 35Ш2 | L = 12 м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 7859 | 94000 |
Балка 40Ш1 | L = 12м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 8496 | 94000 |
Балка 40Ш2 | L = 12 м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 10196 | 94000 |
Балка 50Ш1 | L = 12м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 11413 | 98500 |
Балка 50Ш2 | L = 12 м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 13831 | 98500 |
Балка 60Ш1 | L = 12м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 14846 | 107000 |
Балка 60Ш2 | L = 12 м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 18486 | 107000 |
Балка 70Ш1 | L = 12м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 17978 | 107000 |
Балка 70Ш2 | L = 12 м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 20678 | 107000 |
Балка 24М | L = 12м | ГОСТ 19425-74 | 5531 | 142000 |
Балка 30М | L = 12 м | ГОСТ 19425-74 | 7229 | 142000 |
Балка 36М | L = 12м | ГОСТ 19425-74 | 8344 | 142000 |
Балка 45М | L = 12 м | ГОСТ 19425-74 | 11147 | 142000 |
Катанка
Наименование | Длина | Сталь | Цена за метр | Цена за тонну |
---|---|---|---|---|
Катанка 6,5 мм | бухты | ГОСТ 5282-94 | 0 | 66000 |
Катанка 8 мм | бухты | ГОСТ 5781-82 | 0 | 66000 |
Катанка 10 мм | бухты | ГОСТ 5781-82 | 0 | 66000 |
Круг калиброванный
Наименование | Длина | ГОСТ | Цена за метр | Цена за тонну |
---|---|---|---|---|
Круг калибр 10 мм | н/д | калибровка | 132 | 132000 |
Круг калибр 12 мм | н/д | калибровка | 172 | 132000 |
Круг калибр 14 мм | н/д | калибровка | 211 | 132000 |
Круг калибр 16 мм | н/д | калибровка | 260 | 132000 |
Круг калибр 18 мм | н/д | калибровка | 317 | 132000 |
Круг калибр 20 мм | н/д | калибровка | 379 | 132000 |
Круг калибр 22 мм | н/д | калибровка | 446 | 132000 |
Круг калибр 25 мм | н/д | калибровка | 562 | 132000 |
Круг калибр 27 мм | н/д | калибровка | 692 | 132000 |
Круг калибр 28 мм | н/д | калибровка | 788 | 132000 |
Круг калибр 30 мм | н/д | калибровка | 889 | 132000 |
Круг калибр 32 мм | н/д | калибровка | 132 | 132000 |
Круг калибр 36 мм | н/д | калибровка | 1017 | 132000 |
Круг калибр 40 мм | н/д | калибровка | 1242 | 132000 |
Круг нержавеющий
Наименование | Длина | Сталь | Цена за метр | Цена за тонну |
---|---|---|---|---|
Круг нерж 3 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 52 | 390000 |
Круг нерж 4 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 69 | 390000 |
Круг нерж 5 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 91 | 390000 |
Круг нерж 6 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 129 | 390000 |
Круг нерж 7 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 152 | 390000 |
Круг нерж 8 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 204 | 390000 |
Круг нерж 10 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 287 | 390000 |
Круг нерж 12 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 433 | 390000 |
Круг нерж 14 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 544 | 390000 |
Круг нерж 15 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 607 | 390000 |
Круг нерж 16 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 702 | 390000 |
Круг нерж 18 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 860 | 390000 |
Круг нерж 20 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 1073 | 390000 |
Круг нерж 22 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 1266 | 390000 |
Круг нерж 24 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 1444 | 390000 |
Круг нерж 25 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 1610 | 390000 |
Круг нерж 28 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 2005 | 390000 |
Круг нерж 30 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 2246 | 390000 |
Круг нерж 32 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 2534 | 390000 |
Круг нерж 40 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 3944 | 390000 |
Круг нерж 45 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 5019 | 390000 |
Круг нерж 50 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 6153 | 390000 |
Круг нерж 55 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 7535 | 390000 |
Круг нерж 60 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 8918 | 390000 |
Круг нерж 65 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 10221 | 390000 |
Круг нерж 70 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 11232 | 390000 |
Круг нерж 75 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 13658 | 390000 |
Круг нерж 80 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 15514 | 390000 |
Круг нерж 100 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 24520 | 390000 |
Круг нерж 130 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 40913 | 390000 |
Круг стальной 3СП/ПС5
Наименование | Длина | Сталь | Цена за метр | Цена за тонну |
---|---|---|---|---|
Круг 6,5 мм | L = 6м | ГОСТ 2590-2006 | 23 | 65500 |
Круг 8 мм | L = 6 м | ГОСТ 2590-2006 | 32 | 65500 |
Круг 10 мм | L = 6м | ГОСТ 2590-2006 | 46 | 65500 |
Круг 12 мм | L = 6 м | ГОСТ 2590-2006 | 66 | 65000 |
Круг 14 мм | L = 6м | ГОСТ 2590-2006 | 85 | 65000 |
Круг 16 мм | L = 6 м | ГОСТ 2590-2006 | 109 | 65000 |
Круг 18 мм | L = 6м | ГОСТ 2590-2006 | 138 | 65000 |
Круг 20 мм | L = 6 м | ГОСТ 2590-2006 | 173 | 65000 |
Круг 22 мм | L = 6м | ГОСТ 2590-2006 | 207 | 65000 |
Круг 25 мм | L = 6 м | ГОСТ 2590-2006 | 264 | 65000 |
Круг 28 мм | L = 6м | ГОСТ 2590-2006 | 329 | 65000 |
Круг 30 мм | L = 6 м | ГОСТ 2590-2006 | 376 | 65000 |
Круг 32 мм | L = 6м | ГОСТ 2590-2006 | 426 | 65000 |
Круг 34 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 522 | 65000 |
Круг 36 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 578 | 65000 |
Круг 40 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 703 | 65000 |
Круг 42 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 776 | 65000 |
Круг 45 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 875 | 65000 |
Круг 50 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 1073 | 65000 |
Круг 56 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 1410 | 66500 |
Круг 60 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 1605 | 66500 |
Круг 65 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 1855 | 66500 |
Круг 70 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 2145 | 66500 |
Круг 75 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 2463 | 66500 |
Круг 80 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 2800 | 66500 |
Круг 85 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 3138 | 66500 |
Круг 90 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 3475 | 66500 |
Круг 100 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 4285 | 66500 |
Круг 120 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 6126 | 68500 |
Круг 130 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 7377 | 68500 |
Круг 140 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 8530 | 68500 |
Круг 150 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 9795 | 68500 |
Круг 160 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 10886 | 68500 |
Круг 180 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 13201 | 68500 |
Круг 190 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 18973 | 80000 |
Круг стальной Ст.20/35/45
Наименование | Длина | Сталь | Цена за метр | Цена за тонну |
---|---|---|---|---|
Круг 10 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 68 | 76000 |
Круг 12 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 91 | 76000 |
Круг 14 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 103 | 67500 |
Круг 16 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 128 | 67500 |
Круг 18 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 158 | 67500 |
Круг 20 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 189 | 67500 |
Круг 22 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 224 | 67500 |
Круг 25 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 284 | 67500 |
Круг 27 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 351 | 67500 |
Круг 28 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 400 | 67500 |
Круг 30 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 452 | 67500 |
Круг 32 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 509 | 67000 |
Круг 34 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 529 | 67000 |
Круг 36 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 554 | 67000 |
Круг 38 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 652 | 67000 |
Круг 40 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 669 | 67000 |
Круг 42 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 858 | 67000 |
Круг 45 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 972 | 67000 |
Круг 48 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 1069 | 67000 |
Круг 50 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 1167 | 67000 |
Круг 52 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 1262 | 67000 |
Круг 54 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 1350 | 67000 |
Круг 56 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 1406 | 67000 |
Круг 60 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 1644 | 67000 |
Круг 65 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 1928 | 67000 |
Круг 70 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 2340 | 67000 |
Круг 75 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 2641 | 67000 |
Круг 80 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 2966 | 67000 |
Квадрат стальной
Наименование | Длина | Сталь | Цена за метр | Цена за тонну |
---|---|---|---|---|
Квадрат 10х10 мм | L = 6 м | ГОСТ 2591-2006 | 68 | 71500 |
Квадрат 12х12 мм | L = 6м | ГОСТ 2591-2006 | 93 | 71500 |
Квадрат 14х14 мм | L = 6 м | ГОСТ 2591-2006 | 122 | 71500 |
Квадрат 16х16 мм | L = 6м | ГОСТ 2591-2006 | 159 | 73000 |
Квадрат 20х20 мм | L = 6 м | ГОСТ 2591-2006 | 245 | 73000 |
Полоса стальная
Наименование | Длина | Сталь | Цена за метр | Цена за тонну |
---|---|---|---|---|
Полоса 20х4 мм | L = 6 м | ГОСТ 103-2006 | 71 | 85500 |
Полоса 25х4 мм | L = 6 м | ГОСТ 103-2006 | 72 | 85500 |
Полоса 30х4 мм | L = 6 м | ГОСТ 103-2006 | 82 | 73000 |
Полоса 40х4 мм | L = 6 м | ГОСТ 103-2006 | 117 | 73000 |
Полоса 50х4 мм | L = 6 м | ГОСТ 103-2006 | 128 | 73000 |
Полоса 50х5 мм | L = 6 м | ГОСТ 103-2006 | 158 | 73000 |
Полоса 100x8 мм | L = 6 м | ГОСТ 103-2006 | 596 | 92000 |
Проволока ВР-1
Наименование | Длина | Сталь | Цена за метр | Цена за тонну |
---|---|---|---|---|
ВР-1 2 мм | бухты | ГОСТ 6727-80 | - | 79500 |
ВР-1 3 мм | бухты | ГОСТ 6727-80 | - | 79500 |
ВР-1 4 мм | бухты | ГОСТ 6727-80 | - | 79500 |
ВР-1 5 мм | бухты | ГОСТ 6727-80 | - | 79500 |
Проволока вязальная
Наименование | Длина | Сталь | Цена за метр | Цена за тонну |
---|---|---|---|---|
Вязальная 1,2 мм | бухты | ГОСТ 6727-80 | - | 104000 |
Уголок стальной Ст3
Наименование | Длина | Сталь | Цена за метр | Цена за тонну |
---|---|---|---|---|
Уголок 25х25х3 мм | L = 6 м | ГОСТ 8509-93 | 111 | 77000 |
Уголок 25х25х4 мм | L = 6 м | ГОСТ 8509-93 | 131 | 77000 |
Уголок 32х32х3 мм | L = 6 м | ГОСТ 8509-93 | 139 | 77000 |
Уголок 32х32х4 мм | L = 6 м | ГОСТ 8509-93 | 168 | 77000 |
Уголок 35х35х3 мм | L = 6 м | ГОСТ 8509-93 | 150 | 77000 |
Уголок 35х35х4 мм | L = 6 м | ГОСТ 8509-93 | 182 | 77000 |
Уголок 40х40х3 мм | L = 6 м | ГОСТ 8509-93 | 185 | 67000 |
Уголок 40х40х4 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 187 | 67000 |
Уголок 45х45х4 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 211 | 67000 |
Уголок 50х50х4 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 242 | 66500 |
Уголок 50х50х5 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 268 | 65500 |
Уголок 63х63х4 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 269 | 65500 |
Уголок 63х63х5 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 350 | 65500 |
Уголок 63х63х6 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 406 | 65500 |
Уголок 70х70х5 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 370 | 65500 |
Уголок 70х70х6 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 468 | 65500 |
Уголок 75х75х5 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 418 | 67000 |
Уголок 75х75х6 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 479 | 67000 |
Уголок 80х80х6 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 536 | 70500 |
Уголок 80х80х7 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 586 | 70500 |
Уголок 90х90х6 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 620 | 70500 |
Уголок 90х90х7 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 729 | 70500 |
Уголок 90х90х8 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 811 | 70500 |
Уголок 100х100х7 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 804 | 70500 |
Уголок 100х100х8 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 914 | 70500 |
Уголок 100х100х10 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 1090 | 70500 |
Уголок 110х110х7 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 868 | 70500 |
Уголок 110х110х8 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 993 | 70500 |
Уголок 125х125х8 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 1255 | 74000 |
Уголок 125х125х9 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 1308 | 74000 |
Уголок 140х140х9 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 2500 | 128000 |
Уголок 140х140х10 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 2784 | 128000 |
Уголок 140х140х12 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 3338 | 128000 |
Уголок 160х160х10 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 3192 | 128000 |
Уголок 160х160х12 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 3830 | 128000 |
Уголок 160х160х16 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 5102 | 128000 |
Уголок 180х180х12 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 4333 | 132000 |
Уголок 200х200х12 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 4931 | 132000 |
Уголок 200х200х14 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 5716 | 132000 |
Уголок 200х200х16 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 6548 | 132000 |
Уголок стальной Ст09Г2С
Наименование | Длина | Сталь | Цена за метр | Цена за тонну |
---|---|---|---|---|
Уголок 40*40*3мм | L = 6 м | ГОСТ 8509-93 | 177 | 78000 |
Уголок 40*40*4мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 201 | 75500 |
Уголок 50*50*5 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 317 | 78000 |
Уголок 63*63*5 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 409 | 77000 |
Уголок 63*63*6 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 475 | 77000 |
Уголок 75*75*6 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 575 | 81000 |
Уголок 75*75*8 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 752 | 81000 |
Уголок 90*90*6 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 709 | 81000 |
Уголок 90*90*7 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 834 | 81000 |
Уголок 90*90*8 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 928 | 81000 |
Уголок 100*100*7 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 920 | 81000 |
Уголок 125*125*8 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 1371 | 81000 |
Уголок 125*125*10 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 1576 | 81000 |
Уголок 140*140*9 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 2683 | 137500 |
Уголок 140*140*10 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 2988 | 137500 |
Уголок 160*160*10 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 3427 | 137500 |
Уголок 160*160*11 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 3752 | 137500 |
Уголок 160*160*12 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 4111 | 137500 |
Уголок 160*160*14 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 4747 | 137500 |
Шестигранник стальной
Наименование | Длина | Сталь | Цена за метр | Цена за тонну |
---|---|---|---|---|
Шестигранник 14 мм | н/д | Ст.20/35 | 142 | 98000 |
Шестигранник 17 мм | н/д | Ст.20/35 | 147 | 98000 |
Шестигранник 27 мм | н/д | Ст.20/35 | 402 | 98000 |
Шестигранник 12 мм | н/д | Ст.20/35 | 81 | 98000 |
Шестигранник 14 мм | н/д | Ст.20/35 | 103 | 98000 |
Шестигранник 17 мм | н/д | Ст.20/35 | 148 | 98000 |
Шестигранник 19 мм | н/д | Ст.20/35 | 255 | 98000 |
Шестигранник 22 мм | н/д | Ст.20/35 | 349 | 98000 |
Шестигранник 24 мм | н/д | Ст.20/35 | 410 | 98000 |
Шестигранник 27 мм | н/д | Ст.20/35 | 403 | 98000 |
Шестигранник 30 мм | н/д | Ст.20/35 | 660 | 98000 |
Шестигранник 32 мм | н/д | Ст.20/35 | 708 | 93000 |
Шестигранник 36 мм | н/д | Ст.20/35 | 887 | 93000 |
Шестигранник 41 мм | н/д | Ст.20/35 | 1080 | 93000 |
Шестигранник 46 мм | н/д | Ст.20/35 | 1202 | 93000 |
Шестигранник 50 мм | н/д | Ст.20/35 | 1573 | 93000 |
Шестигранник 55 мм | н/д | Ст.20/35 | 1615 | 93000 |
Шестигранник 65 мм | н/д | Ст.20/35 | 2600 | 93000 |
Шестигранник 75 мм | н/д | Ст.20/35 | 2569 | 93000 |
Шестигранник 14 мм | н/д | Ст.45 | 105 | 98000 |
Шестигранник 17 мм | н/д | Ст.45 | 205 | 98000 |
Шестигранник 19 мм | н/д | Ст.45 | 254 | 98000 |
Шестигранник 22 мм | н/д | Ст.45 | 281 | 98000 |
Шестигранник 24 мм | н/д | Ст.45 | 1184 | 98000 |
Шестигранник 27 мм | н/д | Ст.45 | 511 | 98000 |
Шестигранник 30 мм | н/д | Ст.45 | 662 | 98000 |
Шестигранник 32 мм | н/д | Ст.45 | 708 | 93000 |
Шестигранник 36 мм | н/д | Ст.45 | 880 | 93000 |
Шестигранник 41 мм | н/д | Ст.45 | 983 | 93000 |
Шестигранник 46 мм | н/д | Ст.45 | 1394 | 93000 |
Шестигранник 55 мм | н/д | Ст.45 | 1678 | 93000 |
Шестигранник 65 мм | н/д | Ст.45 | 2419 | 93000 |
Шестигранник 22 мм | н/д | Ст.40Х | 389 | 102000 |
Шестигранник 24 мм | н/д | Ст.40Х | 457 | 102000 |
Шестигранник 27 мм | н/д | Ст.40Х | 564 | 102000 |
Шестигранник 30 мм | н/д | Ст.40Х | 684 | 102000 |
Шестигранник 32 мм | н/д | Ст.40Х | 767 | 102000 |
Шестигранник 36 мм | н/д | Ст.40Х | 943 | 100000 |
