Прайс-лист на металлопрокат «ЮгСтройКомплект»
Весь представленный ассортимент в наличии. Цены обновлены и действительны
Сортовой и фасонный металлопрокат
Арматура 35ГС/25Г2С
Наименование | Длина | Сталь | Цена за метр | Цена за тонну |
---|---|---|---|---|
Арматура 8 мм | L = 11,7 м | 35ГС/25Г2С | 36 | 69500 |
Арматура 10 мм | L = 11,7м | 35ГС/25Г2С | 47 | 63500 |
Арматура 12 мм | L = 11,7 м | 35ГС/25Г2С | 65 | 61500 |
Арматура 14 мм | L = 11,7м | 35ГС/25Г2С | 86 | 61500 |
Арматура 16 мм | L = 11,7 м | 35ГС/25Г2С | 110 | 61500 |
Арматура 18 мм | L = 11,7м | 35ГС/25Г2С | 135 | 61500 |
Арматура 20 мм | L = 11,7 м | 35ГС/25Г2С | 163 | 61500 |
Арматура 22 мм | L = 11,7м | 35ГС/25Г2С | 199 | 61500 |
Арматура 25 мм | L = 11,7 м | 35ГС/25Г2С | 253 | 61500 |
Арматура 28 мм | L = 11,7м | 35ГС/25Г2С | 304 | 61500 |
Арматура 32 мм | L = 11,7 м | 35ГС/25Г2С | 402 | 61500 |
Арматура 36 мм | L = 11,7 м | 35ГС/25Г2С | 501 | 61500 |
Арматура А1 А240
Наименование | Длина | Сталь | Цена за метр | Цена за тонну |
---|---|---|---|---|
Арматура 6 мм | L = 6 м | А240 | 20 | 64000 |
Арматура 8 мм | L = 6 м | А240 | 33 | 63500 |
Арматура 10 мм | L = 11,7м | А240 | 46 | 63000 |
Арматура 12 мм | L = 11,7м | А240 | 64 | 62500 |
Арматура 14 мм | L = 11,7м | А240 | 87 | 62500 |
Арматура 16 мм | L = 11,7м | А240 | 112 | 62500 |
Арматура 18 мм | L = 11,7м | А240 | 137 | 62500 |
Арматура 20 мм | L = 11,7м | А240 | 166 | 62500 |
Арматура 22 мм | L = 11,7м | А240 | 193 | 62500 |
Арматура 25 мм | L = 11,7м | А240 | 253 | 62500 |
Арматура А500С
Наименование | Длина | Сталь | Цена за метр | Цена за тонну |
---|---|---|---|---|
Арматура 6 мм | L = 6 м | А500С | 21 | 70500 |
Арматура 8 мм | L = 6 м | А500С | 35 | 67000 |
Арматура 10 мм | L = 11,7м | А500С | 43 | 58000 |
Арматура 12 мм | L = 11,7 м | А500С | 57 | 55500 |
Арматура 14 мм | L = 11,7м | А500С | 78 | 55500 |
Арматура 16 мм | L = 11,7 м | А500С | 100 | 55500 |
Арматура 18 мм | L = 11,7м | А500С | 123 | 55500 |
Арматура 20 мм | L = 11,7 м | А500С | 148 | 55500 |
Арматура 22 мм | L = 11,7м | А500С | 180 | 55500 |
Арматура 25 мм | L = 11,7 м | А500С | 229 | 55500 |
Арматура 28 мм | L = 11,7м | А500С | 279 | 55500 |
Арматура 32 мм | L = 11,7 м | А500С | 363 | 55500 |
Арматура 36 мм | L = 11,7м | А500С | 453 | 55500 |
Балка двутавровая стальная
Наименование | Цена за метр | Цена за тонну |
---|---|---|
Балка 10 | 720 | 72000 |
Балка 12 | 862 | 71500 |
Балка 14 | 943 | 66500 |
Балка 16 | 1178 | 71000 |
Балка 18 | 1423 | 71000 |
Балка 20 | 1552 | 71000 |
Балка 12Б1 | 641 | 71000 |
Балка 14Б1 | 774 | 71000 |
Балка 16Б1 | 930 | 71000 |
Балка 16Б2 | 1132 | 71000 |
Балка 24М | 2758 | 71500 |
Балка 30М | 3865 | 76500 |
Балка 36М | 4176 | 71500 |
Балка 45М | 5587 | 71500 |
Балка 20Б1 | 1688 | 78000 |
Балка 25Б1 | 2017 | 78000 |
Балка 25Б2 | 2324 | 78000 |
Балка 30Б1 | 2512 | 78000 |
Балка 30Б2 | 2889 | 78000 |
Балка 35Б1 | 3266 | 78000 |
Балка 35Б2 | 3894 | 78000 |
Балка 40Б1 | 4300 | 75000 |
Балка 40Б2 | 4983 | 75000 |
Балка 45Б1 | 5089 | 75000 |
Балка 45Б2 | 5889 | 75000 |
Балка 50Б1 | 5522 | 75000 |
Балка 50Б2 | 5966 | 75000 |
Балка 55Б1 | 6728 | 75000 |
Балка 55Б2 | 7520 | 75000 |
Балка 60Б1 | 7173 | 75000 |
Балка 60Б2 | 8154 | 75000 |
Балка 20К1 | 3207 | 75000 |
Балка 20К2 | 3820 | 75000 |
Балка 25К1 | 4846 | 75000 |
Балка 25К2 | 5626 | 75000 |
Балка 30К1 | 6596 | 75000 |
Балка 30К2 | 7132 | 75000 |
Балка 35К1 | 8217 | 75000 |
Балка 35К2 | 10457 | 75000 |
Балка 40К1 | 10819 | 75000 |
Балка 40К2 | 13122 | 75000 |
Балка 20Ш1 | 2361 | 75000 |
Балка 20Ш2 | 5225 | 75000 |
Балка 25Ш1 | 3330 | 75000 |
Балка 30Ш1 | 4409 | 75000 |
Балка 30Ш2 | 5285 | 75000 |
Балка 35Ш1 | 5119 | 75000 |
Балка 35Ш2 | 6134 | 75000 |
Балка 40Ш1 | 6712 | 75000 |
Балка 40Ш2 | 8063 | 75000 |
Балка 50Ш1 | 4550 | 75000 |
Балка 50Ш2 | 10457 | 75000 |
Балка 60Ш1 | 10070 | 73000 |
Балка 60Ш2 | 12422 | 73000 |
Балка 70Ш1 | 12201 | 73000 |
Балка 70Ш2 | 14039 | 73000 |
Катанка
Наименование | Длина | Сталь | Цена за тонну |
---|---|---|---|
Катанка 6,5 мм | бухты | Ст3СП/ПС5 | 63000 |
Катанка 8 мм | бухты | Ст3СП/ПС5 | 63000 |
Катанка 10 мм | бухты | Ст3СП/ПС5 | 63000 |
Круг калиброванный
Наименование | Длина | ГОСТ | Цена за метр | Цена за тонну |
---|---|---|---|---|
Круг калибр 10 мм | немер. | ГОСТ 7417-75 | 37 | 86500 |
Круг калибр 12 мм | немер. | ГОСТ 7417-75 | 56 | 86500 |
Круг калибр 14 мм | немер. | ГОСТ 7417-75 | 77 | 86500 |
Круг калибр 16 мм | немер. | ГОСТ 7417-75 | 95 | 86500 |
Круг калибр 18 мм | немер. | ГОСТ 7417-75 | 120 | 86500 |
Круг калибр 20 мм | немер. | ГОСТ 7417-75 | 215 | 86500 |
Круг калибр 22 мм | немер. | ГОСТ 7417-75 | 224 | 74500 |
Круг калибр 25 мм | немер. | ГОСТ 7417-75 | 290 | 74500 |
Круг калибр 27 мм | немер. | ГОСТ 7417-75 | 338 | 74500 |
Круг калибр 28 мм | немер. | ГОСТ 7417-75 | 344 | 74500 |
Круг калибр 30 мм | немер. | ГОСТ 7417-75 | 416 | 74500 |
Круг калибр 32 мм | немер. | ГОСТ 7417-75 | 554 | 83500 |
Круг калибр 36 мм | немер. | ГОСТ 7417-75 | 611 | 83500 |
Круг калибр 40 мм | немер. | ГОСТ 7417-75 | 753 | 83500 |
Круг нержавеющий
Наименование | Длина | Сталь | Цена за метр | Цена за тонну |
---|---|---|---|---|
Круг нерж 10 мм | немер. | Ст. АISI 304 | 172 | 260000 |
Круг нерж 100 мм | немер. | Ст. АISI 304 | 16430 | 260000 |
Круг нерж 130 мм | немер. | Ст. АISI 304 | 27030 | 260000 |
Круг нерж 12 мм | немер. | Ст. АISI 304 | 254 | 260000 |
Круг нерж 14 мм | немер. | Ст. АISI 304 | 345 | 260000 |
Круг нерж 15 мм | немер. | Ст. АISI 304 | 387 | 260000 |
Круг нерж 16 мм | немер. | Ст. АISI 304 | 451 | 260000 |
Круг нерж 18 мм | немер. | Ст. АISI 304 | 557 | 260000 |
Круг нерж 20 мм | немер. | Ст. АISI 304 | 700 | 260000 |
Круг нерж 22 мм | немер. | Ст. АISI 304 | 829 | 260000 |
Круг нерж 24 мм | немер. | Ст. АISI 304 | 949 | 260000 |
Круг нерж 25 мм | немер. | Ст. АISI 304 | 1060 | 260000 |
Круг нерж 28 мм | немер. | Ст. АISI 304 | 1325 | 260000 |
Круг нерж 3 мм | немер. | Ст. АISI 304 | 15 | 260000 |
Круг нерж 30 мм | немер. | Ст. АISI 304 | 1487 | 260000 |
Круг нерж 32 мм | немер. | Ст. АISI 304 | 1680 | 260000 |
Круг нерж 4 мм | немер. | Ст. АISI 304 | 26 | 260000 |
Круг нерж 40 мм | немер. | Ст. АISI 304 | 2626 | 260000 |
Круг нерж 45 мм | немер. | Ст. АISI 304 | 3347 | 260000 |
Круг нерж 5 мм | немер. | Ст. АISI 304 | 41 | 260000 |
Круг нерж 50 мм | немер. | Ст. АISI 304 | 4108 | 260000 |
Круг нерж 55 мм | немер. | Ст. АISI 304 | 5035 | 260000 |
Круг нерж 6 мм | немер. | Ст. АISI 304 | 66 | 260000 |
Круг нерж 60 мм | немер. | Ст. АISI 304 | 5963 | 260000 |
Круг нерж 65 мм | немер. | Ст. АISI 304 | 6837 | 260000 |
Круг нерж 7 мм | немер. | Ст. АISI 304 | 82 | 260000 |
Круг нерж 70 мм | немер. | Ст. АISI 304 | 8045 | 260000 |
Круг нерж 8 мм | немер. | Ст. АISI 304 | 117 | 260000 |
Круг стальной 3СП/ПС5
Наименование | Длина | Сталь | Цена за метр | Цена за тонну |
---|---|---|---|---|
Круг 6,5 мм | L = 6м | Ст3СП/ПС5 | 21 | 65000 |
Круг 8 мм | L = 6 м | Ст3СП/ПС5 | 32 | 65000 |
Круг 10 мм | L = 11,7 м | Ст3СП/ПС5 | 46 | 65000 |
Круг 12 мм | L = 11,7 м | Ст3СП/ПС5 | 63 | 65000 |
Круг 14 мм | L = 11,7 м | Ст3СП/ПС5 | 83 | 64500 |
Круг 16 мм | L = 11,7 м | Ст3СП/ПС5 | 108 | 64500 |
Круг 18 мм | L = 11,7 м | Ст3СП/ПС5 | 140 | 64500 |
Круг 20 мм | L = 11,7 м | Ст3СП/ПС5 | 166 | 64500 |
Круг 22 мм | L = 6 м | Ст3СП/ПС5 | 198 | 64500 |
Круг 25 мм | L = 6 м | Ст3СП/ПС5 | 257 | 64500 |
Круг 28 мм | L = 6 м | Ст3СП/ПС5 | 322 | 64500 |
Круг 30 мм | L = 6 м | Ст3СП/ПС5 | 364 | 64500 |
Круг 32 мм | L = 6 м | Ст3СП/ПС5 | 419 | 64500 |
Круг 34 мм | L = 6 м | Ст3СП/ПС5 | 468 | 64500 |
Круг 36 мм | L = 6 м | Ст3СП/ПС5 | 523 | 64500 |
Круг 40 мм | L = 6 м | Ст3СП/ПС5 | 647 | 64500 |
Круг 42 мм | L = 6 м | Ст3СП/ПС5 | 718 | 64500 |
Круг 45 мм | L = 6 м | Ст3СП/ПС5 | 816 | 64500 |
Круг 50 мм | L = 6 м | Ст3СП/ПС5 | 1011 | 64500 |
Круг 56 мм | L = 6 м | Ст3СП/ПС5 | 1264 | 64500 |
Круг 60 мм | L = 6 м | Ст3СП/ПС5 | 1453 | 64500 |
Круг 65 мм | L = 6 м | Ст3СП/ПС5 | 1693 | 64500 |
Круг 70 мм | L = 6 м | Ст3СП/ПС5 | 1973 | 64500 |
Круг 80 мм | L = 6 м | Ст3СП/ПС5 | 2603 | 64500 |
Круг 90 мм | L = 6 м | Ст3СП/ПС5 | 3253 | 64500 |
Круг 100 мм | L = 6 м | Ст3СП/ПС5 | 4033 | 64500 |
Круг 120 мм | L = 6 м | Ст3СП/ПС5 | 5639 | 64500 |
Круг 130 мм | L = 6 м | Ст3СП/ПС5 | 6809 | 64500 |
Круг 140 мм | L = 6 м | Ст3СП/ПС5 | 7888 | 64500 |
Круг 150 мм | L = 6 м | Ст3СП/ПС5 | 9071 | 64500 |
Круг 160 мм | L = 6 м | Ст3СП/ПС5 | 10091 | 64500 |
Круг 180 мм | L = 6 м | Ст3СП/ПС5 | 12256 | 64500 |
Круг 190 мм | L = 6 м | Ст3СП/ПС5 | 15148 | 64500 |
Квадрат стальной
Наименование | Длина | Цена за метр | Цена за тонну |
---|---|---|---|
Квадрат 10х10 мм | L = 6 м | 63 | 74000 |
Квадрат 12х12 мм | L = 6м | 89 | 73500 |
Квадрат 14х14 мм | L = 6 м | 117 | 72500 |
Квадрат 16х16 мм | L = 6м | 147 | 72500 |
Квадрат 20х20 мм | L = 6 м | 229 | 72500 |
Полоса стальная
Наименование | Длина | Цена за метр | Цена за тонну |
---|---|---|---|
Полоса 20х4 мм | L = 6 м | 56 | 79500 |
Полоса 25х4 мм | L = 6 м | 63 | 74500 |
Полоса 30х4 мм | L = 6 м | 78 | 79500 |
Полоса 40х4 мм | L = 6 м | 109 | 74500 |
Полоса 50х4 мм | L = 6 м | 120 | 74500 |
Полоса 50х5 мм | L = 6 м | 150 | 74500 |
Полоса 100x8 мм | L = 6 м | 473 | 74500 |
Проволока ВР-1
Наименование | Длина | Сталь | Цена за тонну |
---|---|---|---|
ВР-1 2 мм | бухты | 3ПС | 75500 |
ВР-1 3 мм | бухты | 3ПС | 74500 |
ВР-1 4 мм | бухты | 3ПС | 74500 |
ВР-1 5 мм | бухты | 3ПС | 74500 |
Проволока вязальная
Наименование | Длина | Сталь | Цена за тонну |
---|---|---|---|
Вязальная 1,2 мм | бухты | 3ПС | 77500 |
Уголок стальной
Наименование | Длина | Цена за метр | Цена за тонну |
---|---|---|---|
Уголок 25х25х3 мм | L = 6 м | 99 | 69000 |
Уголок 25х25х4 мм | L = 6 м | 118 | 69000 |
Уголок 32х32х3 мм | L = 6 м | 124 | 68500 |
Уголок 32х32х4 мм | L = 6 м | 148 | 68000 |
Уголок 35х35х3 мм | L = 6 м | 123 | 62500 |
Уголок 35х35х4 мм | L = 6 м | 149 | 62500 |
Уголок 40х40х3 мм | L = 6 м | 141 | 61500 |
Уголок 40х40х4 мм | L = 12 м | 171 | 61500 |
Уголок 45х45х4 мм | L = 12 м | 194 | 61500 |
Уголок 50х50х4 мм | L = 12 м | 223 | 61500 |
Уголок 50х50х5 мм | L = 12 м | 251 | 61500 |
Уголок 63х63х4 мм | L = 12 м | 252 | 61500 |
Уголок 63х63х5 мм | L = 12 м | 327 | 61500 |
Уголок 63х63х6 мм | L = 12 м | 380 | 61500 |
Уголок 70х70х5 мм | L = 12 м | 345 | 61500 |
Уголок 70х70х6 мм | L = 12 м | 437 | 61500 |
Уголок 75х75х5 мм | L = 12 м | 382 | 61500 |
Уголок 75х75х6 мм | L = 12 м | 437 | 61500 |
Уголок 80х80х6 мм | L = 12 м | 466 | 61500 |
Уголок 80х80х7 мм | L = 12 м | 509 | 61500 |
Уголок 90х90х6 мм | L = 12 м | 539 | 61500 |
Уголок 90х90х7 мм | L = 12 м | 633 | 61500 |
Уголок 90х90х8 мм | L = 12 м | 704 | 61500 |
Уголок 100х100х7 мм | L = 12 м | 698 | 61500 |
Уголок 100х100х8 мм | L = 12 м | 794 | 61500 |
Уголок 100х100х10 мм | L = 12 м | 946 | 61500 |
Уголок 110х110х7 мм | L = 12 м | 754 | 61500 |
Уголок 110х110х8 мм | L = 12 м | 863 | 61500 |
Уголок 125х125х8 мм | L = 12 м | 1039 | 61500 |
Уголок 125х125х9 мм | L = 12 м | 1083 | 61500 |
Уголок 140х140х9/10 мм | L = 12 м | 1558 | 71500 |
Уголок 140х140х12 мм | L = 12 м | 1868 | 71500 |
Уголок 160х160х10 мм | L = 12 м | 1786 | 71500 |
Уголок 160х160х12 мм | L = 12 м | 2141 | 71500 |
Уголок 160х160х16 мм | L = 12 м | 2852 | 71500 |
Уголок 180х180х12 мм | L = 12 м | 2350 | 71500 |
Уголок 200х200х12 мм | L = 12 м | 2674 | 71500 |
Уголок 200х200х14 мм | L = 12 м | 3099 | 71500 |
Уголок 200х200х16 мм | L = 12 м | 3550 | 71500 |
Шестигранник стальной
Наименование | Длина | Сталь | Цена за метр | Цена за тонну |
---|---|---|---|---|
Шестигранник 14 мм | н/д | Ст.20/35 | 104 | 78000 |
Шестигранник 17 мм | н/д | Ст.20/35 | 108 | 78000 |
Шестигранник 27 мм | н/д | Ст.20/35 | 311 | 78000 |
Шестигранник 12 мм | н/д | Ст.20/35 | 57 | 78000 |
Шестигранник 14 мм | н/д | Ст.20/35 | 74 | 78000 |
Шестигранник 17 мм | н/д | Ст.20/35 | 109 | 78000 |
Шестигранник 19 мм | н/д | Ст.20/35 | 194 | 78000 |
Шестигранник 22 мм | н/д | Ст.20/35 | 261 | 78000 |
Шестигранник 24 мм | н/д | Ст.20/35 | 309 | 78000 |
Шестигранник 27 мм | н/д | Ст.20/35 | 304 | 78000 |
Шестигранник 30 мм | н/д | Ст.20/35 | 484 | 78000 |
Шестигранник 32 мм | н/д | Ст.20/35 | 550 | 78000 |
Шестигранник 36 мм | н/д | Ст.20/35 | 699 | 78000 |
Шестигранник 41 мм | н/д | Ст.20/35 | 860 | 78000 |
Шестигранник 46 мм | н/д | Ст.20/35 | 962 | 78000 |
Шестигранник 50 мм | н/д | Ст.20/35 | 1272 | 78000 |
Шестигранник 55 мм | н/д | Ст.20/35 | 1307 | 78000 |
Шестигранник 65 мм | н/д | Ст.20/35 | 2130 | 78000 |
Шестигранник 75 мм | н/д | Ст.20/35 | 2104 | 78000 |
Шестигранник 14 мм | н/д | Ст.45 | 75 | 78000 |
Шестигранник 17 мм | н/д | Ст.45 | 155 | 78000 |
Шестигранник 19 мм | н/д | Ст.45 | 193 | 78000 |
Шестигранник 22 мм | н/д | Ст.45 | 207 | 78000 |
Шестигранник 24 мм | н/д | Ст.45 | 923 | 78000 |
Шестигранник 27 мм | н/д | Ст.45 | 389 | 78000 |
Шестигранник 30 мм | н/д | Ст.45 | 485 | 78000 |
Шестигранник 32 мм | н/д | Ст.45 | 550 | 78000 |
Шестигранник 36 мм | н/д | Ст.45 | 693 | 78000 |
Шестигранник 41 мм | н/д | Ст.45 | 780 | 78000 |
Шестигранник 46 мм | н/д | Ст.45 | 1123 | 78000 |
Шестигранник 55 мм | н/д | Ст.45 | 1360 | 78000 |
Шестигранник 65 мм | н/д | Ст.45 | 1978 | 78000 |
Шестигранник 22 мм | н/д | Ст.40Х | 270 | 81500 |
Шестигранник 24 мм | н/д | Ст.40Х | 324 | 81500 |
Шестигранник 27 мм | н/д | Ст.40Х | 409 | 81500 |
Шестигранник 30 мм | н/д | Ст.40Х | 505 | 81500 |
Шестигранник 32 мм | н/д | Ст.40Х | 571 | 81500 |
Шестигранник 36 мм | н/д | Ст.40Х | 725 | 81500 |
Шестигранник 41 мм | н/д | Ст.40Х | 779 | 81500 |
Шестигранник 46 мм | н/д | Ст.40Х | 984 | 81500 |
Швеллер холодногнутый
Наименование | Длина | Цена за метр | Цена за тонну |
---|---|---|---|
Швеллер гн. 80х60х4 мм | L = 12 м | 399 | 68000 |
Швеллер гн. 100х50х3 мм | L = 12 м | 308 | 68000 |
Швеллер гн. 100х50х4 мм | L = 12 м | 411 | 68000 |
Швеллер гн. 120х60х4 мм | L = 12 м | 486 | 68000 |
Швеллер гн. 120х60х5 мм | L = 12 м | 603 | 68000 |
Швеллер гн. 140х60х5 мм | L = 12 м | 652 | 68000 |
Швеллер гн. 160х60х4 мм | L = 12 м | 568 | 68000 |
Швеллер гн. 160Х60х5 мм | L = 12 м | 699 | 68000 |
Швеллер гн. 160Х80х5 мм | L = 12 м | 815 | 68000 |
Листовой металлопрокат
Лист горячекатаный
Наименование | Размер | Цена за лист | Цена за тонну |
---|---|---|---|
Лист г/к 2 мм | 1000х2000 мм | 2584 | 75500 |
Лист г/к 2 мм | 1250х2500 мм | 3876 | 75500 |
Лист г/к 2,5 мм | 1250х2500 мм | 4788 | 75500 |
Лист г/к 3 мм | 1250х2500 мм | 5700 | 74500 |
Лист г/к 4 мм | 1500х6000 мм | 21750 | 74500 |
Лист г/к 5 мм | 1500х6000 мм | 27375 | 74500 |
Лист г/к 6 мм | 1500х6000 мм | 32625 | 74500 |
Лист г/к 8 мм | 1500х6000 мм | 42750 | 74500 |
Лист г/к 10 мм | 1500х6000 мм | 53250 | 74500 |
Лист г/к 12 мм | 1500х6000 мм | 64500 | 74500 |
Лист г/к 14 мм | 1500х6000 мм | 75000 | 74500 |
Лист г/к 16 мм | 1500х6000 мм | 85125 | 74500 |
Лист г/к 18 мм | 1500х6000 мм | 95400 | 74500 |
Лист г/к 20 мм | 1500х6000 мм | 107250 | 74500 |
Лист г/к 25 мм | 1500х6000 мм | 133875 | 74500 |
Лист г/к 30 мм | 1500х6000 мм | 159000 | 74500 |
Лист г/к 30 мм | 2000х6000 мм | 211950 | 74500 |
Лист г/к 32 мм | 1500х6000 мм | 169875 | 74500 |
Лист г/к 36 мм | 1500х6000 мм | 190800 | 74500 |
Лист г/к 40 мм | 1500х6000 мм | 214125 | 74500 |
Лист г/к 50 мм | 2000х6000 мм | 400350 | 84500 |
Лист г/к 60 мм | 1500х6000 мм | 364225 | 84500 |
Лист г/к 70 мм | 2000х6000 мм | 560490 | 84500 |
Лист г/к 80 мм | 1500х6000 мм | 490450 | 84500 |
Лист г/к 90 мм | 1500х6000 мм | 552075 | 84500 |
Лист холоднокатаный
Наименование | Размер | Цена за лист | Цена за тонну |
---|---|---|---|
Лист х/к 0,5 мм | 1000х2000 мм | 910 | 89500 |
Лист х/к 0,5 мм | 1250х2500 мм | 1207 | 89500 |
Лист х/к 0,7 мм | 1250х2500 мм | 1711 | 89000 |
Лист х/к 0,8 мм | 1250х2500 мм | 1890 | 89000 |
Лист х/к 1,0 мм | 1000х2000 мм | 1622 | 89000 |
Лист х/к 1,0 мм | 1250х2500 мм | 2338 | 89000 |
Лист х/к 1,2 мм | 1250х2500 мм | 2875 | 89000 |
Лист х/к 1,5 мм | 1000х2000 мм | 2248 | 89000 |
Лист х/к 1,5 мм | 1250х2500 мм | 3143 | 89000 |
Лист х/к 2 мм | 1250х2500 мм | 4665 | 89000 |
Лист х/к 3 мм | 1250х2500 мм | 6723 | 89000 |
Лист нержавеющий
Наименование | Размер, мм | Сталь | Цена за тонну |
---|---|---|---|
Лист нерж х/к 0,4 мм | 1000х2000 | Ст.AISI 304 | 322000 |
Лист нерж х/к 0,5 мм | 1000х2000/1250х2500 | Ст.AISI 304 | 312000 |
Лист нерж х/к 0,6 мм | 1250х2500 | Ст.AISI 304 | 332000 |
Лист нерж х/к 0,7 мм | 1000х2000/1250х2499 | Ст.AISI 303 | 332000 |
Лист нерж х/к 0,8 мм | 1000х2000/1250х2500 | Ст.AISI 304 | 312000 |
Лист нерж х/к 0,8 мм | 1500х3000 | Ст.AISI 304 | 312000 |
Лист нерж х/к 1,0 мм | 1000х2000/1250х2500 | Ст.AISI 304 | 309000 |
Лист нерж х/к 1,0 мм | 1500х3000 | Ст.AISI 304 | 309000 |
Лист нерж х/к 1,2 мм | 1000х2000/1250х2500 | Ст.AISI 304 | 309000 |
Лист нерж х/к 1,2 мм | 1500х3000 | Ст.AISI 304 | 309000 |
Лист нерж х/к 1,5 мм | 1000х2000/1250х2500 | Ст.AISI 304 | 307000 |
Лист нерж х/к 1,5 мм | 1500х3000 | Ст.AISI 304 | 307000 |
Лист нерж х/к 2,0мм | 1000х2000/1250х2500 | Ст.AISI 304 | 307000 |
Лист нерж х/к 2,0 мм | 1500х3000 | Ст.AISI 304 | 307000 |
Лист нерж х/к 3,0 мм | 1000х2000/1250х2500 | Ст.AISI 304 | 307000 |
Лист нерж х/к 3,0 мм | 1500х3000 | Ст.AISI 304 | 307000 |
Лист нерж х/к 4,0мм | 1000х2000/1250х2500 | Ст.AISI 304 | 307000 |
Лист нерж х/к 4,0 мм | 1500х3000/6000 | Ст.AISI 304 | 307000 |
Лист нерж г/к 5,0 мм | 1000х2000/1250х2500 | Ст.AISI 304 | 307000 |
Лист нерж г/к 5,0 мм | 1500х3000/6000 | Ст.AISI 304 | 307000 |
Лист нерж г/к 6,0 мм | 1500х3000/6000 | Ст.AISI 304 | 307000 |
Лист нерж г/к 8,0 мм | 1500х3000/6000 | Ст.AISI 304 | 307000 |
Лист нерж г/к 10,0 мм | 1500х3000/6000 | Ст.AISI 304 | 307000 |
Лист нерж г/к 12,0 мм | 1500х3000/6000 | Ст.AISI 304 | 307000 |
Лист нерж х/к 0,4 мм | 1000х2000 | Ст.AISI 430 | 242000 |
Лист нерж х/к 0,5 мм | 1000х2000 | Ст.AISI 430 | 252000 |
Лист нерж х/к 0,6 мм | 1250х2500 | Ст.AISI 430 | 242000 |
Лист нерж х/к 0,7 мм | 1250х2500 | Ст.AISI 430 | 232000 |
Лист нерж х/к 0,8 мм | 1000х2000/1250*2500 | Ст.AISI 430 | 237000 |
Лист нерж х/к 0,8 мм | 1500х3000 | Ст.AISI 430 | 237000 |
Лист нерж х/к 1,0 мм | 1000х2000/1250х2500 | Ст.AISI 430 | 237000 |
Лист нерж х/к 1,0 мм | 1500х3000 | Ст.AISI 430 | 237000 |
Лист нерж х/к 1,2 мм | 1000х2000/1250х2500 | Ст.AISI 430 | 232000 |
Лист нерж х/к 1,2 мм | 1500х3000 | Ст.AISI 430 | 232000 |
Лист нерж х/к 1,5 мм | 1000х2000/1250х2500 | Ст.AISI 430 | 232000 |
Лист нерж х/к 1,5 мм | 1500х3000 | Ст.AISI 430 | 232000 |
Лист нерж х/к 2,0 мм | 1000х2000/1250х2500 | Ст.AISI 430 | 227000 |
Лист нерж х/к 2,0 мм | 1500х3000 | Ст.AISI 430 | 227000 |
Лист нерж х/к 3,0 мм | 1000х2000/1250х2500 | Ст.AISI 430 | 227000 |
Лист нерж х/к 3,0 мм | 1500х3000 | Ст.AISI 430 | 227000 |
Лист нерж г/к 4,0 мм | 1000х2000 | Ст.AISI 430 | 212000 |
Лист нерж г/к 4,0 мм | 1250x2500 | Ст.AISI 430 | 212000 |
Лист нерж г/к 5,0 мм | 1000х2000 | Ст.AISI 430 | 207000 |
Лист нерж г/к 5,0 мм | 1250x2500 | Ст.AISI 430 | 207000 |
Лист нерж г/к 6,0 мм | 1000х2000 | Ст.AISI 430 | 205000 |
Лист нерж г/к 6,0 мм | 1250x2500 | Ст.AISI 430 | 205000 |
Лист оцинкованный
Наименование | Размер | Цена за лист | Цена за тонну |
---|---|---|---|
Лист ОЦ 0,5 мм | 1000х2000 мм | 1106 | 111 500 |
Лист ОЦ 0,5 мм | 1250х2500 мм | 1644 | 111 500 |
Лист ОЦ 0,55 мм | 1250х2500 мм | 1868 | 111 500 |
Лист ОЦ 0,55 мм | 1000х2000 мм | 1308 | 111 500 |
Лист ОЦ 0,65 мм | 1250х2500 мм | 1554 | 111 500 |
Лист ОЦ 0,7 мм | 1000х2000 мм | 1554 | 111 500 |
Лист ОЦ 0,7 мм | 1250х2500 мм | 2316 | 111 500 |
Лист ОЦ 0,8 мм | 1250х2500 мм | 2610 | 109 500 |
Лист ОЦ 0,9 мм | 1250х2500 мм | 2830 | 109 500 |
Лист ОЦ 1,0 мм | 1250х2500 мм | 3050 | 109 500 |
Лист ОЦ 1,2 мм | 1250х2500 мм | 3600 | 109 500 |
Лист ОЦ 1,5 мм | 1250х2500 мм | 4480 | 109 500 |
Лист ОЦ 2,0 мм | 1250х2500 мм | 5800 | 109 500 |
Лист ОЦ 3,0 мм | 1250х2500 мм | 8550 | 109 500 |
Лист ПВЛ
Наименование | Размер, мм | Цена за лист | Цена за тонну |
---|---|---|---|
Лист ПВЛ 406 | 1100x1200...3500 мм | 3924 | 75500 |
Лист ПВЛ 408 | 1100x1200...3500 мм | 4441 | 75500 |
Лист ПВЛ 506 | 1100x1200...3500 мм | 4471 | 75500 |
Лист ПВЛ 508 | 1100x1200...3500 мм | 4882 | 75500 |
Лист ПВЛ 510 | 1100x1200...3500 мм | 4775 | 75500 |
Лист рифлёный
Наименование | Размер | Цена за лист | Цена за тонну |
---|---|---|---|
