Прайс-лист на металлопрокат «ЮгСтройКомплект»
Весь представленный ассортимент в наличии. Цены обновлены и действительны
Сортовой и фасонный металлопрокат
Арматура 35ГС/25Г2С
Наименование | Длина | Сталь | Цена за метр | Цена за тонну |
---|---|---|---|---|
Арматура 8 мм | L = 11,7 м | 35ГС/25Г2С | 37 | 73000 |
Арматура 10 мм | L = 11,7м | 35ГС/25Г2С | 51 | 70500 |
Арматура 12 мм | L = 11,7 м | 35ГС/25Г2С | 73 | 70500 |
Арматура 14 мм | L = 11,7м | 35ГС/25Г2С | 96 | 69500 |
Арматура 16 мм | L = 11,7 м | 35ГС/25Г2С | 121 | 68000 |
Арматура 18 мм | L = 11,7м | 35ГС/25Г2С | 149 | 68000 |
Арматура 20 мм | L = 11,7 м | 35ГС/25Г2С | 180 | 68000 |
Арматура 22 мм | L = 11,7м | 35ГС/25Г2С | 219 | 68000 |
Арматура 25 мм | L = 11,7 м | 35ГС/25Г2С | 279 | 68000 |
Арматура 28 мм | L = 11,7м | 35ГС/25Г2С | 336 | 68000 |
Арматура 32 мм | L = 11,7 м | 35ГС/25Г2С | 475 | 73000 |
Арматура 36 мм | L = 11,7 м | 35ГС/25Г2С | 573 | 70500 |
Арматура А1 А240
Наименование | Длина | Сталь | Цена за метр | Цена за тонну |
---|---|---|---|---|
Арматура 6 мм | L = 6 м | А240 | 22 | 73000 |
Арматура 8 мм | L = 6 м | А240 | 36 | 70500 |
Арматура 10 мм | L = 11,7м | А240 | 51 | 70500 |
Арматура 12 мм | L = 11,7м | А240 | 70 | 69500 |
Арматура 14 мм | L = 11,7м | А240 | 94 | 68000 |
Арматура 16 мм | L = 11,7м | А240 | 121 | 68000 |
Арматура 18 мм | L = 11,7м | А240 | 149 | 68000 |
Арматура 20 мм | L = 11,7м | А240 | 180 | 68000 |
Арматура 22 мм | L = 11,7м | А240 | 210 | 68000 |
Арматура 25 мм | L = 11,7м | А240 | 275 | 68000 |
Арматура А500С
Наименование | Длина | Сталь | Цена за метр | Цена за тонну |
---|---|---|---|---|
Арматура 6 мм | L = 6 м | А500С | 22 | 73500 |
Арматура 8 мм | L = 6 м | А500С | 37 | 73000 |
Арматура 10 мм | L = 11,7м | А500С | 50 | 68500 |
Арматура 12 мм | L = 11,7 м | А500С | 67 | 66500 |
Арматура 14 мм | L = 11,7м | А500С | 92 | 66500 |
Арматура 16 мм | L = 11,7 м | А500С | 119 | 66500 |
Арматура 18 мм | L = 11,7м | А500С | 146 | 66500 |
Арматура 20 мм | L = 11,7 м | А500С | 176 | 66500 |
Арматура 22 мм | L = 11,7м | А500С | 215 | 66500 |
Арматура 25 мм | L = 11,7 м | А500С | 273 | 66500 |
Арматура 28 мм | L = 11,7м | А500С | 333 | 66500 |
Арматура 32 мм | L = 11,7 м | А500С | 434 | 66500 |
Арматура 36 мм | L = 11,7м | А500С | 541 | 66500 |
Балка двутавровая стальная
Наименование | Цена за метр | Цена за тонну |
---|---|---|
Балка 10 | 720 | 72000 |
Балка 12 | 862 | 71500 |
Балка 14 | 1049 | 74000 |
Балка 16 | 1178 | 71000 |
Балка 18 | 1423 | 71000 |
Балка 20 | 1552 | 71000 |
Балка 12Б1 | 637 | 70500 |
Балка 14Б1 | 769 | 70500 |
Балка 16Б1 | 923 | 70500 |
Балка 24М | 2873 | 74500 |
Балка 30М | 3765 | 74500 |
Балка 36М | 4350 | 74500 |
Балка 45М | 5820 | 74500 |
Балка 20Б1 | 1548 | 71500 |
Балка 25Б1 | 1850 | 71500 |
Балка 25Б2 | 2131 | 71500 |
Балка 30Б1 | 2304 | 71500 |
Балка 30Б2 | 2650 | 71500 |
Балка 35Б1 | 2995 | 71500 |
Балка 35Б2 | 3571 | 71500 |
Балка 40Б1 | 3987 | 69500 |
Балка 40Б2 | 4620 | 69500 |
Балка 45Б1 | 4718 | 69500 |
Балка 45Б2 | 5460 | 69500 |
Балка 50Б1 | 5120 | 69500 |
Балка 50Б2 | 5531 | 69500 |
Балка 55Б1 | 6238 | 69500 |
Балка 55Б2 | 6972 | 69500 |
Балка 60Б1 | 6650 | 69500 |
Балка 60Б2 | 7560 | 69500 |
Балка 20К1 | 2974 | 69500 |
Балка 20К2 | 3541 | 69500 |
Балка 25К1 | 4493 | 69500 |
Балка 25К2 | 5216 | 69500 |
Балка 30К1 | 6115 | 69500 |
Балка 30К2 | 6613 | 69500 |
Балка 35К1 | 7618 | 69500 |
Балка 35К2 | 9695 | 69500 |
Балка 40К1 | 10031 | 69500 |
Балка 40К2 | 12166 | 69500 |
Балка 20Ш1 | 2189 | 69500 |
Балка 20Ш2 | 4844 | 69500 |
Балка 25Ш1 | 3087 | 69500 |
Балка 30Ш1 | 4088 | 69500 |
Балка 30Ш2 | 4900 | 69500 |
Балка 35Ш1 | 4746 | 69500 |
Балка 35Ш2 | 5688 | 69500 |
Балка 40Ш1 | 6223 | 69500 |
Балка 40Ш2 | 7476 | 69500 |
Балка 50Ш1 | 4218 | 69500 |
Балка 50Ш2 | 9695 | 69500 |
Балка 60Ш1 | 9316 | 67500 |
Балка 60Ш2 | 11492 | 67500 |
Балка 70Ш1 | 11288 | 67500 |
Балка 70Ш2 | 12988 | 67500 |
Катанка
Наименование | Длина | Сталь | Цена за тонну |
---|---|---|---|
Катанка 6,5 мм | бухты | Ст3СП/ПС5 | 68500 |
Катанка 8 мм | бухты | Ст3СП/ПС5 | 68500 |
Катанка 10 мм | бухты | Ст3СП/ПС5 | 68500 |
Круг калиброванный
Наименование | Длина | Гост | Цена за метр | Цена за тонну |
---|---|---|---|---|
Круг калибр 10 мм | немер. | ГОСТ 7417-75 | 31 | 70500 |
Круг калибр 12 мм | немер. | ГОСТ 7417-75 | 57 | 70500 |
Круг калибр 14 мм | немер. | ГОСТ 7417-75 | 63 | 68500 |
Круг калибр 16 мм | немер. | ГОСТ 7417-75 | 78 | 68500 |
Круг калибр 18 мм | немер. | ГОСТ 7417-75 | 98 | 68500 |
Круг калибр 20 мм | немер. | ГОСТ 7417-75 | 175 | 68500 |
Круг калибр 22 мм | немер. | ГОСТ 7417-75 | 190 | 61500 |
Круг калибр 25 мм | немер. | ГОСТ 7417-75 | 250 | 61500 |
Круг калибр 27 мм | немер. | ГОСТ 7417-75 | 290 | 61500 |
Круг калибр 28 мм | немер. | ГОСТ 7417-75 | 300 | 61500 |
Круг калибр 30 мм | немер. | ГОСТ 7417-75 | 360 | 61500 |
Круг калибр 32 мм | немер. | ГОСТ 7417-75 | 470 | 68500 |
Круг калибр 36 мм | немер. | ГОСТ 7417-75 | 520 | 68500 |
Круг калибр 40 мм | немер. | ГОСТ 7417-75 | 635 | 68500 |
Круг нержавеющий
Наименование | Длина | Сталь | Цена за метр | Цена за тонну |
---|---|---|---|---|
Круг нерж 10 мм | немер. | Ст. АISI 304 | 156 | 235000 |
Круг нерж 100 мм | немер. | Ст. АISI 304 | 14880 | 235000 |
Круг нерж 130 мм | немер. | Ст. АISI 304 | 24480 | 235000 |
Круг нерж 12 мм | немер. | Ст. АISI 304 | 235 | 235000 |
Круг нерж 14 мм | немер. | Ст. АISI 304 | 312 | 235000 |
Круг нерж 15 мм | немер. | Ст. АISI 304 | 355 | 235000 |
Круг нерж 16 мм | немер. | Ст. АISI 304 | 408 | 235000 |
Круг нерж 18 мм | немер. | Ст. АISI 304 | 504 | 235000 |
Круг нерж 20 мм | немер. | Ст. АISI 304 | 640 | 235000 |
Круг нерж 22 мм | немер. | Ст. АISI 304 | 760 | 235000 |
Круг нерж 24 мм | немер. | Ст. АISI 304 | 870 | 235000 |
Круг нерж 25 мм | немер. | Ст. АISI 304 | 960 | 235000 |
Круг нерж 28 мм | немер. | Ст. АISI 304 | 1200 | 235000 |
Круг нерж 3 мм | немер. | Ст. АISI 304 | 13,2 | 235000 |
Круг нерж 30 мм | немер. | Ст. АISI 304 | 1350 | 235000 |
Круг нерж 32 мм | немер. | Ст. АISI 304 | 1550 | 235000 |
Круг нерж 4 мм | немер. | Ст. АISI 304 | 24 | 235000 |
Круг нерж 40 мм | немер. | Ст. АISI 304 | 2380 | 235000 |
Круг нерж 45 мм | немер. | Ст. АISI 304 | 3040 | 235000 |
Круг нерж 5 мм | немер. | Ст. АISI 304 | 37 | 235000 |
Круг нерж 50 мм | немер. | Ст. АISI 304 | 3720 | 235000 |
Круг нерж 55 мм | немер. | Ст. АISI 304 | 4560 | 235000 |
Круг нерж 6 мм | немер. | Ст. АISI 304 | 60 | 235000 |
Круг нерж 60 мм | немер. | Ст. АISI 304 | 5400 | 235000 |
Круг нерж 65 мм | немер. | Ст. АISI 304 | 6192 | 235000 |
Круг нерж 7 мм | немер. | Ст. АISI 304 | 75 | 235000 |
Круг нерж 70 мм | немер. | Ст. АISI 304 | 7300 | 235000 |
Круг нерж 8 мм | немер. | Ст. АISI 304 | 106 | 235000 |
Круг стальной 3СП/ПС5
Наименование | Длина | Сталь | Цена за метр | Цена за тонну |
---|---|---|---|---|
Круг 6,5 мм | L = 6м | Ст3СП/ПС5 | 20 | 69500 |
Круг 8 мм | L = 6 м | Ст3СП/ПС5 | 31 | 69500 |
Круг 10 мм | L = 11,7 м | Ст3СП/ПС5 | 46 | 69500 |
Круг 12 мм | L = 11,7 м | Ст3СП/ПС5 | 63 | 68500 |
Круг 14 мм | L = 11,7 м | Ст3СП/ПС5 | 84 | 67500 |
Круг 16 мм | L = 11,7 м | Ст3СП/ПС5 | 110 | 67500 |
Круг 18 мм | L = 11,7 м | Ст3СП/ПС5 | 143 | 67500 |
Круг 20 мм | L = 11,7 м | Ст3СП/ПС5 | 170 | 67500 |
Круг 22 мм | L = 6 м | Ст3СП/ПС5 | 204 | 67500 |
Круг 25 мм | L = 6 м | Ст3СП/ПС5 | 265 | 67500 |
Круг 28 мм | L = 6 м | Ст3СП/ПС5 | 333 | 67500 |
Круг 30 мм | L = 6 м | Ст3СП/ПС5 | 377 | 67500 |
Круг 32 мм | L = 6 м | Ст3СП/ПС5 | 435 | 67500 |
Круг 34 мм | L = 6 м | Ст3СП/ПС5 | 486 | 67500 |
Круг 36 мм | L = 6 м | Ст3СП/ПС5 | 544 | 67500 |
Круг 40 мм | L = 6 м | Ст3СП/ПС5 | 673 | 67500 |
Круг 42 мм | L = 6 м | Ст3СП/ПС5 | 748 | 67500 |
Круг 45 мм | L = 6 м | Ст3СП/ПС5 | 850 | 67500 |
Круг 50 мм | L = 6 м | Ст3СП/ПС5 | 1054 | 67500 |
Круг 56 мм | L = 6 м | Ст3СП/ПС5 | 1319 | 67500 |
Круг 60 мм | L = 6 м | Ст3СП/ПС5 | 1516 | 67500 |
Круг 65 мм | L = 6 м | Ст3СП/ПС5 | 1768 | 67500 |
Круг 70 мм | L = 6 м | Ст3СП/ПС5 | 2060 | 67500 |
Круг 80 мм | L = 6 м | Ст3СП/ПС5 | 2720 | 67500 |
Круг 90 мм | L = 6 м | Ст3СП/ПС5 | 3400 | 67500 |
Круг 100 мм | L = 6 м | Ст3СП/ПС5 | 4216 | 67500 |
Круг 120 мм | L = 6 м | Ст3СП/ПС5 | 5896 | 67500 |
Круг 130 мм | L = 6 м | Ст3СП/ПС5 | 7120 | 67500 |
Круг 140 мм | L = 6 м | Ст3СП/ПС5 | 8248 | 67500 |
Круг 150 мм | L = 6 м | Ст3СП/ПС5 | 9486 | 67500 |
Круг 160 мм | L = 6 м | Ст3СП/ПС5 | 10554 | 67500 |
Круг 180 мм | L = 6 м | Ст3СП/ПС5 | 12818 | 67500 |
Круг 190 мм | L = 6 м | Ст3СП/ПС5 | 15844 | 67500 |
Квадрат стальной
Наименование | Длина | Цена за метр | Цена за тонну |
---|---|---|---|
Квадрат 10х10 мм | L = 6 м | 64 | 75500 |
Квадрат 12х12 мм | L = 6м | 90 | 74500 |
Квадрат 14х14 мм | L = 6 м | 115 | 71500 |
Квадрат 16х16 мм | L = 6м | 145 | 71500 |
Квадрат 20х20 мм | L = 6 м | 226 | 71500 |
Полоса стальная
Наименование | Длина | Цена за метр | Цена за тонну |
---|---|---|---|
Полоса 20х4 мм | L = 6 м | 56 | 79500 |
Полоса 25х4 мм | L = 6 м | 63 | 74500 |
Полоса 30х4 мм | L = 6 м | 78 | 79500 |
Полоса 40х4 мм | L = 6 м | 110 | 75500 |
Полоса 50х4 мм | L = 6 м | 122 | 75500 |
Полоса 50х5 мм | L = 6 м | 152 | 75500 |
Полоса 100x8 мм | L = 6 м | 479 | 75500 |
Проволока ВР-1
Наименование | Длина | Сталь | Цена за тонну |
---|---|---|---|
ВР-1 2 мм | бухты | 3ПС | 64500 |
ВР-1 3 мм | бухты | 3ПС | 64500 |
ВР-1 4 мм | бухты | 3ПС | 64500 |
ВР-1 5 мм | бухты | 3ПС | 64500 |
Проволока вязальная
Наименование | Длина | Сталь | Цена за тонну |
---|---|---|---|
Вязальная 1,2 мм | бухты | 3ПС | 64500 |
Уголок стальной
Наименование | Длина | Цена за метр | Цена за тонну |
---|---|---|---|
Уголок 25х25х3 мм | L = 6 м | 90 | 69000 |
Уголок 25х25х4 мм | L = 6 м | 108 | 69000 |
Уголок 32х32х3 мм | L = 6 м | 115 | 69000 |
Уголок 32х32х4 мм | L = 6 м | 140 | 69000 |
Уголок 35х35х3 мм | L = 6 м | 125 | 69000 |
Уголок 35х35х4 мм | L = 6 м | 153 | 69000 |
Уголок 40х40х3 мм | L = 6 м | 147 | 69000 |
Уголок 40х40х4 мм | L = 12 м | 170 | 65000 |
Уголок 45х45х4 мм | L = 12 м | 194 | 65000 |
Уголок 50х50х4 мм | L = 12 м | 225 | 65000 |
Уголок 50х50х5 мм | L = 12 м | 254 | 65000 |
Уголок 63х63х4 мм | L = 12 м | 255 | 65000 |
Уголок 63х63х5 мм | L = 12 м | 335 | 65000 |
Уголок 63х63х6 мм | L = 12 м | 390 | 65000 |
Уголок 70х70х5 мм | L = 12 м | 354 | 65000 |
Уголок 70х70х6 мм | L = 12 м | 451 | 65000 |
Уголок 75х75х5 мм | L = 12 м | 390 | 64500 |
Уголок 75х75х6 мм | L = 12 м | 448 | 64500 |
Уголок 80х80х6 мм | L = 12 м | 478 | 64500 |
Уголок 80х80х7 мм | L = 12 м | 523 | 64500 |
Уголок 90х90х6 мм | L = 12 м | 554 | 64500 |
Уголок 90х90х7 мм | L = 12 м | 653 | 64500 |
Уголок 90х90х8 мм | L = 12 м | 728 | 64500 |
Уголок 100х100х7 мм | L = 12 м | 722 | 64500 |
Уголок 100х100х8 мм | L = 12 м | 822 | 64500 |
Уголок 100х100х10 мм | L = 12 м | 982 | 64500 |
Уголок 110х110х7 мм | L = 12 м | 780 | 64500 |
Уголок 110х110х8 мм | L = 12 м | 894 | 64500 |
Уголок 125х125х8 мм | L = 12 м | 1079 | 64500 |
Уголок 125х125х9 мм | L = 12 м | 1125 | 64500 |
Уголок 140х140х9/10 мм | L = 12 м | 1548 | 71500 |
Уголок 140х140х12 мм | L = 12 м | 1858 | 71500 |
Уголок 160х160х10 мм | L = 12 м | 1776 | 71500 |
Уголок 160х160х12 мм | L = 12 м | 2131 | 71500 |
Уголок 160х160х16 мм | L = 12 м | 2842 | 71500 |
Уголок 180х180х12 мм | L = 12 м | 2340 | 71500 |
Уголок 200х200х12 мм | L = 12 м | 2664 | 71500 |
Уголок 200х200х14 мм | L = 12 м | 3089 | 71500 |
Уголок 200х200х16 мм | L = 12 м | 3540 | 71500 |
Шестигранник стальной
Наименование | Длина | Сталь | Цена за метр | Цена за тонну |
---|---|---|---|---|
Шестигранник 14 мм | н/д | Ст.20/35 | 70 | 49000 |
Шестигранник 17 мм | н/д | Ст.20/35 | 73 | 49000 |
Шестигранник 27 мм | н/д | Ст.20/35 | 209 | 49000 |
Шестигранник 12 мм | н/д | Ст.20/35 | 38 | 49000 |
Шестигранник 14 мм | н/д | Ст.20/35 | 50 | 49000 |
Шестигранник 17 мм | н/д | Ст.20/35 | 73 | 49000 |
Шестигранник 19 мм | н/д | Ст.20/35 | 130 | 49000 |
Шестигранник 22 мм | н/д | Ст.20/35 | 175 | 49000 |
Шестигранник 24 мм | н/д | Ст.20/35 | 208 | 49000 |
Шестигранник 27 мм | н/д | Ст.20/35 | 204 | 49000 |
Шестигранник 30 мм | н/д | Ст.20/35 | 325 | 49000 |
Шестигранник 32 мм | н/д | Ст.20/35 | 370 | 49000 |
Шестигранник 36 мм | н/д | Ст.20/35 | 470 | 49000 |
Шестигранник 41 мм | н/д | Ст.20/35 | 579 | 49000 |
Шестигранник 46 мм | н/д | Ст.20/35 | 691 | 49000 |
Шестигранник 50 мм | н/д | Ст.20/35 | 914 | 53000 |
Шестигранник 55 мм | н/д | Ст.20/35 | 939 | 53000 |
Шестигранник 65 мм | н/д | Ст.20/35 | 1530 | 53000 |
Шестигранник 75 мм | н/д | Ст.20/35 | 1512 | 53000 |
Шестигранник 14 мм | н/д | Ст.45 | 49 | 49000 |
Шестигранник 17 мм | н/д | Ст.45 | 101 | 49000 |
Шестигранник 19 мм | н/д | Ст.45 | 126 | 49000 |
Шестигранник 22 мм | н/д | Ст.45 | 135 | 49000 |
Шестигранник 24 мм | н/д | Ст.45 | 603 | 49000 |
Шестигранник 27 мм | н/д | Ст.45 | 254 | 49000 |
Шестигранник 30 мм | н/д | Ст.45 | 317 | 49000 |
Шестигранник 32 мм | н/д | Ст.45 | 359 | 49000 |
Шестигранник 36 мм | н/д | Ст.45 | 453 | 49000 |
Шестигранник 41 мм | н/д | Ст.45 | 509 | 49000 |
Шестигранник 46 мм | н/д | Ст.45 | 807 | 53000 |
Шестигранник 55 мм | н/д | Ст.45 | 977 | 53000 |
Шестигранник 65 мм | н/д | Ст.45 | 1422 | 53000 |
Шестигранник 22 мм | н/д | Ст.40Х | 186 | 52000 |
Шестигранник 24 мм | н/д | Ст.40Х | 223 | 52000 |
Шестигранник 27 мм | н/д | Ст.40Х | 281 | 52000 |
Шестигранник 30 мм | н/д | Ст.40Х | 347 | 52000 |
Шестигранник 32 мм | н/д | Ст.40Х | 393 | 52000 |
Шестигранник 36 мм | н/д | Ст.40Х | 499 | 52000 |
Шестигранник 41 мм | н/д | Ст.40Х | 536 | 52000 |
Шестигранник 46 мм | н/д | Ст.40Х | 677 | 52000 |
Швеллер холодногнутый
Наименование | Длина | Цена за метр | Цена за тонну |
---|---|---|---|
Швеллер гн. 80х60х4 мм | L = 12 м | 411 | 70000 |
Швеллер гн. 100х50х3 мм | L = 12 м | 317 | 70000 |
Швеллер гн. 100х50х4 мм | L = 12 м | 423 | 70000 |
Швеллер гн. 120х60х4 мм | L = 12 м | 501 | 70000 |
Швеллер гн. 120х60х5 мм | L = 12 м | 620 | 70000 |
Швеллер гн. 140х60х5 мм | L = 12 м | 671 | 70000 |
Швеллер гн. 160х60х4 мм | L = 12 м | 584 | 70000 |
Швеллер гн. 160Х60х5 мм | L = 12 м | 719 | 70000 |
Швеллер гн. 160Х80х5 мм | L = 12 м | 839 | 70000 |
Листовой металлопрокат
Лист горячекатаный
Наименование | Размер | Цена за лист | Цена за тонну |
---|---|---|---|
Лист г/к 2 мм | 1000х2000 мм | 2329 | 68000 |
Лист г/к 2 мм | 1250х2500 мм | 3494 | 68000 |
Лист г/к 2,5 мм | 1250х2500 мм | 4316 | 68000 |
Лист г/к 3 мм | 1250х2500 мм | 5168 | 67500 |
Лист г/к 4 мм | 1500х6000 мм | 19720 | 67500 |
Лист г/к 5 мм | 1500х6000 мм | 24820 | 67500 |
Лист г/к 6 мм | 1500х6000 мм | 29580 | 67500 |
Лист г/к 8 мм | 1500х6000 мм | 38760 | 67500 |
Лист г/к 10 мм | 1500х6000 мм | 48280 | 67500 |
Лист г/к 12 мм | 1500х6000 мм | 58480 | 67500 |
Лист г/к 14 мм | 1500х6000 мм | 68000 | 67500 |
Лист г/к 16 мм | 1500х6000 мм | 77180 | 67500 |
Лист г/к 18 мм | 1500х6000 мм | 86496 | 67500 |
Лист г/к 20 мм | 1500х6000 мм | 97240 | 67500 |
Лист г/к 25 мм | 1500х6000 мм | 121380 | 67500 |
Лист г/к 30 мм | 1500х6000 мм | 144160 | 67500 |
Лист г/к 30 мм | 2000х6000 мм | 192168 | 67500 |
Лист г/к 32 мм | 1500х6000 мм | 154020 | 67500 |
Лист г/к 36 мм | 1500х6000 мм | 172992 | 67500 |
Лист г/к 40 мм | 1500х6000 мм | 194140 | 67500 |
Лист г/к 50 мм | 2000х6000 мм | 320280 | 67500 |
Лист г/к 60 мм | 1500х6000 мм | 314948 | 73000 |
Лист г/к 70 мм | 2000х6000 мм | 484659 | 73000 |
Лист г/к 80 мм | 1500х6000 мм | 424095 | 73000 |
Лист г/к 90 мм | 1500х6000 мм | 506610 | 77500 |
Лист холоднокатаный
Наименование | Размер | Цена за лист | Цена за тонну |
---|---|---|---|
Лист х/к 0,5 мм | 1250х2500 мм | 1039 | 84000 |
Лист х/к 0,7 мм | 1250х2500 мм | 1503 | 83000 |
Лист х/к 0,8 мм | 1250х2500 мм | 1670 | 83000 |
Лист х/к 1,0 мм | 1000х2000 мм | 1420 | 83000 |
Лист х/к 1,0 мм | 1250х2500 мм | 2088 | 83000 |
Лист х/к 1,2 мм | 1250х2500 мм | 2589 | 83000 |
Лист х/к 1,5 мм | 1000х2000 мм | 1992 | 82500 |
Лист х/к 1,5 мм | 1250х2500 мм | 2822 | 82500 |
Лист х/к 2 мм | 1250х2500 мм | 4233 | 82500 |
Лист х/к 3 мм | 1250х2500 мм | 6142 | 82500 |
Лист нержавеющий
Наименование | Размер, мм | Сталь | Цена за тонну |
---|---|---|---|
Лист нерж х/к 0,4 мм | 1000х2000 | Ст.AISI 304 | 267000 |
Лист нерж х/к 0,5 мм | 1000х2000/1250х2500 | Ст.AISI 304 | 267000 |
Лист нерж х/к 0,6 мм | 1250х2500 | Ст.AISI 304 | 267000 |
Лист нерж х/к 0,8 мм | 1000х2000/1250х2500 | Ст.AISI 304 | 267000 |
Лист нерж х/к 0,8 мм | 1500х3000 | Ст.AISI 304 | 267000 |
Лист нерж х/к 1,0 мм | 1000х2000/1250х2500 | Ст.AISI 304 | 267000 |
Лист нерж х/к 1,0 мм | 1500х3000 | Ст.AISI 304 | 267000 |
Лист нерж х/к 1,2 мм | 1000х2000/1250х2500 | Ст.AISI 304 | 267000 |
Лист нерж х/к 1,2 мм | 1500х3000 | Ст.AISI 304 | 267000 |
Лист нерж х/к 1,5 мм | 1000х2000/1250х2500 | Ст.AISI 304 | 267000 |
Лист нерж х/к 1,5 мм | 1500х3000 | Ст.AISI 304 | 267000 |
Лист нерж х/к 2,0мм | 1000х2000/1250х2500 | Ст.AISI 304 | 267000 |
Лист нерж х/к 2,0 мм | 1500х3000 | Ст.AISI 304 | 267000 |
Лист нерж х/к 3,0 мм | 1000х2000/1250х2500 | Ст.AISI 304 | 267000 |
Лист нерж х/к 3,0 мм | 1500х3000 | Ст.AISI 304 | 267000 |
Лист нерж х/к 4,0мм | 1000х2000/1250х2500 | Ст.AISI 304 | 267000 |
Лист нерж х/к 4,0 мм | 1500х3000/6000 | Ст.AISI 304 | 267000 |
Лист нерж г/к 5,0 мм | 1000х2000/1250х2500 | Ст.AISI 304 | 267000 |
Лист нерж г/к 5,0 мм | 1500х3000/6000 | Ст.AISI 304 | 267000 |
Лист нерж г/к 6,0 мм | 1500х3000/6000 | Ст.AISI 304 | 267000 |
Лист нерж г/к 8,0 мм | 1500х3000/6000 | Ст.AISI 304 | 267000 |
Лист нерж г/к 10,0 мм | 1500х3000/6000 | Ст.AISI 304 | 267000 |
Лист нерж г/к 12,0 мм | 1500х3000/6000 | Ст.AISI 304 | 267000 |
Лист нерж х/к 0,4 мм | 1000х2000 | Ст.AISI 430 | 167000 |
Лист нерж х/к 0,5 мм | 1000х2000 | Ст.AISI 430 | 167000 |
Лист нерж х/к 0,6 мм | 1250х2500 | Ст.AISI 430 | 167000 |
Лист нерж х/к 0,7 мм | 1250х2500 | Ст.AISI 430 | 167000 |
Лист нерж х/к 0,8 мм | 1000х2000/1250*2500 | Ст.AISI 430 | 167000 |
Лист нерж х/к 0,8 мм | 1500х3000 | Ст.AISI 430 | 167000 |
Лист нерж х/к 1,0 мм | 1000х2000/1250х2500 | Ст.AISI 430 | 167000 |
Лист нерж х/к 1,0 мм | 1500х3000 | Ст.AISI 430 | 167000 |
Лист нерж х/к 1,2 мм | 1000х2000/1250х2500 | Ст.AISI 430 | 167000 |
Лист нерж х/к 1,2 мм | 1500х3000 | Ст.AISI 430 | 167000 |
Лист нерж х/к 1,5 мм | 1000х2000/1250х2500 | Ст.AISI 430 | 167000 |
Лист нерж х/к 1,5 мм | 1500х3000 | Ст.AISI 430 | 167000 |
Лист нерж х/к 2,0 мм | 1000х2000/1250х2500 | Ст.AISI 430 | 167000 |
Лист нерж х/к 2,0 мм | 1500х3000 | Ст.AISI 430 | 167000 |
Лист нерж х/к 3,0 мм | 1000х2000/1250х2500 | Ст.AISI 430 | 167000 |
Лист нерж х/к 3,0 мм | 1500х3000 | Ст.AISI 430 | 167000 |
Лист нерж г/к 4,0 мм | 1000х2000 | Ст.AISI 430 | 167000 |
Лист нерж г/к 4,0 мм | 1250x2500 | Ст.AISI 430 | 167000 |
Лист нерж г/к 5,0 мм | 1000х2000 | Ст.AISI 430 | 167000 |
Лист нерж г/к 5,0 мм | 1250x2500 | Ст.AISI 430 | 167000 |
Лист нерж г/к 6,0 мм | 1000х2000 | Ст.AISI 430 | 167000 |
Лист нерж г/к 6,0 мм | 1250x2500 | Ст.AISI 430 | 167000 |
Лист оцинкованный
Наименование | Размер | Цена за лист | Цена за тонну |
---|---|---|---|
Лист ОЦ 0,5 мм | 1000х2000 мм | 750 | 77 000 |
Лист ОЦ 0,5 мм | 1250х2500 мм | 1200 | 76 500 |
Лист ОЦ 0,55 мм | 1250х2500 мм | 1250 | 75 500 |
Лист ОЦ 0,55 мм | 1000х2000 мм | 900 | 75 500 |
Лист ОЦ 0,65 мм | 1250х2500 мм | 1500 | 75 500 |
Лист ОЦ 0,7 мм | 1000х2000 мм | 1100 | 75 500 |
Лист ОЦ 0,7 мм | 1250х2500 мм | 1600 | 75 500 |
Лист ОЦ 0,8 мм | 1250х2500 мм | 1800 | 75 500 |
Лист ОЦ 0,9 мм | 1250х2500 мм | 1900 | 75 500 |
Лист ОЦ 1,0 мм | 1250х2500 мм | 2100 | 75 500 |
Лист ОЦ 1,2 мм | 1250х2500 мм | 2480 | 75 500 |
Лист ОЦ 1,5 мм | 1250х2500 мм | 3100 | 75 000 |
Лист ОЦ 2,0 мм | 1250х2500 мм | 4100 | 75 000 |
Лист ОЦ 3,0 мм | 1250х2500 мм | 5950 | 75 000 |
Лист ПВЛ
Наименование | Размер, мм | Цена за лист | Цена за тонну |
---|---|---|---|
Лист ПВЛ 406 | 1100x1200...3500 мм | 3406 | 69000 |
Лист ПВЛ 408 | 1100x1200...3500 мм | 3878 | 69000 |
Лист ПВЛ 506 | 1100x1200...3500 мм | 3906 | 69000 |
Лист ПВЛ 508 | 1100x1200...3500 мм | 4281 | 69000 |
Лист ПВЛ 510 | 1100x1200...3500 мм | 4184 | 69000 |
Лист рифлёный
Наименование | Размер | Цена за лист | Цена за тонну |
---|---|---|---|
Лист рифлёный 3 мм | 1250х2500 мм | 5421 | 69000 |
Лист рифлёный 4 мм | 1500х6000 мм | 20503 | 69000 |
Лист рифлёный 5 мм | 1500х6000 мм | 26063 | 69000 |
