Прайс-лист на металлопрокат «ЮгСтройКомплект»
Весь представленный ассортимент в наличии. Цены обновлены и действительны
Сортовой и фасонный металлопрокат
Арматура 35ГС/25Г2С
Наименование | Длина | Сталь | Цена за метр | Цена за тонну |
---|---|---|---|---|
Арматура 10 мм | L = 11,7м | 35ГС/25Г2С | 49 | 67000 |
Арматура 12 мм | L = 11,7 м | 35ГС/25Г2С | 65 | 63000 |
Арматура 14 мм | L = 11,7м | 35ГС/25Г2С | 88 | 63000 |
Арматура 16 мм | L = 11,7 м | 35ГС/25Г2С | 112 | 63000 |
Арматура 18 мм | L = 11,7м | 35ГС/25Г2С | 139 | 63000 |
Арматура 20 мм | L = 11,7 м | 35ГС/25Г2С | 168 | 63000 |
Арматура 22 мм | L = 11,7м | 35ГС/25Г2С | 203 | 63000 |
Арматура 25 мм | L = 11,7 м | 35ГС/25Г2С | 261 | 63000 |
Арматура 28 мм | L = 11,7м | 35ГС/25Г2С | 319 | 63000 |
Арматура 32 мм | L = 11,7 м | 35ГС/25Г2С | 415 | 63000 |
Арматура 36 мм | L = 11,7 м | 35ГС/25Г2С | 517 | 63000 |
Арматура А1 А240
Наименование | Длина | Сталь | Цена за метр | Цена за тонну |
---|---|---|---|---|
Арматура 8 мм | L = 6м | А240 | 34 | 63500 |
Арматура 10 мм | L = 11,7м | А240 | 48 | 63500 |
Арматура 12 мм | L = 11,7м | А240 | 68 | 63000 |
Арматура 14 мм | L = 11,7м | А240 | 92 | 61500 |
Арматура 16 мм | L = 11,7м | А240 | 109 | 61500 |
Арматура 18 мм | L = 11,7м | А240 | 136 | 61500 |
Арматура 20 мм | L = 11,7м | А240 | 164 | 61500 |
Арматура 22 мм | L = 11,7м | А240 | 199 | 61500 |
Арматура 25 мм | L = 11,7м | А240 | 251 | 61500 |
Арматура А500С
Наименование | Длина | Сталь | Цена за метр | Цена за тонну |
---|---|---|---|---|
Арматура 6 мм | L = 6 м | А500С | 19 | 65000 |
Арматура 8 мм | L = 6 м | А500С | 34 | 64000 |
Арматура 10 мм | L = 11,7м | А500С | 48 | 64000 |
Арматура 12 мм | L = 11,7 м | А500С | 65 | 61000 |
Арматура 14 мм | L = 11,7м | А500С | 92 | 61000 |
Арматура 16 мм | L = 11,7 м | А500С | 109 | 61000 |
Арматура 18 мм | L = 11,7м | А500С | 135 | 61000 |
Арматура 20 мм | L = 11,7 м | А500С | 163 | 61000 |
Арматура 22 мм | L = 11,7м | А500С | 197 | 61000 |
Арматура 25 мм | L = 11,7 м | А500С | 253 | 61000 |
Арматура 28 мм | L = 11,7м | А500С | 309 | 61000 |
Арматура 32 мм | L = 11,7 м | А500С | 415 | 63000 |
Арматура 36 мм | L = 11,7м | А500С | 517 | 63000 |
Балка двутавровая стальная
Наименование | Длина | ГОСТ | Цена за метр | Цена за тонну |
---|---|---|---|---|
Балка 12 | L = 12м | ГОСТ 8239-89 /ТУ 24107-044-001 | 1636 | 131500 |
Балка 14 | L = 12 м | ГОСТ 8239-89 /ТУ 24107-044-001 | 1838 | 129500 |
Балка 16 | L = 12м | ГОСТ 8239-89 /ТУ 24107-044-001 | 2275 | 134000 |
Балка 18 | L = 12 м | ГОСТ 8239-89 /ТУ 24107-044-001 | 2770 | 138500 |
Балка 20 | L = 12м | ГОСТ 8239-89 /ТУ 24107-044-001 | 2503 | 109000 |
Балка 12Б1 | L = 12 м | ГОСТР57837-2017 | 1207 | 128000 |
Балка 12Б2 | L = 12 м | ГОСТР57837-2017 | 1366 | 128000 |
Балка 14Б1 | L = 12м | ГОСТР57837-2017 | 1396 | 126000 |
Балка 14Б2 | L = 12м | ГОСТР57837-2017 | 1701 | 126000 |
Балка 16Б1 | L = 12 м | ГОСТР57837-2017 | 1688 | 126000 |
Балка 16Б2 | L = 12м | ГОСТР57837-2017 | 2045 | 126000 |
Балка 18Б1 | L = 12м | ГОСТР57837-2017 | 1699 | 126000 |
Балка 18Б2 | L = 12м | ГОСТР57837-2017 | 1700 | 115000 |
Балка 20Б1 | L = 12м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 2458 | 111000 |
Балка 20Б2 | L = 12 м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 2889 | 111000 |
Балка 25Б1 | L = 12 м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 2749 | 104000 |
Балка 25Б2 | L = 12 м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 3158 | 104000 |
Балка 30Б1 | L = 12м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 3186 | 97000 |
Балка 30Б2 | L = 12 м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 3656 | 97000 |
Балка 35Б1 | L = 12м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 4127 | 97000 |
Балка 35Б2 | L = 12 м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 4911 | 97000 |
Балка 40Б1 | L = 12м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 5489 | 95000 |
Балка 40Б2 | L = 12 м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 6386 | 95000 |
Балка 45Б1 | L = 12м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 6453 | 94000 |
Балка 45Б2 | L = 12 м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 7460 | 94000 |
Балка 50Б1 | L = 12м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 6925 | 93000 |
Балка 50Б2 | L = 12 м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 7523 | 93000 |
Балка 55Б1 | L = 12м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 8426 | 93000 |
Балка 55Б2 | L = 12 м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 9262 | 93000 |
Балка 60Б1 | L = 12м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 8980 | 93000 |
Балка 60Б2 | L = 12 м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 10014 | 93000 |
Балка 20К1 | L = 12м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 4117 | 97000 |
Балка 20К2 | L = 12 м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 4950 | 97000 |
Балка 25К1 | L = 12м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 6122 | 96000 |
Балка 25К2 | L = 12 м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 7083 | 96000 |
Балка 30К1 | L = 12м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 8524 | 96000 |
Балка 30К2 | L = 12 м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 9214 | 96000 |
Балка 35К1 | L = 12м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 10824 | 98000 |
Балка 35К2 | L = 12 м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 13564 | 98000 |
Балка 40К1 | L = 12м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 16921 | 114000 |
Балка 40К2 | L = 12 м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 19738 | 114000 |
Балка 20Ш1 | L = 12м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 3018 | 96000 |
Балка 20Ш2 | L = 12 м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 3823 | 96000 |
Балка 25Ш1 | L = 12м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 4337 | 96000 |
Балка 25Ш2 | L = 12 м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 5278 | 96000 |
Балка 30Ш1 | L = 12м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 5465 | 94000 |
Балка 30Ш2 | L = 12 м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 6567 | 94000 |
Балка 35Ш1 | L = 12м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 6273 | 94000 |
Балка 35Ш2 | L = 12 м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 7859 | 94000 |
Балка 40Ш1 | L = 12м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 8496 | 94000 |
Балка 40Ш2 | L = 12 м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 10196 | 94000 |
Балка 50Ш1 | L = 12м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 11413 | 98500 |
Балка 50Ш2 | L = 12 м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 13831 | 98500 |
Балка 60Ш1 | L = 12м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 14846 | 107000 |
Балка 60Ш2 | L = 12 м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 18486 | 107000 |
Балка 70Ш1 | L = 12м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 17978 | 107000 |
Балка 70Ш2 | L = 12 м | ГОСТР57837-2017(АСЧМ 20-93) | 20678 | 107000 |
Балка 24М | L = 12м | ГОСТ 19425-74 | 5531 | 142000 |
Балка 30М | L = 12 м | ГОСТ 19425-74 | 7229 | 142000 |
Балка 36М | L = 12м | ГОСТ 19425-74 | 8344 | 142000 |
Балка 45М | L = 12 м | ГОСТ 19425-74 | 11147 | 142000 |
Катанка
Наименование | Длина | Сталь | Цена за метр | Цена за тонну |
---|---|---|---|---|
Катанка 6,5 мм | бухты | ГОСТ 5282-94 | 0 | 67000 |
Катанка 8 мм | бухты | ГОСТ 5781-82 | 0 | 67000 |
Катанка 10 мм | бухты | ГОСТ 5781-82 | 0 | 67000 |
Круг калиброванный
Наименование | Длина | ГОСТ | Цена за метр | Цена за тонну |
---|---|---|---|---|
Круг калибр 10 мм | н/д | калибровка | 136 | 137000 |
Круг калибр 12 мм | н/д | калибровка | 177 | 137000 |
Круг калибр 14 мм | н/д | калибровка | 217 | 137000 |
Круг калибр 16 мм | н/д | калибровка | 268 | 137000 |
Круг калибр 18 мм | н/д | калибровка | 327 | 137000 |
Круг калибр 20 мм | н/д | калибровка | 391 | 137000 |
Круг калибр 22 мм | н/д | калибровка | 461 | 137000 |
Круг калибр 25 мм | н/д | калибровка | 581 | 137000 |
Круг калибр 27 мм | н/д | калибровка | 717 | 137000 |
Круг калибр 28 мм | н/д | калибровка | 816 | 137000 |
Круг калибр 30 мм | н/д | калибровка | 921 | 137000 |
Круг калибр 32 мм | н/д | калибровка | 136 | 137000 |
Круг калибр 36 мм | н/д | калибровка | 1053 | 137000 |
Круг калибр 40 мм | н/д | калибровка | 1286 | 137000 |
Круг нержавеющий
Наименование | Длина | Сталь | Цена за метр | Цена за тонну |
---|---|---|---|---|
Круг нерж 3 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 52 | 390000 |
Круг нерж 4 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 69 | 390000 |
Круг нерж 5 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 91 | 390000 |
Круг нерж 6 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 129 | 390000 |
Круг нерж 7 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 152 | 390000 |
Круг нерж 8 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 204 | 390000 |
Круг нерж 10 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 287 | 390000 |
Круг нерж 12 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 433 | 390000 |
Круг нерж 14 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 544 | 390000 |
Круг нерж 15 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 607 | 390000 |
Круг нерж 16 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 702 | 390000 |
Круг нерж 18 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 860 | 390000 |
Круг нерж 20 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 1073 | 390000 |
Круг нерж 22 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 1266 | 390000 |
Круг нерж 24 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 1444 | 390000 |
Круг нерж 25 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 1610 | 390000 |
Круг нерж 28 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 2005 | 390000 |
Круг нерж 30 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 2246 | 390000 |
Круг нерж 32 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 2534 | 390000 |
Круг нерж 40 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 3944 | 390000 |
Круг нерж 45 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 5019 | 390000 |
Круг нерж 50 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 6153 | 390000 |
Круг нерж 55 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 7535 | 390000 |
Круг нерж 60 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 8918 | 390000 |
Круг нерж 65 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 10221 | 390000 |
Круг нерж 70 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 11232 | 390000 |
Круг нерж 75 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 13658 | 390000 |
Круг нерж 80 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 15514 | 390000 |
Круг нерж 100 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 24520 | 390000 |
Круг нерж 130 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 40913 | 390000 |
Круг стальной 3СП/ПС5
Наименование | Длина | Сталь | Цена за метр | Цена за тонну |
---|---|---|---|---|
Круг 6,5 мм | L = 6м | ГОСТ 2590-2006 | 24 | 69400 |
Круг 8 мм | L = 6 м | ГОСТ 2590-2006 | 33 | 69400 |
Круг 10 мм | L = 6м | ГОСТ 2590-2006 | 47 | 67500 |
Круг 12 мм | L = 6 м | ГОСТ 2590-2006 | 67 | 66500 |
Круг 14 мм | L = 6м | ГОСТ 2590-2006 | 87 | 66500 |
Круг 16 мм | L = 6 м | ГОСТ 2590-2006 | 112 | 66500 |
Круг 18 мм | L = 6м | ГОСТ 2590-2006 | 141 | 66500 |
Круг 20 мм | L = 6 м | ГОСТ 2590-2006 | 177 | 66500 |
Круг 22 мм | L = 6м | ГОСТ 2590-2006 | 211 | 66500 |
Круг 25 мм | L = 6 м | ГОСТ 2590-2006 | 270 | 66500 |
Круг 28 мм | L = 6м | ГОСТ 2590-2006 | 336 | 66500 |
Круг 30 мм | L = 6 м | ГОСТ 2590-2006 | 385 | 66500 |
Круг 32 мм | L = 6м | ГОСТ 2590-2006 | 436 | 66500 |
Круг 34 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 533 | 66500 |
Круг 36 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 590 | 66500 |
Круг 40 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 718 | 66500 |
Круг 42 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 793 | 66500 |
Круг 45 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 894 | 66500 |
Круг 50 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 1096 | 66500 |
Круг 56 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 1458 | 69000 |
Круг 60 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 1661 | 69000 |
Круг 65 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 1920 | 69000 |
Круг 70 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 2221 | 69000 |
Круг 75 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 2550 | 69000 |
Круг 80 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 2900 | 69000 |
Круг 85 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 3250 | 69000 |
Круг 90 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 3600 | 69000 |
Круг 100 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 4440 | 69000 |
Круг 120 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 6429 | 72000 |
Круг 130 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 7743 | 72000 |
Круг 140 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 8955 | 72000 |
Круг 150 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 10284 | 72000 |
Круг 160 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 11430 | 72000 |
Круг 180 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 13861 | 72000 |
Круг 190 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 19439 | 82000 |
Круг стальной Ст.20/35/45
Наименование | Длина | Сталь | Цена за метр | Цена за тонну |
---|---|---|---|---|
Круг 10 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 70 | 79000 |
Круг 12 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 94 | 79000 |
Круг 14 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 105 | 69500 |
Круг 16 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 131 | 69500 |
Круг 18 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 162 | 69500 |
Круг 20 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 194 | 69500 |
Круг 22 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 230 | 69500 |
Круг 25 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 291 | 69500 |
Круг 27 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 361 | 69500 |
Круг 28 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 411 | 69500 |
Круг 30 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 465 | 69500 |
Круг 32 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 525 | 69500 |
Круг 34 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 546 | 69500 |
Круг 36 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 573 | 69500 |
Круг 38 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 673 | 69500 |
Круг 40 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 692 | 69500 |
Круг 42 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 886 | 69500 |
Круг 45 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 1003 | 69500 |
Круг 48 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 1105 | 69500 |
Круг 50 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 1206 | 69500 |
Круг 52 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 1326 | 71000 |
Круг 54 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 1420 | 71000 |
Круг 56 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 1480 | 71000 |
Круг 60 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 1732 | 71000 |
Круг 65 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 2032 | 71000 |
Круг 70 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 2460 | 71000 |
Круг 75 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 2778 | 71000 |
Круг 80 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 3122 | 71000 |
Квадрат стальной
Наименование | Длина | Сталь | Цена за метр | Цена за тонну |
---|---|---|---|---|
Квадрат 10х10 мм | L = 6 м | ГОСТ 2591-2006 | 70 | 73500 |
Квадрат 12х12 мм | L = 6м | ГОСТ 2591-2006 | 95 | 72500 |
Квадрат 14х14 мм | L = 6 м | ГОСТ 2591-2006 | 124 | 72500 |
Квадрат 16х16 мм | L = 6м | ГОСТ 2591-2006 | 158 | 72500 |
Квадрат 20х20 мм | L = 6 м | ГОСТ 2591-2006 | 264 | 79000 |
Полоса стальная
Наименование | Длина | Сталь | Цена за метр | Цена за тонну |
---|---|---|---|---|
Полоса 20х4 мм | L = 6 м | ГОСТ 103-2006 | 71 | 85500 |
Полоса 25х4 мм | L = 6 м | ГОСТ 103-2006 | 73 | 85500 |
Полоса 30х4 мм | L = 6 м | ГОСТ 103-2006 | 83 | 74000 |
Полоса 40х4 мм | L = 6 м | ГОСТ 103-2006 | 119 | 74000 |
Полоса 50х4 мм | L = 6 м | ГОСТ 103-2006 | 130 | 74000 |
Полоса 50х5 мм | L = 6 м | ГОСТ 103-2006 | 160 | 74000 |
Полоса 100x8 мм | L = 6 м | ГОСТ 103-2006 | 609 | 94000 |
Проволока ВР-1
Наименование | Длина | Сталь | Цена за метр | Цена за тонну |
---|---|---|---|---|
ВР-1 2 мм | бухты | ГОСТ 6727-80 | - | 79500 |
ВР-1 3 мм | бухты | ГОСТ 6727-80 | - | 79500 |
ВР-1 4 мм | бухты | ГОСТ 6727-80 | - | 79500 |
ВР-1 5 мм | бухты | ГОСТ 6727-80 | - | 79500 |
Проволока вязальная
Наименование | Длина | Сталь | Цена за метр | Цена за тонну |
---|---|---|---|---|
Вязальная 1,2 мм | бухты | ГОСТ 6727-80 | - | 119000 |
Уголок стальной Ст3
Наименование | Длина | Сталь | Цена за метр | Цена за тонну |
---|---|---|---|---|
Уголок 25х25х3 мм | L = 6 м | ГОСТ 8509-93 | 113 | 78500 |
Уголок 25х25х4 мм | L = 6 м | ГОСТ 8509-93 | 133 | 78500 |
Уголок 32х32х3 мм | L = 6 м | ГОСТ 8509-93 | 141 | 78500 |
Уголок 32х32х4 мм | L = 6 м | ГОСТ 8509-93 | 171 | 78500 |
Уголок 35х35х3 мм | L = 6 м | ГОСТ 8509-93 | 153 | 78500 |
Уголок 35х35х4 мм | L = 6 м | ГОСТ 8509-93 | 185 | 78500 |
Уголок 40х40х3 мм | L = 6 м | ГОСТ 8509-93 | 185 | 73000 |
Уголок 40х40х4 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 187 | 67000 |
Уголок 45х45х4 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 211 | 67000 |
Уголок 50х50х4 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 244 | 67000 |
Уголок 50х50х5 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 274 | 67000 |
Уголок 63х63х4 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 279 | 68000 |
Уголок 63х63х5 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 363 | 68000 |
Уголок 63х63х6 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 421 | 68000 |
Уголок 70х70х5 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 383 | 68000 |
Уголок 70х70х6 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 485 | 68000 |
Уголок 75х75х5 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 463 | 74500 |
Уголок 75х75х6 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 530 | 74500 |
Уголок 80х80х6 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 566 | 74500 |
Уголок 80х80х7 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 618 | 74500 |
Уголок 90х90х6 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 654 | 74500 |
Уголок 90х90х7 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 769 | 74500 |
Уголок 90х90х8 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 856 | 74500 |
Уголок 100х100х7 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 848 | 74500 |
Уголок 100х100х8 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 965 | 74500 |
Уголок 100х100х10 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 1150 | 74500 |
Уголок 110х110х7 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 916 | 74500 |
Уголок 110х110х8 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 1048 | 74500 |
Уголок 125х125х8 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 1321 | 78000 |
Уголок 125х125х9 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 1377 | 78000 |
Уголок 140х140х9 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 2480 | 127000 |
Уголок 140х140х10 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 2762 | 127000 |
Уголок 140х140х12 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 3312 | 127000 |
Уголок 160х160х10 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 3168 | 127000 |
Уголок 160х160х12 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 3800 | 127000 |
Уголок 160х160х16 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 5062 | 127000 |
Уголок 180х180х12 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 4235 | 129000 |
Уголок 200х200х12 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 4820 | 129000 |
Уголок 200х200х14 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 5587 | 129000 |
Уголок 200х200х16 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 6401 | 129000 |
Уголок стальной Ст09Г2С
Наименование | Длина | Сталь | Цена за метр | Цена за тонну |
---|---|---|---|---|
Уголок 40*40*3мм | L = 6 м | ГОСТ 8509-93 | 185 | 82000 |
Уголок 40*40*4мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 218 | 82000 |
Уголок 50*50*5 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 332 | 82000 |
Уголок 63*63*5 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 435 | 82000 |
Уголок 63*63*6 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 505 | 82000 |
Уголок 75*75*6 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 623 | 88000 |
Уголок 75*75*8 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 815 | 88000 |
Уголок 90*90*6 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 769 | 88000 |
Уголок 90*90*7 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 904 | 88000 |
Уголок 90*90*8 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 1007 | 88000 |
Уголок 100*100*7 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 998 | 88000 |
Уголок 125*125*8 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 1487 | 88000 |
Уголок 125*125*10 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 1710 | 88000 |
Уголок 140*140*9 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 2616 | 134000 |
Уголок 140*140*10 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 2913 | 134000 |
Уголок 160*160*10 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 3340 | 134000 |
Уголок 160*160*11 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 3658 | 134000 |
Уголок 160*160*12 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 4007 | 134000 |
Уголок 160*160*14 мм | L = 12 м | ГОСТ 8509-93 | 4627 | 134000 |
Шестигранник стальной
Наименование | Длина | Сталь | Цена за метр | Цена за тонну |
---|---|---|---|---|
Шестигранник 14 мм | н/д | Ст.20/35 | 143 | 99000 |
Шестигранник 17 мм | н/д | Ст.20/35 | 148 | 99000 |
Шестигранник 27 мм | н/д | Ст.20/35 | 406 | 99000 |
Шестигранник 12 мм | н/д | Ст.20/35 | 82 | 99000 |
Шестигранник 14 мм | н/д | Ст.20/35 | 104 | 99000 |
Шестигранник 17 мм | н/д | Ст.20/35 | 149 | 99000 |
Шестигранник 19 мм | н/д | Ст.20/35 | 257 | 99000 |
Шестигранник 22 мм | н/д | Ст.20/35 | 352 | 99000 |
Шестигранник 24 мм | н/д | Ст.20/35 | 414 | 99000 |
Шестигранник 27 мм | н/д | Ст.20/35 | 407 | 99000 |
Шестигранник 30 мм | н/д | Ст.20/35 | 666 | 99000 |
Шестигранник 32 мм | н/д | Ст.20/35 | 715 | 94000 |
Шестигранник 36 мм | н/д | Ст.20/35 | 896 | 94000 |
Шестигранник 41 мм | н/д | Ст.20/35 | 1091 | 94000 |
Шестигранник 46 мм | н/д | Ст.20/35 | 1214 | 94000 |
Шестигранник 50 мм | н/д | Ст.20/35 | 1589 | 94000 |
Шестигранник 55 мм | н/д | Ст.20/35 | 1632 | 94000 |
Шестигранник 65 мм | н/д | Ст.20/35 | 2627 | 94000 |
Шестигранник 75 мм | н/д | Ст.20/35 | 2596 | 94000 |
Шестигранник 14 мм | н/д | Ст.45 | 107 | 100000 |
Шестигранник 17 мм | н/д | Ст.45 | 209 | 100000 |
Шестигранник 19 мм | н/д | Ст.45 | 258 | 100000 |
Шестигранник 22 мм | н/д | Ст.45 | 287 | 100000 |
Шестигранник 24 мм | н/д | Ст.45 | 1208 | 100000 |
Шестигранник 27 мм | н/д | Ст.45 | 521 | 100000 |
Шестигранник 30 мм | н/д | Ст.45 | 674 | 100000 |
Шестигранник 32 мм | н/д | Ст.45 | 715 | 94000 |
Шестигранник 36 мм | н/д | Ст.45 | 889 | 94000 |
Шестигранник 41 мм | н/д | Ст.45 | 993 | 94000 |
Шестигранник 46 мм | н/д | Ст.45 | 1409 | 94000 |
Шестигранник 55 мм | н/д | Ст.45 | 1695 | 94000 |
Шестигранник 65 мм | н/д | Ст.45 | 2444 | 94000 |
Шестигранник 22 мм | н/д | Ст.40Х | 389 | 102000 |
Шестигранник 24 мм | н/д | Ст.40Х | 457 | 102000 |
Шестигранник 27 мм | н/д | Ст.40Х | 564 | 102000 |
Шестигранник 30 мм | н/д | Ст.40Х | 684 | 102000 |
Шестигранник 32 мм | н/д | Ст.40Х | 767 | 102000 |
Шестигранник 36 мм | н/д | Ст.40Х | 943 | 100000 |
Шестигранник 41 мм | н/д | Ст.40Х | 1010 | 100000 |
