Прайс-лист: круг
Цены обновлены 30.10.2026. В таблице цены со склада в Ростове-на-Дону, с НДС. Наличие уточняйте у менеджера: +7 (863) 301-78-87, info@usk-r.ru. Весь прайс одним файлом: скачать в Excel.
Круг калиброванный ст.20 ГОСТ 7417-75
| Наименование | Цена | Цена за тонну | Вес, кг |
|---|---|---|---|
| Круг 10 мм калиброванный ст.20 | 131 ₽/метр | 131 000 ₽ | 0,62 |
| Круг 12 мм калиброванный ст.20 | 171 ₽/метр | 131 000 ₽ | 0,92 |
| Круг 14 мм калиброванный ст.20 | 209 ₽/метр | 131 000 ₽ | 1,21 |
| Круг 16 мм калиброванный ст.20 | 257 ₽/метр | 131 000 ₽ | 1,58 |
| Круг 18 мм калиброванный ст.20 | 313 ₽/метр | 131 000 ₽ | 2,01 |
| Круг 20 мм калиброванный ст.20 | 374 ₽/метр | 131 000 ₽ | 2,47 |
| Круг 22 мм калиброванный ст.20 | 490 ₽/метр | 131 000 ₽ | 2,98 |
| Круг 25 мм калиброванный ст.20 | 604 ₽/метр | 131 000 ₽ | 3,85 |
| Круг 27 мм калиброванный ст.20 | 688 ₽/метр | 131 000 ₽ | 4,49 |
| Круг 28 мм калиброванный ст.20 | 734 ₽/метр | 131 000 ₽ | 4,84 |
| Круг 30 мм калиброванный ст.20 | 827 ₽/метр | 131 000 ₽ | 5,55 |
| Круг 32 мм калиброванный ст.20 | 977 ₽/метр | 131 000 ₽ | 6,31 |
| Круг 36 мм калиброванный ст.20 | 1 102 ₽/метр | 131 000 ₽ | 7,27 |
| Круг 40 мм калиброванный ст.20 | 1 374 ₽/метр | 131 000 ₽ | 8,96 |
Круг калиброванный ст.35 ГОСТ 7417-75
| Наименование | Цена | Цена за тонну | Вес, кг |
|---|---|---|---|
| Круг 10 мм калиброванный ст.35 | 131 ₽/метр | 131 000 ₽ | 0,62 |
| Круг 12 мм калиброванный ст.35 | 171 ₽/метр | 131 000 ₽ | 0,92 |
| Круг 14 мм калиброванный ст.35 | 209 ₽/метр | 131 000 ₽ | 1,21 |
| Круг 16 мм калиброванный ст.35 | 257 ₽/метр | 131 000 ₽ | 1,58 |
| Круг 18 мм калиброванный ст.35 | 313 ₽/метр | 131 000 ₽ | 2,01 |
| Круг 20 мм калиброванный ст.35 | 374 ₽/метр | 131 000 ₽ | 2,47 |
| Круг 22 мм калиброванный ст.35 | 440 ₽/метр | 131 000 ₽ | 2,98 |
| Круг 25 мм калиброванный ст.35 | 554 ₽/метр | 131 000 ₽ | 3,85 |
| Круг 27 мм калиброванный ст.35 | 638 ₽/метр | 131 000 ₽ | 4,49 |
| Круг 28 мм калиброванный ст.35 | 684 ₽/метр | 131 000 ₽ | 4,84 |
| Круг 30 мм калиброванный ст.35 | 777 ₽/метр | 131 000 ₽ | 5,55 |
| Круг 32 мм калиброванный ст.35 | 877 ₽/метр | 131 000 ₽ | 6,31 |
| Круг 36 мм калиброванный ст.35 | 1 002 ₽/метр | 131 000 ₽ | 7,27 |
| Круг 40 мм калиброванный ст.35 | 1 224 ₽/метр | 131 000 ₽ | 8,96 |
Круг калиброванный ст.45 ГОСТ 7417-75
| Наименование | Цена | Цена за тонну | Вес, кг |
|---|---|---|---|
| Круг 10 мм калиброванный ст.45 | 131 ₽/метр | 131 000 ₽ | 0,62 |
| Круг 12 мм калиброванный ст.45 | 171 ₽/метр | 131 000 ₽ | 0,92 |
| Круг 14 мм калиброванный ст.45 | 209 ₽/метр | 131 000 ₽ | 1,21 |
| Круг 16 мм калиброванный ст.45 | 257 ₽/метр | 131 000 ₽ | 1,58 |
| Круг 18 мм калиброванный ст.45 | 313 ₽/метр | 131 000 ₽ | 2,01 |
| Круг 20 мм калиброванный ст.45 | 374 ₽/метр | 131 000 ₽ | 2,47 |
| Круг 22 мм калиброванный ст.45 | 490 ₽/метр | 131 000 ₽ | 2,98 |
| Круг 25 мм калиброванный ст.45 | 604 ₽/метр | 131 000 ₽ | 3,85 |
| Круг 27 мм калиброванный ст.45 | 688 ₽/метр | 131 000 ₽ | 4,49 |
| Круг 28 мм калиброванный ст.45 | 734 ₽/метр | 131 000 ₽ | 4,84 |
| Круг 30 мм калиброванный ст.45 | 827 ₽/метр | 131 000 ₽ | 5,55 |
| Круг 32 мм калиброванный ст.45 | 977 ₽/метр | 131 000 ₽ | 6,31 |
| Круг 36 мм калиброванный ст.45 | 1 102 ₽/метр | 131 000 ₽ | 7,27 |
| Круг 40 мм калиброванный ст.45 | 1 374 ₽/метр | 131 000 ₽ | 8,96 |
Круг ст.20 ГОСТ2590-2006
| Наименование | Цена | Цена за тонну | Вес, кг |
|---|---|---|---|
| Круг 10 мм ст.20 | 101 ₽/метр | 81 500 ₽ | 0,62 |
| Круг 12 мм ст.20 | 125 ₽/метр | 81 500 ₽ | 0,92 |
| Круг 14 мм ст.20 | 141 ₽/метр | 75 000 ₽ | 1,21 |
| Круг 16 мм ст.20 | 169 ₽/метр | 75 000 ₽ | 1,58 |
| Круг 18 мм ст.20 | 201 ₽/метр | 75 000 ₽ | 2,01 |
| Круг 20 мм ст.20 | 235 ₽/метр | 75 000 ₽ | 2,47 |
| Круг 22 мм ст.20 | 274 ₽/метр | 75 000 ₽ | 2,98 |
| Круг 25 мм ст.20 | 339 ₽/метр | 75 000 ₽ | 3,85 |
| Круг 27 мм ст.20 | 387 ₽/метр | 75 000 ₽ | 4,49 |
| Круг 28 мм ст.20 | 413 ₽/метр | 75 000 ₽ | 4,84 |
| Круг 30 мм ст.20 | 466 ₽/метр | 75 000 ₽ | 5,55 |
| Круг 32 мм ст.20 | 523 ₽/метр | 75 000 ₽ | 6,31 |
| Круг 34 мм ст.20 | 568 ₽/метр | 75 000 ₽ | 6,9 |
| Круг 36 мм ст.20 | 595 ₽/метр | 75 000 ₽ | 7,27 |
| Круг 38 мм ст.20 | 713 ₽/метр | 75 000 ₽ | 8,7 |
| Круг 40 мм ст.20 | 732 ₽/метр | 75 000 ₽ | 8,96 |
| Круг 42 мм ст.20 | 925 ₽/метр | 75 000 ₽ | 11 |
| Круг 45 мм ст.20 | 1 050 ₽/метр | 75 000 ₽ | 12,67 |
| Круг 48 мм ст.20 | 1 158 ₽/метр | 75 000 ₽ | 14,11 |
| Круг 50 мм ст.20 | 1 266 ₽/метр | 75 000 ₽ | 15,55 |
| Круг 52 мм ст.20 | 1 315 ₽/метр | 75 000 ₽ | 16,2 |
| Круг 54 мм ст.20 | 1 463 ₽/метр | 75 000 ₽ | 17,5 |
| Круг 56 мм ст.20 | 1 525 ₽/метр | 75 000 ₽ | 18,33 |
| Круг 60 мм ст.20 | 1 937 ₽/метр | 75 000 ₽ | 21,83 |
| Круг 65 мм ст.20 | 2 250 ₽/метр | 75 000 ₽ | 26 |
| Круг 70 мм ст.20 | 2 550 ₽/метр | 75 000 ₽ | 30 |
| Круг 75 мм ст.20 | 2 882 ₽/метр | 75 000 ₽ | 34,42 |
| Круг 80 мм ст.20 | 3 240 ₽/метр | 75 000 ₽ | 39,2 |
Круг ст.35 ГОСТ2590-2006
| Наименование | Цена | Цена за тонну | Вес, кг |
|---|---|---|---|
| Круг 10 мм ст.35 | 101 ₽/метр | 81 500 ₽ | 0,62 |
| Круг 12 мм ст.35 | 125 ₽/метр | 81 500 ₽ | 0,92 |
| Круг 14 мм ст.35 | 141 ₽/метр | 75 000 ₽ | 1,21 |
| Круг 16 мм ст.35 | 169 ₽/метр | 75 000 ₽ | 1,58 |
| Круг 18 мм ст.35 | 201 ₽/метр | 75 000 ₽ | 2,01 |
| Круг 20 мм ст.35 | 235 ₽/метр | 75 000 ₽ | 2,47 |
| Круг 22 мм ст.35 | 274 ₽/метр | 75 000 ₽ | 2,98 |
| Круг 25 мм ст.35 | 339 ₽/метр | 75 000 ₽ | 3,85 |
| Круг 27 мм ст.35 | 387 ₽/метр | 75 000 ₽ | 4,49 |
| Круг 28 мм ст.35 | 413 ₽/метр | 75 000 ₽ | 4,84 |
| Круг 30 мм ст.35 | 466 ₽/метр | 75 000 ₽ | 5,55 |
| Круг 32 мм ст.35 | 523 ₽/метр | 75 000 ₽ | 6,31 |
| Круг 34 мм ст.35 | 568 ₽/метр | 75 000 ₽ | 6,9 |
| Круг 36 мм ст.35 | 595 ₽/метр | 75 000 ₽ | 7,27 |
| Круг 38 мм ст.35 | 713 ₽/метр | 75 000 ₽ | 8,7 |
| Круг 40 мм ст.35 | 732 ₽/метр | 75 000 ₽ | 8,96 |
| Круг 42 мм ст.35 | 925 ₽/метр | 75 000 ₽ | 11 |
| Круг 45 мм ст.35 | 1 050 ₽/метр | 75 000 ₽ | 12,67 |
| Круг 48 мм ст.35 | 1 158 ₽/метр | 75 000 ₽ | 14,11 |
| Круг 50 мм ст.35 | 1 266 ₽/метр | 75 000 ₽ | 15,55 |
| Круг 52 мм ст.35 | 1 315 ₽/метр | 75 000 ₽ | 16,2 |
| Круг 54 мм ст.35 | 1 463 ₽/метр | 75 000 ₽ | 17,5 |
| Круг 56 мм ст.35 | 1 525 ₽/метр | 75 000 ₽ | 18,33 |
| Круг 60 мм ст.35 | 1 937 ₽/метр | 75 000 ₽ | 21,83 |
| Круг 65 мм ст.35 | 2 250 ₽/метр | 75 000 ₽ | 26 |
| Круг 70 мм ст.35 | 2 550 ₽/метр | 75 000 ₽ | 30 |
| Круг 75 мм ст.35 | 2 882 ₽/метр | 75 000 ₽ | 34,42 |
| Круг 80 мм ст.35 | 3 240 ₽/метр | 75 000 ₽ | 39,2 |
Круг ст.45 ГОСТ2590-2006
| Наименование | Цена | Цена за тонну | Вес, кг |
|---|---|---|---|
| Круг 10 мм ст.45 | 101 ₽/метр | 81 500 ₽ | 0,62 |
| Круг 12 мм ст.45 | 125 ₽/метр | 81 500 ₽ | 0,92 |
| Круг 14 мм ст.45 | 141 ₽/метр | 75 000 ₽ | 1,21 |
| Круг 16 мм ст.45 | 169 ₽/метр | 75 000 ₽ | 1,58 |
| Круг 18 мм ст.45 | 201 ₽/метр | 75 000 ₽ | 2,01 |
| Круг 20 мм ст.45 | 235 ₽/метр | 75 000 ₽ | 2,47 |
| Круг 22 мм ст.45 | 274 ₽/метр | 75 000 ₽ | 2,98 |
| Круг 25 мм ст.45 | 339 ₽/метр | 75 000 ₽ | 3,85 |
| Круг 27 мм ст.45 | 387 ₽/метр | 75 000 ₽ | 4,49 |
| Круг 28 мм ст.45 | 413 ₽/метр | 75 000 ₽ | 4,84 |
| Круг 30 мм ст.45 | 466 ₽/метр | 75 000 ₽ | 5,55 |
| Круг 32 мм ст.45 | 523 ₽/метр | 75 000 ₽ | 6,31 |
| Круг 34 мм ст.45 | 568 ₽/метр | 75 000 ₽ | 6,9 |
| Круг 36 мм ст.45 | 595 ₽/метр | 75 000 ₽ | 7,27 |
| Круг 38 мм ст.45 | 713 ₽/метр | 75 000 ₽ | 8,7 |
| Круг 40 мм ст.45 | 732 ₽/метр | 75 000 ₽ | 8,96 |
| Круг 42 мм ст.45 | 925 ₽/метр | 75 000 ₽ | 11 |
| Круг 45 мм ст.45 | 1 050 ₽/метр | 75 000 ₽ | 12,67 |
| Круг 48 мм ст.45 | 1 158 ₽/метр | 75 000 ₽ | 14,11 |
| Круг 50 мм ст.45 | 1 266 ₽/метр | 75 000 ₽ | 15,55 |
| Круг 52 мм ст.45 | 1 315 ₽/метр | 75 000 ₽ | 16,2 |
| Круг 54 мм ст.45 | 1 463 ₽/метр | 75 000 ₽ | 17,5 |
| Круг 56 мм ст.45 | 1 525 ₽/метр | 75 000 ₽ | 18,33 |
| Круг 60 мм ст.45 | 1 937 ₽/метр | 75 000 ₽ | 21,83 |
| Круг 65 мм ст.45 | 2 250 ₽/метр | 75 000 ₽ | 26 |
| Круг 70 мм ст.45 | 2 550 ₽/метр | 75 000 ₽ | 30 |
| Круг 75 мм ст.45 | 2 882 ₽/метр | 75 000 ₽ | 34,42 |
| Круг 80 мм ст.45 | 3 240 ₽/метр | 75 000 ₽ | 39,2 |
Круг стальной ст.3 ГОСТ 2590-2006
| Наименование | Цена | Цена за тонну | Вес, кг | Длина |
|---|---|---|---|---|
| Круг 6,5 мм ст.3 | 32 ₽/метр | 80 500 ₽ | 0,27 | L = 6 м |
| Круг 8 мм ст.3 | 41 ₽/метр | 77 500 ₽ | 0,4 | L = 6 м |
| Круг 10 мм ст.3 | 58 ₽/метр | 77 500 ₽ | 0,62 | L = 6 м |
| Круг 12 мм ст.3 | 76 ₽/метр | 71 500 ₽ | 0,92 | L = 6 м |
| Круг 14 мм ст.3 | 97 ₽/метр | 71 500 ₽ | 1,21 | L = 6 м |
| Круг 16 мм ст.3 | 123 ₽/метр | 71 500 ₽ | 1,58 | L = 6 м |
| Круг 18 мм ст.3 | 154 ₽/метр | 71 500 ₽ | 2,01 | L = 6 м |
| Круг 20 мм ст.3 | 187 ₽/метр | 71 500 ₽ | 2,47 | L = 6 м |
| Круг 22 мм ст.3 | 238 ₽/метр | 73 000 ₽ | 2,98 | L = 6 м |
| Круг 25 мм ст.3 | 311 ₽/метр | 73 000 ₽ | 3,85 | L = 6 м |
| Круг 28 мм ст.3 | 383 ₽/метр | 73 000 ₽ | 4,83 | L = 6 м |
| Круг 30 мм ст.3 | 435 ₽/метр | 73 000 ₽ | 5,55 | L = 6 м |
| Круг 32 мм ст.3 | 507 ₽/метр | 73 000 ₽ | 6,4 | L = 6 м |
| Круг 34 мм ст.3 | 562 ₽/метр | 73 000 ₽ | 7,15 | – |
| Круг 36 мм ст.3 | 634 ₽/метр | 73 000 ₽ | 8 | – |
| Круг 40 мм ст.3 | 773 ₽/метр | 73 000 ₽ | 9,9 | – |
| Круг 42 мм ст.3 | 873 ₽/метр | 73 000 ₽ | 11 | – |
| Круг 45 мм ст.3 | 983 ₽/метр | 73 000 ₽ | 12,5 | – |
| Круг 50 мм ст.3 | 1 202 ₽/метр | 73 000 ₽ | 15,5 | – |
| Круг 56 мм ст.3 | 1 585 ₽/метр | 75 000 ₽ | 19,4 | – |
| Круг 60 мм ст.3 | 1 803 ₽/метр | 75 000 ₽ | 22,3 | – |
| Круг 65 мм ст.3 | 2 130 ₽/метр | 75 000 ₽ | 26 | – |
| Круг 70 мм ст.3 | 2 453 ₽/метр | 75 000 ₽ | 30,3 | – |
| Круг 75 мм ст.3 | 2 875 ₽/метр | 75 000 ₽ | 35 | – |
| Круг 80 мм ст.3 | 3 250 ₽/метр | 75 000 ₽ | 40 | – |
| Круг 85 мм ст.3 | 3 810 ₽/метр | 78 000 ₽ | 45 | – |
| Круг 90 мм ст.3 | 4 200 ₽/метр | 78 000 ₽ | 50 | – |
| Круг 100 мм ст.3 | 5 336 ₽/метр | 78 000 ₽ | 62 | – |
| Круг 120 мм ст.3 | 7 263 ₽/метр | 78 000 ₽ | 86,7 | – |
| Круг 130 мм ст.3 | 9 167 ₽/метр | 78 000 ₽ | 104,7 | – |
| Круг 140 мм ст.3 | 10 461 ₽/метр | 78 000 ₽ | 121,3 | – |
| Круг 150 мм ст.3 | 11 881 ₽/метр | 78 000 ₽ | 139,5 | – |
| Круг 160 мм ст.3 | 13 106 ₽/метр | 78 000 ₽ | 155,2 | – |
| Круг 180 мм ст.3 | 16 703 ₽/метр | 78 000 ₽ | 188,5 | – |
| Круг 190 мм ст.3 | 22 854 ₽/метр | 89 500 ₽ | 233 | – |
Круг ст.40Х ГОСТ 2590-2006
| Наименование | Цена | Цена за тонну | Вес, кг |
|---|---|---|---|
| Круг 10 мм ст.40Х | 105 ₽/метр | 89 500 ₽ | 0,62 |
| Круг 12 мм ст.40Х | 132 ₽/метр | 89 500 ₽ | 0,92 |
| Круг 14 мм ст.40Х | 158 ₽/метр | 89 500 ₽ | 1,21 |
| Круг 16 мм ст.40Х | 179 ₽/метр | 81 500 ₽ | 1,58 |
| Круг 18 мм ст.40Х | 214 ₽/метр | 81 500 ₽ | 2,01 |
| Круг 20 мм ст.40Х | 251 ₽/метр | 81 500 ₽ | 2,47 |
| Круг 22 мм ст.40Х | 293 ₽/метр | 81 500 ₽ | 2,98 |
| Круг 25 мм ст.40Х | 364 ₽/метр | 81 500 ₽ | 3,85 |
| Круг 27 мм ст.40Х | 416 ₽/метр | 81 500 ₽ | 4,49 |
| Круг 28 мм ст.40Х | 444 ₽/метр | 81 500 ₽ | 4,84 |
| Круг 30 мм ст.40Х | 502 ₽/метр | 81 500 ₽ | 5,55 |
| Круг 32 мм ст.40Х | 558 ₽/метр | 80 500 ₽ | 6,31 |
| Круг 34 мм ст.40Х | 605 ₽/метр | 80 500 ₽ | 6,9 |
| Круг 36 мм ст.40Х | 685 ₽/метр | 80 500 ₽ | 7,27 |
| Круг 38 мм ст.40Х | 800 ₽/метр | 80 500 ₽ | 8,7 |
| Круг 40 мм ст.40Х | 821 ₽/метр | 80 500 ₽ | 8,96 |
| Круг 42 мм ст.40Х | 986 ₽/метр | 80 500 ₽ | 11 |
| Круг 45 мм ст.40Х | 1 120 ₽/метр | 80 500 ₽ | 12,67 |
| Круг 48 мм ст.40Х | 1 236 ₽/метр | 80 500 ₽ | 14,11 |
| Круг 50 мм ст.40Х | 1 452 ₽/метр | 80 500 ₽ | 15,55 |
| Круг 52 мм ст.40Х | 1 504 ₽/метр | 80 500 ₽ | 16,2 |
| Круг 54 мм ст.40Х | 1 609 ₽/метр | 80 500 ₽ | 17,5 |
| Круг 56 мм ст.40Х | 1 676 ₽/метр | 80 500 ₽ | 18,33 |
| Круг 60 мм ст.40Х | 2 057 ₽/метр | 80 500 ₽ | 21,83 |
| Круг 65 мм ст.40Х | 2 393 ₽/метр | 80 500 ₽ | 26 |
| Круг 70 мм ст.40Х | 2 715 ₽/метр | 80 500 ₽ | 30 |
| Круг 75 мм ст.40Х | 3 121 ₽/метр | 80 500 ₽ | 34,42 |
| Круг 80 мм ст.40Х | 3 506 ₽/метр | 80 500 ₽ | 39,2 |
