Прайс-лист на оцинкованную трубу
Наименование | Длина | ГОСТ | Цена за метр | Цена за тонну |
---|---|---|---|---|
Труба ОЦ 15х2,8 мм | L = 7,8 м | ГОСТ 3262-75 | 159 | 104000 |
Труба ОЦ 20х2,8 мм | L = 7,8 м | ГОСТ 3262-75 | 198 | 98000 |
Труба ОЦ 25х2,8 мм | L = 7,8 м | ГОСТ 3262-75 | 241 | 95500 |
Труба ОЦ 25х3,2 мм | L = 7,8 м | ГОСТ 3262-75 | 258 | 95500 |
Труба ОЦ 32х2,8 мм | L = 7,8 м | ГОСТ 3262-75 | 292 | 95500 |
Труба ОЦ 32х3,2 мм | L = 7,8 м | ГОСТ 3262-75 | 368 | 95500 |
Труба ОЦ 40х3,0 мм | L = 7,8 м | ГОСТ 3262-75 | 391 | 95500 |
Труба ОЦ 40х3,5 мм | L = 7,8 м | ГОСТ 3262-75 | 465 | 95500 |
Труба ОЦ 50х3,0 мм | L = 7,8 м | ГОСТ 3262-75 | 480 | 95500 |
Труба ОЦ 50х3,5 мм | L = 7,8 м | ГОСТ 3262-75 | 537 | 95500 |
Труба ОЦ 48х3,0 мм | L = 7,8 м | ГОСТ 10704-91 | 362 | 87000 |
Труба ОЦ 57х3,0 мм | L = 7,8 м | ГОСТ 10704-91 | 423 | 87000 |
Труба ОЦ 57х3,5 мм | L = 7,8 м | ГОСТ 10704-91 | 495 | 87000 |
Труба ОЦ 76х3,0 мм | L = 7,8 м | ГОСТ 10704-91 | 548 | 87000 |
Труба ОЦ 76х3,5 мм | L = 7,8 м | ГОСТ 10704-91 | 617 | 87000 |
Труба ОЦ 76х4,0 мм | L = 7,8 м | ГОСТ 10704-91 | 627 | 87000 |
Труба ОЦ 89х3,5 мм | L = 7,8 м | ГОСТ 10704-91 | 742 | 87000 |
Труба ОЦ 89х4,0 мм | L = 7,8 м | ГОСТ 10704-91 | 797 | 87000 |
Труба ОЦ 108х3,5 мм | L = 7,8 м | ГОСТ 10704-91 | 884 | 87000 |
Труба ОЦ 108х4,0 мм | L = 7,8 м | ГОСТ 10704-91 | 990 | 87000 |
Труба ОЦ 114х4,0 мм | L = 7,8 м | ГОСТ 10704-91 | 1089 | 92500 |
Труба ОЦ 114х4,5 мм | L = 6,0 м | ГОСТ 10704-91 | 1230 | 92500 |
Труба ОЦ 133х4,0 мм | L = 7,8 м | ГОСТ 10704-91 | 1251 | 92500 |
Труба ОЦ 133х4,5 мм | L = 7,8 м | ГОСТ 10704-91 | 1393 | 92500 |
Труба ОЦ 159х4,0 мм | L = 7,8 м | ГОСТ 10704-91 | 1490 | 92500 |
Труба ОЦ 159х4,5 мм | L = 7,8 м | ГОСТ 10704-91 | 1663 | 92500 |
Важно: цены указаны с НДС в рублях при покупке от 5 тонн. Стоимость до 1 тонны указаны в прайс-листе.
Возможны: доставка, резка по вашим размерам и цинкование.
Применение и описание
Оцинкованные трубы отличаются повышенной прочностью за счет нанесения слоя цинка. Применяются в газоснабжении, при организации тепло- и водоснабжения, в строительной сфере, при оборудовании наружной рекламы. Ассортимент включает оцинкованные трубы диаметром от 15 до 159 мм при толщине стенок 2,8-4,5 мм.
В производстве применяется сталь марок 10-45. Цинкование выполняется горячим методом с нагревом до 450 градусов и диффузией с погружением в порошок стали с повышением температуры до 400 градусов. Максимально допустимое давление в стальных трубах составляет 10 бар при использовании воздуха и 16 бар при водоснабжении.
При выборе учитываются параметры:
- наружный диаметр составляет от 15 до 159 мм;
- внутренний диаметр равен 10-150 мм;
- толщина стенок составляет от 2,8 до 4,5 мм;
- форма сечения – выпускаются трубы с круглым и квадратным сечением.
Купить трубу оцинкованную в Ростове-на-Дону
Мы предлагаем купить трубу оцинкованную по цене от 159 рублей за метр либо по оптовым расценкам с расчетом стоимости за тонну металлопроката. Для заказа достаточно позвонить нам по телефону или воспользоваться формой обратной связи на сайте. Возможен наличный и безналичный расчет.