Прайс-лист на оцинкованную трубу
| Наименование | Длина | ГОСТ | Цена за метр | Цена за тонну |
|---|---|---|---|---|
| Труба ОЦ 15х2,8 мм | L = 7,8 м | ГОСТ 3262-75 | 155 | 105000 |
| Труба ОЦ 20х2,8 мм | L = 7,8 м | ГОСТ 3262-75 | 201 | 105000 |
| Труба ОЦ 25х2,8 мм | L = 7,8 м | ГОСТ 3262-75 | 257 | 105000 |
| Труба ОЦ 25х3,2 мм | L = 7,8 м | ГОСТ 3262-75 | 286 | 103000 |
| Труба ОЦ 32х2,8 мм | L = 7,8 м | ГОСТ 3262-75 | 326 | 103000 |
| Труба ОЦ 32х3,2 мм | L = 7,8 м | ГОСТ 3262-75 | 369 | 103000 |
| Труба ОЦ 40х3,0 мм | L = 7,8 м | ГОСТ 3262-75 | 397 | 103000 |
| Труба ОЦ 40х3,5 мм | L = 7,8 м | ГОСТ 3262-75 | 458 | 103000 |
| Труба ОЦ 50х3,0 мм | L = 7,8 м | ГОСТ 3262-75 | 503 | 103000 |
| Труба ОЦ 50х3,5 мм | L = 7,8 м | ГОСТ 3262-75 | 613 | 103000 |
| Труба ОЦ 57х3,0 мм | L = 7,8 м | ГОСТ 10704-91 | 471 | 102000 |
| Труба ОЦ 57х3,5 мм | L = 7,8 м | ГОСТ 10704-91 | 545 | 102000 |
| Труба ОЦ 76х3,0 мм | L = 7,8 м | ГОСТ 10704-91 | 637 | 102000 |
| Труба ОЦ 76х3,5 мм | L = 7,8 м | ГОСТ 10704-91 | 738 | 102000 |
| Труба ОЦ 76х4,0 мм | L = 7,8 м | ГОСТ 10704-91 | 837 | 102000 |
| Труба ОЦ 89х3,5 мм | L = 7,8 м | ГОСТ 10704-91 | 872 | 102000 |
| Труба ОЦ 89х4,0 мм | L = 7,8 м | ГОСТ 10704-91 | 988 | 102000 |
| Труба ОЦ 108х3,5 мм | L = 7,8 м | ГОСТ 10704-91 | 1084 | 102000 |
| Труба ОЦ 108х4,0 мм | L = 7,8 м | ГОСТ 10704-91 | 1209 | 102000 |
| Труба ОЦ 114х4,0 мм | L = 7,8 м | ГОСТ 10704-91 | 1363 | 103000 |
| Труба ОЦ 114х4,5 мм | L = 6,0 м | ГОСТ 10704-91 | 1444 | 103000 |
| Труба ОЦ 133х4,0 мм | L = 7,8 м | ГОСТ 10704-91 | 1515 | 103000 |
| Труба ОЦ 133х4,5 мм | L = 7,8 м | ГОСТ 10704-91 | 1697 | 103000 |
| Труба ОЦ 159х4,0 мм | L = 7,8 м | ГОСТ 10704-91 | 1825 | 103000 |
| Труба ОЦ 159х4,5 мм | L = 7,8 м | ГОСТ 10704-91 | 2040 | 103000 |
Важно: цены указаны с НДС в рублях при покупке от 5 тонн. Стоимость до 1 тонны указаны в прайс-листе.
Возможны: доставка, резка по вашим размерам и цинкование.
Применение и описание
Оцинкованные трубы отличаются повышенной прочностью за счет нанесения слоя цинка. Применяются в газоснабжении, при организации тепло- и водоснабжения, в строительной сфере, при оборудовании наружной рекламы. Ассортимент включает оцинкованные трубы диаметром от 15 до 159 мм при толщине стенок 2,8-4,5 мм.
В производстве применяется сталь марок 10-45. Цинкование выполняется горячим методом с нагревом до 450 градусов и диффузией с погружением в порошок стали с повышением температуры до 400 градусов. Максимально допустимое давление в стальных трубах составляет 10 бар при использовании воздуха и 16 бар при водоснабжении.
При выборе учитываются параметры:
- наружный диаметр составляет от 15 до 159 мм;
- внутренний диаметр равен 10-150 мм;
- толщина стенок составляет от 2,8 до 4,5 мм;
- форма сечения – выпускаются трубы с круглым и квадратным сечением.
Купить трубу оцинкованную в Ростове-на-Дону
Мы предлагаем купить трубу оцинкованную по цене от 155 рублей за метр либо по оптовым расценкам с расчетом стоимости за тонну металлопроката. Для заказа достаточно позвонить нам по телефону или воспользоваться формой обратной связи на сайте. Возможен наличный и безналичный расчет.




