Каталог стальных труб
Прайс-лист на стальные трубы
| Наименование | Длина | ГОСТ | Цена за метр | Цена за тонну |
|---|---|---|---|---|
| Труба БШ ОЦ 32*4,0 | L = 7,85м | 8732-78 | 320 | 113500 |
| Труба БШ ОЦ 45*5,0 | L = 7,85м | 8732-77 | 570 | 113500 |
| Труба БШ ОЦ 57*4,0 | L = 7,85м | 8732-76 | 600 | 113500 |
| Труба БШ ОЦ 57*6,0 | L = 7,85м | 8732-75 | 890 | 113500 |
| Труба БШ ОЦ 89*5,0 | L = 7,85м | 8732-74 | 1190 | 113500 |
| Труба БШ ОЦ 108*5,0 | L = 7,85м | 8732-73 | 1450 | 113500 |
| Труба БШ ОЦ 133*5,0 | L = 7,85м | 8732-72 | 1780 | 113500 |
| Труба БШ ОЦ 159*6,0 | L = 7,85м | 8732-71 | 2600 | 113500 |
| Труба БШ ОЦ 219*6,0 | L = 7,85м | 8732-70 | 3600 | 113500 |
| Наименование | Длина | ГОСТ | Цена за метр | Цена за тонну |
|---|---|---|---|---|
| Труба БШ 45x4,0 мм | н/д | ГОСТ 8732-78 | 875 | 193000 |
| Труба БШ 48,3x4,5мм | н/д | ГОСТ 8732-78 | 960 | 193000 |
| Труба БШ 51x3,5 мм | н/д | ГОСТ 8732-78 | 875 | 193000 |
| Труба БШ 51x4,0 мм | н/д | ГОСТ 8732-78 | 992 | 193000 |
| Труба БШ 57x4,0 мм | н/д | ГОСТ 8732-78 | 1131 | 193000 |
| Труба БШ 57x5,0 мм | н/д | ГОСТ 8732-78 | 1387 | 193000 |
| Труба БШ 57x6,0 мм | н/д | ГОСТ 8732-78 | 1597 | 184000 |
| Труба БШ 60x3,5 мм | н/д | ГОСТ 8732-78 | 1009 | 187000 |
| Труба БШ 60x4,0 мм | н/д | ГОСТ 8732-78 | 1123 | 184000 |
| Труба БШ 60x5,0 мм | н/д | ГОСТ 8732-78 | 1379 | 184000 |
| Труба БШ 60x6,0 мм | н/д | ГОСТ 8732-78 | 1625 | 184000 |
| Труба БШ 76x4,0 мм | н/д | ГОСТ 8732-78 | 1175 | 165000 |
| Труба БШ 76x5,0 мм | н/д | ГОСТ 8732-78 | 1296 | 165000 |
| Труба БШ 76x6,0 мм | н/д | ГОСТ 8732-78 | 1597 | 165000 |
| Труба БШ 89x4,0 мм | н/д | ГОСТ 8732-78 | 1533 | 165000 |
| Труба БШ 89x5,0 мм | н/д | ГОСТ 8732-78 | 1899 | 165000 |
| Труба БШ 108x4,0 мм | н/д | ГОСТ 8732-78 | 1880 | 165000 |
| Труба БШ 108x5,0 мм | н/д | ГОСТ 8732-78 | 2319 | 165000 |
| Труба БШ 108x6,0 мм | н/д | ГОСТ 8732-78 | 2757 | 165000 |
| Труба БШ 114x5,0 мм | н/д | ГОСТ 8732-78 | 2465 | 165000 |
| Труба БШ 127x5,0 мм | н/д | ГОСТ 8732-78 | 2748 | 165000 |
| Труба БШ 133x5,0 мм | н/д | ГОСТ 8732-78 | 2885 | 165000 |
| Труба БШ 133x6,0 мм | н/д | ГОСТ 8732-78 | 3432 | 165000 |
| Труба БШ 159x5,0 мм | н/д | ГОСТ 8732-78 | 3469 | 165000 |
| Труба БШ 159x10,0 мм | н/д | ГОСТ 8732-78 | 6719 | 165000 |
| Труба БШ 159x12,0 мм | н/д | ГОСТ 8732-78 | 7943 | 165000 |
| Труба БШ 168x7,0 мм | н/д | ГОСТ 8732-78 | 4963 | 165000 |
| Труба БШ 168x8,0 мм | н/д | ГОСТ 8732-78 | 5770 | 165000 |
| Труба БШ 168x10,0 мм | н/д | ГОСТ 8732-78 | 7121 | 165000 |
| Труба БШ 168x12,0 мм | н/д | ГОСТ 8732-78 | 8436 | 165000 |
| Труба БШ 219x7,0 мм | н/д | ГОСТ 8732-78 | 6573 | 165000 |
| Труба БШ 325x9,0 мм | н/д | ГОСТ 8732-77 | 12855 | 175000 |
| Труба БШ 325x10,0мм | н/д | ГОСТ 8732-76 | 16713 | 175000 |
| Труба БШ 325x12,0 мм | н/д | ГОСТ 8732-75 | 18147 | 175000 |
| Труба БШ 377x12,0 мм | н/д | ГОСТ 8732-78 | 19976 | 175000 |
| Труба БШ 377x9,0 мм | н/д | ГОСТ 8732-78 | 15813 | 175000 |
| Наименование | Длина | Сталь | Цена за метр | Цена за тонну |
|---|---|---|---|---|
| Труба ЭСВ 57х3,0 мм | L = 9,5 м | ГОСТ 10704-91 | 290 | 65000 |
| Труба ЭСВ 57х3,5 мм | L = 9,5 м | ГОСТ 10704-91 | 335 | 65000 |
| Труба ЭСВ 76х3 мм | L = 9,5 м | ГОСТ 10704-91 | 392 | 65000 |
| Труба ЭСВ 76х3,5 мм | L = 9,5 м | ГОСТ 10704-91 | 454 | 65000 |
| Труба ЭСВ 89х3 мм | L = 11 м | ГОСТ 10704-91 | 461 | 65000 |
| Труба ЭСВ 89х3,5 мм | L = 11 м | ГОСТ 10704-91 | 487 | 65000 |
| Труба ЭСВ 89х4 мм | L = 11 м | ГОСТ 10704-91 | 608 | 65000 |
| Труба ЭСВ 102х3 мм | L = 11,6 м/12м | ГОСТ 10704-91 | 533 | 65000 |
| Труба ЭСВ 102х3,5 мм | L = 11,6 м/12м | ГОСТ 10704-91 | 617 | 65000 |
| Труба ЭСВ 102х4 мм | L = 11,6 м/12м | ГОСТ 10704-91 | 702 | 65000 |
| Труба ЭСВ 108х3,0 мм | L = 11,6 м/12м | ГОСТ 10704-91 | 563 | 65000 |
| Труба ЭСВ 108х3,5 мм | L = 11,6 м/12м | ГОСТ 10704-91 | 655 | 65000 |
| Труба ЭСВ 108х4 мм | L = 11,6 м/12м | ГОСТ 10704-91 | 744 | 65000 |
| Труба ЭСВ 114х4 мм | L = 11,6 м/12м | ГОСТ 10704-91 | 787 | 65000 |
| Труба ЭСВ 127х4 мм | L = 11,6 м/12м | ГОСТ 10704-91 | 871 | 65000 |
| Труба ЭСВ 133х4 мм | L = 11,6 м/12м | ГОСТ 10704-91 | 924 | 65000 |
| Труба ЭСВ 133х5мм | L = 11,6 м/12м | ГОСТ 10704-91 | 1162 | 66000 |
| Труба ЭСВ 159х4 мм | L = 11,6 м/12м | ГОСТ 10704-91 | 1109 | 65000 |
| Труба ЭСВ 159х4,5 мм | L = 11,6 м/12м | ГОСТ 10704-91 | 1244 | 65000 |
| Труба ЭСВ 159х5,0 мм | L = 11,6 м/12м | ГОСТ 10704-91 | 1400 | 66000 |
| Труба ЭСВ 219х4,5 мм | L = 11,6 м/12м | ГОСТ 10704-91 | 1806 | 68000 |
| Труба ЭСВ 219х5 мм | L = 11,6 м/12м | ГОСТ 10704-91 | 2003 | 68000 |
| Труба ЭСВ 219х6 мм | L = 11,6 м/12м | ГОСТ 10704-91 | 2392 | 68000 |
| Труба ЭСВ 273х5 мм | L = 11,6 м/12м | ГОСТ 10705-80 | 2834 | 77000 |
| Труба ЭСВ 273х6 мм | L = 11,6 м/12м | ГОСТ 10705-80 | 3390 | 77000 |
| Труба ЭСВ 273х7 мм | L = 11,6 м/12м | ГОСТ 10705-80 | 3946 | 77000 |
| Труба ЭСВ 273х8 мм | L = 11,6 м/12м | ГОСТ 10705-80 | 4530 | 77000 |
| Труба ЭСВ 325х5 мм | L = 11,6 м/12м | ГОСТ 10705-80 | 3476 | 79000 |
| Труба ЭСВ 325х6 мм | L = 11,6 м/12м | ГОСТ 10705-80 | 4155 | 79000 |
| Труба ЭСВ 325х7 мм | L = 11,6 м/12м | ГОСТ 10705-80 | 4840 | 79000 |
| Труба ЭСВ 325х8 мм | L = 11,6 м/12м | ГОСТ 10705-80 | 5503 | 79000 |
| Труба ЭСВ 377х6 мм | L = 11,6 м/12м | ГОСТ 10705-80 | 5133 | 84000 |
| Труба ЭСВ 377х7 мм | L = 11,6 м/12м | ГОСТ 10705-80 | 5984 | 84000 |
| Труба ЭСВ 377х8 мм | L = 11,6 м/12м | ГОСТ 10705-80 | 6816 | 84000 |
| Труба ЭСВ 426х6 мм | L = 11,6 м/12м | ГОСТ 10705-80 | 5811 | 84000 |
| Труба ЭСВ 426х8 мм | L = 11,6 м/12м | ГОСТ 10705-80 | 7713 | 84000 |
| Труба ЭСВ 426х9 мм | L = 11,6 м/12м | ГОСТ 10705-80 | 8300 | 84000 |
| Труба ЭСВ 426х10 мм | L = 11,6 м/12м | ГОСТ 10705-80 | 9630 | 84000 |
| Труба ЭСВ 530х7 мм | L = 11,6 м/12м | ГОСТ 10705-80 | 8440 | 88000 |
| Труба ЭСВ 530х8 мм | L = 11,6 м/12м | ГОСТ 10705-80 | 9620 | 88000 |
| Труба ЭСВ 530х9 мм | L = 11,6 м/12м | ГОСТ 10705-80 | 10840 | 88000 |
| Труба ЭСВ 530х10 мм | L = 11,6 м/12м | ГОСТ 10705-80 | 11984 | 88000 |
| Труба ЭСВ 630х7мм | L = 11,6 м/12м | ГОСТ 10706-76 | 12088 | 106000 |
| Труба ЭСВ 630х8 мм | L = 11,6 м/12м | ГОСТ 10706-76 | 13787 | 106000 |
| Труба ЭСВ 720х8 мм | L = 11,6 м/12м | ГОСТ 10706-76 | 16165 | 107500 |
| Наименование | Длина | ГОСТ | Цена за метр | Цена за тонну |
|---|---|---|---|---|
| Труба ОЦ 15х2,8 мм | L = 7,8 м | ГОСТ 3262-75 | 155 | 105000 |
| Труба ОЦ 20х2,8 мм | L = 7,8 м | ГОСТ 3262-75 | 201 | 105000 |
| Труба ОЦ 25х2,8 мм | L = 7,8 м | ГОСТ 3262-75 | 257 | 105000 |
| Труба ОЦ 25х3,2 мм | L = 7,8 м | ГОСТ 3262-75 | 286 | 103000 |
| Труба ОЦ 32х2,8 мм | L = 7,8 м | ГОСТ 3262-75 | 326 | 103000 |
| Труба ОЦ 32х3,2 мм | L = 7,8 м | ГОСТ 3262-75 | 369 | 103000 |
| Труба ОЦ 40х3,0 мм | L = 7,8 м | ГОСТ 3262-75 | 397 | 103000 |
| Труба ОЦ 40х3,5 мм | L = 7,8 м | ГОСТ 3262-75 | 458 | 103000 |
| Труба ОЦ 50х3,0 мм | L = 7,8 м | ГОСТ 3262-75 | 503 | 103000 |
| Труба ОЦ 50х3,5 мм | L = 7,8 м | ГОСТ 3262-75 | 613 | 103000 |
| Труба ОЦ 57х3,0 мм | L = 7,8 м | ГОСТ 10704-91 | 471 | 102000 |
| Труба ОЦ 57х3,5 мм | L = 7,8 м | ГОСТ 10704-91 | 545 | 102000 |
| Труба ОЦ 76х3,0 мм | L = 7,8 м | ГОСТ 10704-91 | 637 | 102000 |
| Труба ОЦ 76х3,5 мм | L = 7,8 м | ГОСТ 10704-91 | 738 | 102000 |
| Труба ОЦ 76х4,0 мм | L = 7,8 м | ГОСТ 10704-91 | 837 | 102000 |
| Труба ОЦ 89х3,5 мм | L = 7,8 м | ГОСТ 10704-91 | 872 | 102000 |
| Труба ОЦ 89х4,0 мм | L = 7,8 м | ГОСТ 10704-91 | 988 | 102000 |
| Труба ОЦ 108х3,5 мм | L = 7,8 м | ГОСТ 10704-91 | 1084 | 102000 |
| Труба ОЦ 108х4,0 мм | L = 7,8 м | ГОСТ 10704-91 | 1209 | 102000 |
| Труба ОЦ 114х4,0 мм | L = 7,8 м | ГОСТ 10704-91 | 1363 | 103000 |
| Труба ОЦ 114х4,5 мм | L = 6,0 м | ГОСТ 10704-91 | 1444 | 103000 |
| Труба ОЦ 133х4,0 мм | L = 7,8 м | ГОСТ 10704-91 | 1515 | 103000 |
| Труба ОЦ 133х4,5 мм | L = 7,8 м | ГОСТ 10704-91 | 1697 | 103000 |
| Труба ОЦ 159х4,0 мм | L = 7,8 м | ГОСТ 10704-91 | 1825 | 103000 |
| Труба ОЦ 159х4,5 мм | L = 7,8 м | ГОСТ 10704-91 | 2040 | 103000 |
| Наименование | Длина | Сталь | Цена за метр | Цена за тонну |
|---|---|---|---|---|
| Труба 15х15х1,5 мм | L = 6м | ГОСТ 8639-82 | 57 | 76000 |
| Труба 20х20х1,5 мм | L = 6м | ГОСТ 8639-82 | 75 | 76000 |
| Труба 20х20х2 мм | L = 6м | ГОСТ 8639-82 | 86 | 69000 |
| Труба 25х25х1,5 мм | L = 6м | ГОСТ 8639-82 | 92 | 76000 |
| Труба 25х25х2 мм | L = 6м | ГОСТ 8639-82 | 107 | 69000 |
| Труба 30х30х1.5 мм | L = 6м | ГОСТ 8639-82 | 111 | 76000 |
| Труба 30х30х2 мм | L = 6м | ГОСТ 8639-82 | 129 | 69000 |
| Труба 40х40х1,5 мм | L = 6м | ГОСТ 8639-82 | 144 | 74500 |
| Труба 40х40х2 мм | L = 6м | ГОСТ 8639-82 | 173 | 69000 |
| Труба 40х40х3 мм | L = 6м | ГОСТ 8639-82 | 227 | 63500 |
| Труба 40х40х4 мм | L = 6м | ГОСТ 8639-82 | 295 | 63500 |
| Труба 50х50х2 мм | L = 6м | ГОСТ 8639-82 | 217 | 69000 |
| Труба 50х50х3 мм | L = 6м | ГОСТ 8639-82 | 299 | 66000 |
| Труба 50х50х4 мм | L = 6м | ГОСТ 8639-82 | 363 | 62500 |
| Труба 60х60х2 мм | L = 6м | ГОСТ 8639-82 | 261 | 69000 |
| Труба 60х60х3 мм | L = 6м | ГОСТ 8639-82 | 349 | 63500 |
| Труба 60х60х4 мм | L = 6м/12 м | ГОСТ 8639-82 | 477 | 66000 |
| Труба 80х80х2 мм | L = 6м/12 м | ГОСТ 8639-82 | 354 | 68000 |
| Труба 80х80х3 мм | L = 6м/12 м | ГОСТ 8639-82 | 480 | 63500 |
| Труба 80х80х4 мм | L = 12 м | ГОСТ 8639-82 | 612 | 62500 |
| Труба 80х80х5 мм | L = 12 м | ГОСТ 8639-82 | 764 | 64000 |
| Труба 100х100х3 мм | L = 12 м | ГОСТ 8639-82 | 607 | 63500 |
| Труба 100х100х4 мм | L = 12 м | ГОСТ 8639-82 | 784 | 63500 |
| Труба 100х100х5 мм | L = 12 м | ГОСТ 8639-82 | 990 | 65500 |
| Труба 100х100х6 мм | L = 12 м | ГОСТ 8639-82 | 1166 | 65500 |
| Труба 120х120х4 мм | L = 12 м | ГОСТ 8639-82 | 932 | 62500 |
| Труба 120х120х5 мм | L = 12 м | ГОСТ 8639-82 | 1198 | 65500 |
| Труба 120х120х6 мм | L = 12 м | ГОСТ 8639-82 | 1416 | 65500 |
| Труба 140х140х4 мм | L = 12 м | ГОСТ 8639-82 | 1142 | 65500 |
| Труба 140х140х5 мм | L = 12 м | ГОСТ 8639-82 | 1397 | 65500 |
| Труба 140х140х6 мм | L = 12 м | ГОСТ 8639-82 | 1707 | 65500 |
| Труба 150х150х4 мм | L = 12 м | ГОСТ 8639-82 | 1472 | 77500 |
| Труба 150х150х5мм | L = 12 м | ГОСТ 8639-82 | 1811 | 77500 |
| Труба 150х150х6мм | L = 12 м | ГОСТ 8639-82 | 2122 | 77500 |
| Труба 150х150х8мм | L = 12 м | ГОСТ 8639-82 | 2906 | 83000 |
| Труба 160х160х4 мм | L = 12 м | ГОСТ 8639-82 | 1596 | 79000 |
| Труба 160х160х5 мм | L = 12 м | ГОСТ 8639-82 | 1936 | 79000 |
| Труба 160х160х6 мм | L = 12 м | ГОСТ 8639-82 | 2237 | 79000 |
| Труба 160х160х8 мм | L = 12 м | ГОСТ 8639-82 | 3118 | 83000 |
| Труба 180х180х5 мм | L = 12 м | ГОСТ 8639-82 | 2304 | 83000 |
| Труба 180х180х6 мм | L = 12 м | ГОСТ 8639-82 | 2717 | 83000 |
| Труба 180х180х8 мм | L = 12 м | ГОСТ 8639-82 | 3513 | 83000 |
| Наименование | Длина | Сталь | Цена за метр | Цена за тонну |
|---|---|---|---|---|
| Труба 30х20х1,5 мм | L = 6 м | ГОСТ 8645-68 | 93 | 76000 |
| Труба 30х20х2 мм | L = 6 м | ГОСТ 8645-67 | 107 | 69000 |
| Труба 40х20х1,5 мм | L = 6 м | ГОСТ 8645-68 | 116 | 76000 |
| Труба 40х20х2 мм | L = 6 м | ГОСТ 8645-68 | 129 | 69000 |
| Труба 40х25х1,5 мм | L = 6 м | ГОСТ 8645-68 | 114 | 69000 |
| Труба 40х25х2 мм | L = 6 м | ГОСТ 8645-68 | 140 | 69000 |
| Труба 50х25х1,5 мм | L = 6 м | ГОСТ 8645-68 | 147 | 76000 |
| Труба 50х25х2 мм | L = 6 м | ГОСТ 8645-68 | 162 | 69000 |
| Труба 50х30х2 мм | L = 6 м | ГОСТ 8645-68 | 173 | 69000 |
| Труба 60х30х2 мм | L = 6 м | ГОСТ 8645-68 | 196 | 69000 |
| Труба 60х30х3 мм | L = 6 м | ГОСТ 8645-68 | 257 | 63500 |
| Труба 60х40х2 мм | L = 6 м | ГОСТ 8645-68 | 222 | 69000 |
| Труба 60х40х3 мм | L = 6 м | ГОСТ 8645-68 | 292 | 63500 |
| Труба 60х40х4 мм | L = 12 м | ГОСТ 8645-68 | 382 | 65000 |
| Труба 80х40х2 мм | L = 12 м | ГОСТ 8645-68 | 266 | 69000 |
| Труба 80х40х3 мм | L = 12 м | ГОСТ 8645-68 | 354 | 63500 |
| Труба 80х40х4 мм | L = 12 м | ГОСТ 8645-68 | 489 | 68500 |
| Труба 80х60х2 мм | L = 12 м | ГОСТ 8645-68 | 310 | 69000 |
| Труба 80х60х3 мм | L = 12 м | ГОСТ 8645-68 | 414 | 63500 |
| Труба 80х60х4 мм | L = 12 м | ГОСТ 8645-68 | 531 | 63000 |
| Труба 100х50х3 мм | L = 12 м | ГОСТ 8645-68 | 447 | 63500 |
| Труба 100х50х4 мм | L = 12 м | ГОСТ 8645-68 | 576 | 63500 |
| Труба 120х60х4 мм | L = 12 м | ГОСТ 8645-68 | 815 | 74500 |
| Труба 120х60х5 мм | L = 12 м | ГОСТ 8645-68 | 1033 | 74500 |
| Труба 120х80х4 мм | L = 12 м | ГОСТ 8645-68 | 1419 | 74500 |
| Труба 120х80х5 мм | L = 12 м | ГОСТ 8645-68 | 1743 | 74500 |
| Труба 140х60х4 мм | L = 12 м | ГОСТ 8645-68 | 1004 | 79500 |
| Труба 140х60х5 мм | L = 12 м | ГОСТ 8645-68 | 1224 | 79500 |
| Труба 140х100х5 мм | L = 12 м | ГОСТ 8645-68 | 1450 | 78000 |
| Труба 140х120х5 мм | L = 12 м | ГОСТ 8645-68 | 1633 | 81000 |
| Труба 150х100х6 мм | L = 12 м | ГОСТ 8645-68 | 1848 | 81000 |
| Труба 160х80х5 мм | L = 12 м | ГОСТ 8645-68 | 1485 | 80000 |
| Труба 160х120х5 мм | L = 12 м | ГОСТ 8645-68 | 1672 | 77000 |
| Труба 160х120х6 мм | L = 12 м | ГОСТ 8645-68 | 1962 | 77000 |
| Труба 180х100х6 мм | L = 12 м | ГОСТ 8645-68 | 2179 | 85000 |
| Труба 180х140х6мм | L = 12 м | ГОСТ 8645-68 | 2501 | 85000 |
| Наименование | Длина | Сталь | Цена за метр | Цена за тонну |
|---|---|---|---|---|
| Труба ВГП 15х2,5 мм | L = 7,8 м/6м | ГОСТ 3262-75 | 88 | 66000 |
| Труба ВГП 15х2,8 мм | L = 7,8 м/6м | ГОСТ 3262-75 | 96 | 66000 |
| Труба ВГП 20х2,5 мм | L = 7,8 м/6м | ГОСТ 3262-75 | 115 | 66000 |
| Труба ВГП 20х2,8 мм | L = 7,8 м/6м | ГОСТ 3262-75 | 121 | 66000 |
| Труба ВГП 25х2,8 мм | L = 7,8 м/6м | ГОСТ 3262-75 | 148 | 64000 |
| Труба ВГП 25х3,2 мм | L = 7,8 м/6м | ГОСТ 3262-75 | 165 | 64000 |
| Труба ВГП 32х2,8 мм | L = 7,8 м/6м | ГОСТ 3262-75 | 187 | 64000 |
| Труба ВГП 32х3,2 мм | L = 7,8 м/6м | ГОСТ 3262-75 | 220 | 64000 |
| Труба ВГП 40х3,0 мм | L = 7,8 м/6м | ГОСТ 3262-75 | 237 | 64000 |
| Труба ВГП 40х3,5 мм | L = 7,8 м/6м | ГОСТ 3262-75 | 280 | 64000 |
| Труба ВГП 50х3,0 мм | L = 9,5 м | ГОСТ 3262-75 | 301 | 64000 |
| Труба ВГП 50х3,5 мм | L = 9,5м | ГОСТ 3262-75 | 347 | 64000 |
Важно: цены указаны с НДС в рублях при покупке от 5 тонн. Стоимость до 1 тонны указаны в прайс-листе.
Возможны: доставка, резка по вашим размерам и цинкование.
Применение и описание
Стальная труба – это общий термин, объединяющий элементы из стали, используемые для систем коммуникации. Ассортимент включает шовные и бесшовные трубы, круглые и профильные (имеют форму квадрата в сечении). Швы на трубах могут быть прямыми, спиралевидными. В соответствии с ГОСТом каждый тип стальной трубы классифицируется по внутреннему и внешнему диаметру, толщине стенок. Для изготовления применяется сталь марки 1-7 с приставкой СП или ПС.
Наиболее часто применяются:
- Трубы стальные по ГОСТу 3262 и 10705-80 – используются для организации водоснабжения, разведения газовых коммуникаций, укладки электропроводки трубной системы, а также в качестве элементов в интерьере помещений.
- Трубы стальные по ГОСТу 20295-85 – применяются при прокладывании магистралей для поставки нефтепродуктов и газа. Допускается применение при укреплении грунтовых масс и котлованов.
Купить стальные трубы в Ростове-на-Дону
Мы предлагаем вам купить стальные трубы в компании «ЮгСтройКомплект». Каталог включает шовные и бесшовные трубы любого диаметра. Продажа осуществляется оптом и в розницу. Для оформления заказа достаточно позвонить по телефону или воспользоваться формой обратной связи. Доставка по Ростову-на-Дону осуществляется транспортом компании.

















