Прайс-лист на арматурную сетку по ГОСТ 87478-81
Наименование | Размер карты | Цена за кв.метр | Цена за карту |
---|---|---|---|
Сетка 100*100*10 В500С | 2000*6000 | 143,3 | 1 720 |
Сетка 100*100*6 В500С | 2000*6000 | 169 | 2 020 |
Сетка 100*100*8 В500С | 2000*6000 | 233,3 | 2 800 |
Сетка 150*150*10 В500С | 2000*6000 | 233,3 | 2 800 |
Сетка 150*150*6 В500С | 2000*6000 | 300 | 3 600 |
Сетка 150*150*8 В500С | 2000*6000 | 324 | 3 880 |
Сетка 200*200*10 В500С | 2000*6000 | 488,3 | 5 020 |
Сетка 200*200*6 В500С | 2000*6000 | 424 | 5 140 |
Сетка 200*200*8 В500С | 2000*6000 | 579 | 6 940 |
Прайс-лист на дорожную сетку по ГОСТ 87478-81
Наименование | Размер карты | Цена за кв.метр | Цена за карту |
---|---|---|---|
Сетка 100*100*6 ВР1 | 2000*3000 | 175 | 1 050 |
Сетка 100*100*6 ВР1 | 2000*6000 | 175 | 2 100 |
Сетка 100*100*5 ВР1 | 2000*3000 | 210 | 1 260 |
Сетка 100*100*5 ВР1 | 2000*6000 | 125 | 1 500 |
Сетка 100*100*4 ВР1 | 2000*3000 | 80 | 480 |
Сетка 100*100*4 ВР1 | 1500*2000 | 80 | 240 |
Сетка 100*100*4 ВР1 | 1000х2000 | 80 | 160 |
Сетка 100*100*3 ВР1 | 1000х2000 | 50 | 100 |
Сетка 100*100*3 ВР1 | 2000*3000 | 50 | 300 |
Сетка 150*150*6 ВР1 | 2000*3000 | 130 | 780 |
Сетка 150*150*6 ВР1 | 2000*6000 | 130 | 1 560 |
Сетка 150*150*5 ВР1 | 1500*2000 | 90 | 270 |
Сетка 150*150*5 ВР1 | 2000*3000 | 90 | 540 |
Сетка 150*150*5 ВР1 | 2000*6000 | 90 | 1 080 |
Сетка 150*150*4 ВР1 | 1500*2000 | 65 | 195 |
Сетка 150*150*4 ВР1 | 2000*3000 | 62 | 372 |
Сетка 150*150*4 ВР1 | 2000*6000 | 65 | 780 |
Сетка 200*200*6 ВР1 | 2000*3000 | 110 | 660 |
Сетка 200*200*6 ВР1 | 2000*6000 | 110 | 1 320 |
Сетка 200*200*5 ВР1 | 2000*3000 | 75 | 450 |
Сетка 200*200*5 ВР1 | 2000*6000 | 75 | 900 |
Сетка 200*200*4 ВР1 | 2000*6000 | 55 | 660 |
Сетка 200*200*4 ВР1 | 2000*3000 | 55 | 330 |
Сетка 50*50*5 ВР1 | 380*2000 | 225 | 171 |
Сетка 50*50*5 ВР1 | 620*2000 | 225 | 279 |
Сетка 50*50*5 ВР1 | 1000*2000 | 225 | 450 |
Сетка 50*50*5 ВР1 | 2000*2500 | 225 | 1 125 |
Сетка 50*50*5 ВР1 | 2000*3000 | 225 | 1 350 |
Сетка 50*50*4 ВР1 | 380*2000 | 135 | 103 |
Сетка 50*50*4 ВР1 | 500*2000 | 135 | 135 |
Сетка 50*50*4 ВР1 | 640*2000 | 140 | 179 |
Сетка 50*50*4 ВР1 | 1000*2000 | 140 | 280 |
Сетка 50*50*4 ВР1 | 1500*2000 | 140 | 420 |
Сетка 50*50*4 ВР1 | 2000*3000 | 135 | 810 |
Сетка 100*50*4 ВР1 | 1000*2000 | 110 | 220 |
Сетка 50*50*3 ВР1 | 380*2000 | 90,5 | 69 |
Сетка 50*50*3 ВР1 | 500*2000 | 90,5 | 91 |
Сетка 50*50*3 ВР1 | 640*2000 | 90,5 | 116 |
Сетка 50*50*3 ВР1 | 1500*2000 | 90,5 | 272 |
Сетка 100*50*3 ВР1 | 1000*2000 | 93,6 | 232 |
Прайс-лист на кладочную сетку по ГОСТ 87478-81
Наименование | Размер | Цена за кв.метр | Цена за карту |
---|---|---|---|
Сетка 100*100*6 ВР1 | 2000*3000 | 175р | 1050 |
Сетка 100*100*6 ВР1 | 2000*6000 | 175 | 2 100 |
Сетка 100*100*5 ВР1 | 2000*3000 | 210 | 1 260 |
Сетка 100*100*5 ВР1 | 2000*6000 | 125 | 1 500 |
Сетка 100*100*4 ВР1 | 2000*3000 | 80 | 480 |
Сетка 100*100*4 ВР1 | 1500*2000 | 80 | 240 |
Сетка 100*100*4 ВР1 | 1000х2000 | 80 | 160 |
Сетка 100*100*3 ВР1 | 1000х2000 | 50 | 100 |
Сетка 100*100*3 ВР1 | 2000*3000 | 50 | 300 |
Сетка 150*150*6 ВР1 | 2000*3000 | 130 | 780 |
Сетка 150*150*6 ВР1 | 2000*6000 | 130 | 1 560 |
Сетка 150*150*5 ВР1 | 1500*2000 | 90 | 270 |
Сетка 150*150*5 ВР1 | 2000*3000 | 90 | 540 |
Сетка 150*150*5 ВР1 | 2000*6000 | 90 | 1 080 |
Сетка 150*150*4 ВР1 | 1500*2000 | 65 | 195 |
Сетка 150*150*4 ВР1 | 2000*3000 | 62 | 372 |
Сетка 150*150*4 ВР1 | 2000*6000 | 65 | 780 |
Сетка 200*200*6 ВР1 | 2000*3000 | 110 | 660 |
Сетка 200*200*6 ВР1 | 2000*6000 | 110 | 1 320 |
Сетка 200*200*5 ВР1 | 2000*3000 | 75 | 450 |
Сетка 200*200*5 ВР1 | 2000*6000 | 75 | 900 |
Сетка 200*200*4 ВР1 | 2000*6000 | 55 | 660 |
Сетка 200*200*4 ВР1 | 2000*3000 | 55 | 330 |
Сетка 50*50*5 ВР1 | 380*2000 | 225 | 171 |
Сетка 50*50*5 ВР1 | 620*2000 | 225 | 279 |
Сетка 50*50*5 ВР1 | 1000*2000 | 225 | 450 |
Сетка 50*50*5 ВР1 | 2000*2500 | 225 | 1 125 |
Сетка 50*50*5 ВР1 | 2000*3000 | 225 | 1 350 |
Сетка 50*50*4 ВР1 | 380*2000 | 135 | 103 |
Сетка 50*50*4 ВР1 | 500*2000 | 135 | 135 |
Сетка 50*50*4 ВР1 | 640*2000 | 140 | 179 |
Сетка 50*50*4 ВР1 | 1000*2000 | 140 | 280 |
Сетка 50*50*4 ВР1 | 1500*2000 | 140 | 420 |
Сетка 50*50*4 ВР1 | 2000*3000 | 135 | 810 |
Сетка 100*50*4 ВР1 | 1000*2000 | 110 | 220 |
Сетка 50*50*3 ВР1 | 380*2000 | 90,5 | 69 |
Сетка 50*50*3 ВР1 | 500*2000 | 90,5 | 91 |
Сетка 50*50*3 ВР1 | 640*2000 | 90,5 | 116 |
Сетка 50*50*3 ВР1 | 1500*2000 | 90,5 | 272 |
Сетка 100*50*3 ВР1 | 1000*2000 | 93,6 | 232 |
Сетка 50*50*4 ВР1 ОЦ-зак | 500*2000 | 210 | 210 |
Сетка 50*50*4 ВР1 ОЦ-зак | 1000*2000 | 210 | 420 |
Сетка 50*50*4 ВР1 ОЦ-зак | 2000*3000 | 210 | 1 260 |
Сетка 50*50*5 ВР1 ОЦ-зак | 500*2000 | 328 | 328 |
Сетка 50*50*5 ВР1 ОЦ-зак | 2000*3000 | 328 | 1 968 |
Сетка 100*100*4 ВР1 ОЦ-з | 2000*3000 | 125 | 750 |
Важно: цены указаны с НДС в рублях при покупке от 5 тонн. Стоимость до 1 тонны указаны в прайс-листе.
Возможны: доставка, резка по вашим размерам и цинкование.
Применение и описание
Сетка в картах изготавливается из проволоки, сваренной между собой точечным методом. Это повышает прочность сетки и расширяет область ее применения. Размер ячейки варьируется от 50 до 200 мм. Размеры карты от 380 до 6000 мм. Изготовление сетки осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТа.
Для изготовления сетки используется проволока ВР-1 с диаметром 3-5 мм с низким содержанием углерода. Для повышения прочности и долговечности наносится слой цинка посредством электролиза или путем горячего цинкования. Применяется сетка для армирования покрытий и строений, для укрепления кладок, изготовления ограждений, клеток.
Характеристики сетки:
- размер ячейки 50х50-200х200 мм;
- используемая сталь соответствует ГОСТ 87478-81/23279-85;
- размер карт от 380х2000 до 2000х6000 мм;
Купить сетку в картах в Ростове-на-Дону
У нас вы можете купить сетку по цене от 50 рублей за кв.метр. Оформление заказа возможно по телефону с последующим безналичным расчетом. Возможна доставка после оформления заявки транспортом компании по Ростову-на-Дону.