Прайс-лист на кладочную сетку по ГОСТ 87478-81
Наименование | Размер | Цена за кв.метр | Цена за карту |
---|---|---|---|
Сетка 100*100*6 ВР1 | 2000*3000 | 175р | 1050 |
Сетка 100*100*6 ВР1 | 2000*6000 | 175 | 2 100 |
Сетка 100*100*5 ВР1 | 2000*3000 | 210 | 1 260 |
Сетка 100*100*5 ВР1 | 2000*6000 | 125 | 1 500 |
Сетка 100*100*4 ВР1 | 2000*3000 | 80 | 480 |
Сетка 100*100*4 ВР1 | 1500*2000 | 80 | 240 |
Сетка 100*100*4 ВР1 | 1000х2000 | 80 | 160 |
Сетка 100*100*3 ВР1 | 1000х2000 | 50 | 100 |
Сетка 100*100*3 ВР1 | 2000*3000 | 50 | 300 |
Сетка 150*150*6 ВР1 | 2000*3000 | 130 | 780 |
Сетка 150*150*6 ВР1 | 2000*6000 | 130 | 1 560 |
Сетка 150*150*5 ВР1 | 1500*2000 | 90 | 270 |
Сетка 150*150*5 ВР1 | 2000*3000 | 90 | 540 |
Сетка 150*150*5 ВР1 | 2000*6000 | 90 | 1 080 |
Сетка 150*150*4 ВР1 | 1500*2000 | 65 | 195 |
Сетка 150*150*4 ВР1 | 2000*3000 | 62 | 372 |
Сетка 150*150*4 ВР1 | 2000*6000 | 65 | 780 |
Сетка 200*200*6 ВР1 | 2000*3000 | 110 | 660 |
Сетка 200*200*6 ВР1 | 2000*6000 | 110 | 1 320 |
Сетка 200*200*5 ВР1 | 2000*3000 | 75 | 450 |
Сетка 200*200*5 ВР1 | 2000*6000 | 75 | 900 |
Сетка 200*200*4 ВР1 | 2000*6000 | 55 | 660 |
Сетка 200*200*4 ВР1 | 2000*3000 | 55 | 330 |
Сетка 50*50*5 ВР1 | 380*2000 | 225 | 171 |
Сетка 50*50*5 ВР1 | 620*2000 | 225 | 279 |
Сетка 50*50*5 ВР1 | 1000*2000 | 225 | 450 |
Сетка 50*50*5 ВР1 | 2000*2500 | 225 | 1 125 |
Сетка 50*50*5 ВР1 | 2000*3000 | 225 | 1 350 |
Сетка 50*50*4 ВР1 | 380*2000 | 135 | 103 |
Сетка 50*50*4 ВР1 | 500*2000 | 135 | 135 |
Сетка 50*50*4 ВР1 | 640*2000 | 140 | 179 |
Сетка 50*50*4 ВР1 | 1000*2000 | 140 | 280 |
Сетка 50*50*4 ВР1 | 1500*2000 | 140 | 420 |
Сетка 50*50*4 ВР1 | 2000*3000 | 135 | 810 |
Сетка 100*50*4 ВР1 | 1000*2000 | 110 | 220 |
Сетка 50*50*3 ВР1 | 380*2000 | 90,5 | 69 |
Сетка 50*50*3 ВР1 | 500*2000 | 90,5 | 91 |
Сетка 50*50*3 ВР1 | 640*2000 | 90,5 | 116 |
Сетка 50*50*3 ВР1 | 1500*2000 | 90,5 | 272 |
Сетка 100*50*3 ВР1 | 1000*2000 | 93,6 | 232 |
Сетка 50*50*4 ВР1 ОЦ-зак | 500*2000 | 210 | 210 |
Сетка 50*50*4 ВР1 ОЦ-зак | 1000*2000 | 210 | 420 |
Сетка 50*50*4 ВР1 ОЦ-зак | 2000*3000 | 210 | 1 260 |
Сетка 50*50*5 ВР1 ОЦ-зак | 500*2000 | 328 | 328 |
Сетка 50*50*5 ВР1 ОЦ-зак | 2000*3000 | 328 | 1 968 |
Сетка 100*100*4 ВР1 ОЦ-з | 2000*3000 | 125 | 750 |
Важно: цены указаны с НДС в рублях.
Возможны: доставка, резка по вашим размерам и цинкование.
Применение и описание
Сетка кладочная изготовлена из стальной проволоки диаметром до 5 мм. Отрезки расположены перпендикулярно друг другу и соединены посредством точечной сварки. Изготавливается сетка в соответствии с требованиями ГОСТа 23279-85. Размер ячеек варьируется от 50х50 мм до 100х100. В продаже также можно встретить сетку с ячейками большего или меньшего размера. Поставляется кладочная сетка в картах. Для повышения срока эксплуатации некоторые типы сетки проходят оцинковку.
Применяется слетка кладочная в следующих случаях:
- Изготовление клеток.
- Создание оград, особенно при выполнении строительных работ.
- Повышение прочности арочной конструкции.
- Укрепление дорожного покрытия.
- Армирование кладок.
- Организация стяжки и напольного покрытия.
Купить сетку кладочную в Ростове-на-Дону
Купить сетку кладочную вы можете в компании «ЮгСтройКомплект» с доставкой по всей территории Ростова-на-Дону. Цена сетки от 50 рублей за кв.метр, зависит от размера карты или рулона и диаметра используемой проволоки. Оформить заказ вы можете по телефону, указанному на нашем сайте.