Каталог стальной сетки
Прайс на стальную сетку
Наименование | Размер карты | Цена за кв.метр | Цена за карту |
---|---|---|---|
Сетка 100*100*10 В500С | 2000*6000 | 143,3 | 1 720 |
Сетка 100*100*6 В500С | 2000*6000 | 169 | 2 020 |
Сетка 100*100*8 В500С | 2000*6000 | 233,3 | 2 800 |
Сетка 150*150*10 В500С | 2000*6000 | 233,3 | 2 800 |
Сетка 150*150*6 В500С | 2000*6000 | 300 | 3 600 |
Сетка 150*150*8 В500С | 2000*6000 | 324 | 3 880 |
Сетка 200*200*10 В500С | 2000*6000 | 488,3 | 5 020 |
Сетка 200*200*6 В500С | 2000*6000 | 424 | 5 140 |
Сетка 200*200*8 В500С | 2000*6000 | 579 | 6 940 |
Наименование | Размер карты | Цена за кв.метр | Цена за карту |
---|---|---|---|
Сетка 100*100*6 ВР1 | 2000*3000 | 175 | 1 050 |
Сетка 100*100*6 ВР1 | 2000*6000 | 175 | 2 100 |
Сетка 100*100*5 ВР1 | 2000*3000 | 210 | 1 260 |
Сетка 100*100*5 ВР1 | 2000*6000 | 125 | 1 500 |
Сетка 100*100*4 ВР1 | 2000*3000 | 80 | 480 |
Сетка 100*100*4 ВР1 | 1500*2000 | 80 | 240 |
Сетка 100*100*4 ВР1 | 1000х2000 | 80 | 160 |
Сетка 100*100*3 ВР1 | 1000х2000 | 50 | 100 |
Сетка 100*100*3 ВР1 | 2000*3000 | 50 | 300 |
Сетка 150*150*6 ВР1 | 2000*3000 | 130 | 780 |
Сетка 150*150*6 ВР1 | 2000*6000 | 130 | 1 560 |
Сетка 150*150*5 ВР1 | 1500*2000 | 90 | 270 |
Сетка 150*150*5 ВР1 | 2000*3000 | 90 | 540 |
Сетка 150*150*5 ВР1 | 2000*6000 | 90 | 1 080 |
Сетка 150*150*4 ВР1 | 1500*2000 | 65 | 195 |
Сетка 150*150*4 ВР1 | 2000*3000 | 62 | 372 |
Сетка 150*150*4 ВР1 | 2000*6000 | 65 | 780 |
Сетка 200*200*6 ВР1 | 2000*3000 | 110 | 660 |
Сетка 200*200*6 ВР1 | 2000*6000 | 110 | 1 320 |
Сетка 200*200*5 ВР1 | 2000*3000 | 75 | 450 |
Сетка 200*200*5 ВР1 | 2000*6000 | 75 | 900 |
Сетка 200*200*4 ВР1 | 2000*6000 | 55 | 660 |
Сетка 200*200*4 ВР1 | 2000*3000 | 55 | 330 |
Сетка 50*50*5 ВР1 | 380*2000 | 225 | 171 |
Сетка 50*50*5 ВР1 | 620*2000 | 225 | 279 |
Сетка 50*50*5 ВР1 | 1000*2000 | 225 | 450 |
Сетка 50*50*5 ВР1 | 2000*2500 | 225 | 1 125 |
Сетка 50*50*5 ВР1 | 2000*3000 | 225 | 1 350 |
Сетка 50*50*4 ВР1 | 380*2000 | 135 | 103 |
Сетка 50*50*4 ВР1 | 500*2000 | 135 | 135 |
Сетка 50*50*4 ВР1 | 640*2000 | 140 | 179 |
Сетка 50*50*4 ВР1 | 1000*2000 | 140 | 280 |
Сетка 50*50*4 ВР1 | 1500*2000 | 140 | 420 |
Сетка 50*50*4 ВР1 | 2000*3000 | 135 | 810 |
Сетка 100*50*4 ВР1 | 1000*2000 | 110 | 220 |
Сетка 50*50*3 ВР1 | 380*2000 | 90,5 | 69 |
Сетка 50*50*3 ВР1 | 500*2000 | 90,5 | 91 |
Сетка 50*50*3 ВР1 | 640*2000 | 90,5 | 116 |
Сетка 50*50*3 ВР1 | 1500*2000 | 90,5 | 272 |
Сетка 100*50*3 ВР1 | 1000*2000 | 93,6 | 232 |
Наименование | Размер | Цена за кв.метр | Цена за карту |
---|---|---|---|
Сетка 100*100*6 ВР1 | 2000*3000 | 175р | 1050 |
Сетка 100*100*6 ВР1 | 2000*6000 | 175 | 2 100 |
Сетка 100*100*5 ВР1 | 2000*3000 | 210 | 1 260 |
Сетка 100*100*5 ВР1 | 2000*6000 | 125 | 1 500 |
Сетка 100*100*4 ВР1 | 2000*3000 | 80 | 480 |
Сетка 100*100*4 ВР1 | 1500*2000 | 80 | 240 |
Сетка 100*100*4 ВР1 | 1000х2000 | 80 | 160 |
Сетка 100*100*3 ВР1 | 1000х2000 | 50 | 100 |
Сетка 100*100*3 ВР1 | 2000*3000 | 50 | 300 |
Сетка 150*150*6 ВР1 | 2000*3000 | 130 | 780 |
Сетка 150*150*6 ВР1 | 2000*6000 | 130 | 1 560 |
Сетка 150*150*5 ВР1 | 1500*2000 | 90 | 270 |
Сетка 150*150*5 ВР1 | 2000*3000 | 90 | 540 |
Сетка 150*150*5 ВР1 | 2000*6000 | 90 | 1 080 |
Сетка 150*150*4 ВР1 | 1500*2000 | 65 | 195 |
Сетка 150*150*4 ВР1 | 2000*3000 | 62 | 372 |
Сетка 150*150*4 ВР1 | 2000*6000 | 65 | 780 |
Сетка 200*200*6 ВР1 | 2000*3000 | 110 | 660 |
Сетка 200*200*6 ВР1 | 2000*6000 | 110 | 1 320 |
Сетка 200*200*5 ВР1 | 2000*3000 | 75 | 450 |
Сетка 200*200*5 ВР1 | 2000*6000 | 75 | 900 |
Сетка 200*200*4 ВР1 | 2000*6000 | 55 | 660 |
Сетка 200*200*4 ВР1 | 2000*3000 | 55 | 330 |
Сетка 50*50*5 ВР1 | 380*2000 | 225 | 171 |
Сетка 50*50*5 ВР1 | 620*2000 | 225 | 279 |
Сетка 50*50*5 ВР1 | 1000*2000 | 225 | 450 |
Сетка 50*50*5 ВР1 | 2000*2500 | 225 | 1 125 |
Сетка 50*50*5 ВР1 | 2000*3000 | 225 | 1 350 |
Сетка 50*50*4 ВР1 | 380*2000 | 135 | 103 |
Сетка 50*50*4 ВР1 | 500*2000 | 135 | 135 |
Сетка 50*50*4 ВР1 | 640*2000 | 140 | 179 |
Сетка 50*50*4 ВР1 | 1000*2000 | 140 | 280 |
Сетка 50*50*4 ВР1 | 1500*2000 | 140 | 420 |
Сетка 50*50*4 ВР1 | 2000*3000 | 135 | 810 |
Сетка 100*50*4 ВР1 | 1000*2000 | 110 | 220 |
Сетка 50*50*3 ВР1 | 380*2000 | 90,5 | 69 |
Сетка 50*50*3 ВР1 | 500*2000 | 90,5 | 91 |
Сетка 50*50*3 ВР1 | 640*2000 | 90,5 | 116 |
Сетка 50*50*3 ВР1 | 1500*2000 | 90,5 | 272 |
Сетка 100*50*3 ВР1 | 1000*2000 | 93,6 | 232 |
Сетка 50*50*4 ВР1 ОЦ-зак | 500*2000 | 210 | 210 |
Сетка 50*50*4 ВР1 ОЦ-зак | 1000*2000 | 210 | 420 |
Сетка 50*50*4 ВР1 ОЦ-зак | 2000*3000 | 210 | 1 260 |
Сетка 50*50*5 ВР1 ОЦ-зак | 500*2000 | 328 | 328 |
Сетка 50*50*5 ВР1 ОЦ-зак | 2000*3000 | 328 | 1 968 |
Сетка 100*100*4 ВР1 ОЦ-з | 2000*3000 | 125 | 750 |
Наименование | Размер карты | Цена за кв.метр | Цена за рулон |
---|---|---|---|
Сетка 50*50*1,6 | 1,5м*10м | 65 | 975 |
Сетка 50*50*1,6 | 1,8*10 | 65 | 1 170 |
Сетка 50*50*1,6 | 2*10 | 65 | 1 300 |
Наименование | Размер | Цена за кв.метр | Цена за рулон |
---|---|---|---|
Сетка 6*6*0,5 | 1м*15м | 85 | 1 275 |
Сетка 6*6*0,6 | 1*15 | 85 | 1 275 |
Сетка 10*10*0,6 | 1*15 | 90 | 1 350 |
Сетка 12*12*0,7 | 1*15 | 85 | 1 275 |
Сетка 25*12,5*1,4 | 1*50 | 158 | 7 900 |
Сетка 25*25*0,9 | 1*25 | 90 | 2 250 |
Сетка 25*25*1,4 | 0,5*50 | 105 | 2 625 |
Сетка 25*25*1,4 | 1*50 | 105 | 5 250 |
Сетка 25*25*1,6 | 1*50 | 125 | 6 250 |
Сетка 25*50*1,4 | 1*50 | 92 | 4 600 |
Сетка 25*50*1,5 | 1*50 | 108 | 5 400 |
Сетка 25*50*1,6 | 1*50 | 110 | 5 500 |
Сетка 25*50*1,6 | 1,5*50 | 110 | 8 250 |
Сетка 50*12,5*1,4 | 1*50 | 130 | 6 500 |
Сетка 50*12,5*1,6 | 1*50 | 145 | 7 250 |
Сетка 50*50*1,4 | 1*50 | 75 | 3 750 |
Сетка 50*50*1,4 | 1,5*50 | 75 | 5 625 |
Сетка 50*50*1,4 | 2*50 | 75 | 7 500 |
Сетка 50*50*1,5 | 1,8*50 | 80 | 7 200 |
Сетка 50*50*1,5 | 2*50 | 80 | 8 000 |
Сетка 50*50*1,6 | 1,5*50 | 83 | 6 225 |
Сетка 50*50*1,6 | 1,8*50 | 85 | 7 650 |
Сетка 50*50*1,6 | 2*50 | 85 | 8 500 |
Сетка 50*50*2,0 | 1,5*15 | 120 | 2 700 |
Наименование | Размер | Цена за кв.метр | Цена за рулон |
---|---|---|---|
Сетка 50*50*1,8 | 1м*20м | 165 | 3 300 |
Сетка 50*50*1,8 | 1,8*20 | 165 | 5 940 |
Сетка 50*50*1,8 | 2*20 | 165 | 6 600 |
Сетка 50*50*2,0 | 1,8*20 | 180 | 6 480 |
Наименование | Размер | Цена за кв.метр | Цена за рулон |
---|---|---|---|
Сетка 50*50*1,4 | 1м*50м | 45 | 2 250 |
Сетка 50*50*1,4 | 1,5м*50 | 45 | 3 375 |
Сетка 50*50*1,5 | 0,15*50 | 43 | 323 |
Сетка 50*50*1,5 | 0,2*50 | 43 | 430 |
Сетка 50*50*1,5 | 0,3*50 | 43 | 645 |
Сетка 50*50*1,5 | 0,35*50 | 43 | 753 |
Сетка 50*50*1,5 | 0,5*50 | 43 | 1 075 |
Сетка 50*50*1,5 | 1*50 | 43 | 2 150 |
Сетка 50*50*1,5 | 1,5*50 | 43 | 2 595 |
Сетка 50*50*1,6 | 0,3*50 | 49 | 735 |
Сетка 50*50*1,6 | 0,51*50 | 49 | 1 250 |
Сетка 50*60*1,6 | 0,25*50 | 49 | 613 |
Сетка 50*60*1,6 | 0,3*50 | 49 | 735 |
Сетка 50*60*1,6 | 0,35*50 | 49 | 858 |
Сетка 50*60*1,6 | 0,5*50 | 49 | 1 225 |
Сетка 100*100*3 | 1*15 | 71 | 1 065 |
Сетка 100*100*3 | 1,5*15 | 71 | 1 598 |
Сетка 100*100*3 | 2*15 | 71 | 2 130 |
Сетка 100*100*4 | 1,5*10 | 85 | 1 275 |
Сетка 100*100*4 | 2*10 | 85 | 1 700 |
Важно: цены указаны с НДС в рублях.
Возможны: доставка, резка по вашим размерам и цинкование.
Применение и описание
Стальная сетка – это металлопрокат из сваренных между собой проволок. Применяется в качестве армирующего полотна, при создании кладки, для изготовления временных перегородок, клеток, вольеров, кормушек. Производство подразумевает точечное сваривание низкоуглеродистой стальной проволоки с образованием ячеек размером от 50х50 до 200х200. Отпускается в виде карт размером 380-3000 мм и в рулонах с шириной полотна от 0,35 до 1,5 метров. По форме ячеек выделяется сетка с квадратными и прямоугольными ячейками.
По типу цинкования выделяется:
- оцинкованная с последующей сваркой – толщина покрытия составляет 10 г/м2;
- сваренная, после чего прошедшая оцинковку – толщина покрытия составляет 20 г/м2;
- горячеоцинкованная сетка после сварки – толщина цинка достигает 50 г/м2;
- сваренная с последующим оцинкованием горячим методом – толщина покрытия составляет 130 г/м2.
Купить сетку стальную в Ростове-на-Дону
У нас вы можете купить стальную сетку в картах или в рулонах, исходя из типа продукции. Доставка по Ростову-на-Дону осуществляется транспортом компании. Заявку можно оформить по телефону или воспользовавшись формой обратной связи на нашем сайте.