Каталог профнастила
Прайс-лист на профнастил
Наименование | Ширина | Длина | Толщина | Цена за кв.м |
---|---|---|---|---|
Профнастил С-8 | 1150/1200 | до 12м | Эконом | 316 |
Профнастил С-8 | 1150/1200 | до 12м | 0,4 | 397 |
Профнастил С-8 | 1150/1200 | до 12м | 0,45 | 442 |
Профнастил С-8 | 1150/1200 | до 12м | 0,5 | 502 |
Профнастил С-8 | 1150/1200 | до 12м | 0,7 | 699 |
Профнастил С-10 | 1100/1180 | до 12м | Эконом | 316 |
Профнастил С-10 | 1100/1180 | до 12м | 0,4 | 397 |
Профнастил С-10 | 1100/1180 | до 12м | 0,45 | 442 |
Профнастил С-10 | 1100/1180 | до 12м | 0,5 | 502 |
Профнастил С-10 | 1100/1180 | до 12м | 0,7 | 699 |
Профнастил МП-20 | 1100/1150 | до 12м | Эконом | 333 |
Профнастил МП-20 | 1100/1150 | до 12м | 0,4 | 410 |
Профнастил МП-20 | 1100/1150 | до 12м | 0,45 | 460 |
Профнастил МП-20 | 1100/1150 | до 12м | 0,5 | 523 |
Профнастил МП-20 | 1100/1150 | до 12м | 0,7 | 727 |
Профнастил С-21 | 1000/1051 | до 12м | Эконом | 360 |
Профнастил С-21 | 1000/1051 | до 12м | 0,4 | 442 |
Профнастил С-21 | 1000/1051 | до 12м | 0,45 | 505 |
Профнастил С-21 | 1000/1051 | до 12м | 0,5 | 576 |
Профнастил С-21 | 1000/1051 | до 12м | 0,7 | 797 |
Профнастил С-21 | 1000/1051 | до 12м | 0,8 | 864 |
Профнастил НС-35 | 1000/1060 | до 12м | 0,4 | 458 |
Профнастил НС-35 | 1000/1060 | до 12м | 0,45 | 515 |
Профнастил НС-35 | 1000/1060 | до 12м | 0,5 | 568 |
Профнастил НС-35 | 1000/1060 | до 12м | 0,7 | 785 |
Профнастил НС-35 | 1000/1060 | до 12м | 0,8 | 863 |
Профнастил Н-60 | 845/902 | до 12м | 0,45 | 565 |
Профнастил Н-60 | 845/902 | до 12м | 0,5 | 665 |
Профнастил Н-60 | 845/902 | до 12м | 0,7 | 925 |
Профнастил Н-60 | 845/902 | до 12м | 0,8 | 1003 |
Профнастил Н-75 | 750/800 | до 12м | 0,45 | 611 |
Профнастил Н-75 | 750/800 | до 12м | 0,5 | 721 |
Профнастил Н-75 | 750/800 | до 12м | 0,7 | 1048 |
Профнастил Н-75 | 750/800 | до 12м | 0,8 | 1128 |
ПЛОСКИЙ ЛИСТ | 1250 | до 10м | Эконом | 320 |
ПЛОСКИЙ ЛИСТ | 1250 | до 10м | 0,4 | 388 |
ПЛОСКИЙ ЛИСТ | 1250 | до 10м | 0,45 | 448 |
ПЛОСКИЙ ЛИСТ | 1250 | до 10м | 0,5 | 488 |
ПЛОСКИЙ ЛИСТ | 1250 | до 10м | 0,7 | 663 |
ПЛОСКИЙ ЛИСТ | 1250 | до 10м | 0,8 | 752 |
Наименование | Ширина | Длина | Толщина | Цена за кв.м |
---|---|---|---|---|
Профнастил С-8 | 1150/1200 | до 12м | Эконом | 290 |
Профнастил С-8 | 1150/1200 | до 12м | 0,4 | 320 |
Профнастил С-8 | 1150/1200 | до 12м | 0,45 | 365 |
Профнастил С-8 | 1150/1200 | до 12м | 0,5 | 389 |
Профнастил С-8 | 1150/1200 | до 12м | 0,55 | 439 |
Профнастил С-8 | 1150/1200 | до 12м | 0,65 | 513 |
Профнастил С-8 | 1150/1200 | до 12м | 0,7 | 543 |
Профнастил С-10 | 1100/1180 | до 12м | Эконом | 290 |
Профнастил С-10 | 1100/1180 | до 12м | 0,4 | 320 |
Профнастил С-10 | 1100/1180 | до 12м | 0,45 | 365 |
Профнастил С-10 | 1100/1180 | до 12м | 0,5 | 389 |
Профнастил С-10 | 1100/1180 | до 12м | 0,55 | 439 |
Профнастил С-10 | 1100/1180 | до 12м | 0,65 | 513 |
Профнастил С-10 | 1100/1180 | до 12м | 0,7 | 543 |
Профнастил МП-20 | 1100/1150 | до 12м | Эконом | 302 |
Профнастил МП-20 | 1100/1150 | до 12м | 0,4 | 334 |
Профнастил МП-20 | 1100/1150 | до 12м | 0,45 | 385 |
Профнастил МП-20 | 1100/1150 | до 12м | 0,5 | 416 |
Профнастил МП-20 | 1100/1150 | до 12м | 0,55 | 465 |
Профнастил МП-20 | 1100/1150 | до 12м | 0,65 | 535 |
Профнастил МП-20 | 1100/1150 | до 12м | 0,7 | 565 |
Профнастил С-21 | 1000/1051 | до 12м | Эконом | 328 |
Профнастил С-21 | 1000/1051 | до 12м | 0,4 | 367 |
Профнастил С-21 | 1000/1051 | до 12м | 0,45 | 422 |
Профнастил С-21 | 1000/1051 | до 12м | 0,5 | 444 |
Профнастил С-21 | 1000/1051 | до 12м | 0,55 | 504 |
Профнастил С-21 | 1000/1051 | до 12м | 0,65 | 579 |
Профнастил С-21 | 1000/1051 | до 12м | 0,7 | 618 |
Профнастил НС-35 | 1000/1060 | до 12м | 0,4 | 367 |
Профнастил НС-35 | 1000/1060 | до 12м | 0,45 | 415 |
Профнастил НС-35 | 1000/1060 | до 12м | 0,5 | 446 |
Профнастил НС-35 | 1000/1060 | до 12м | 0,55 | 501 |
Профнастил НС-35 | 1000/1060 | до 12м | 0,65 | 573 |
Профнастил НС-35 | 1000/1060 | до 12м | 0,7 | 614 |
Профнастил НС-35 | 1000/1060 | до 12м | 0,8 | 685 |
Профнастил Н-60 | 845/902 | до 12м | 0,45 | 487 |
Профнастил Н-60 | 845/902 | до 12м | 0,5 | 524 |
Профнастил Н-60 | 845/902 | до 12м | 0,55 | 588 |
Профнастил Н-60 | 845/902 | до 12м | 0,65 | 730 |
Профнастил Н-60 | 845/902 | до 12м | 0,7 | 792 |
Профнастил Н-60 | 845/902 | до 12м | 0,8 | 863 |
Профнастил Н-60 | 845/902 | до 12м | 0,9 | 977 |
Профнастил Н-60 | 845/902 | до 12м | 1 | 905 |
Профнастил Н-75 | 750/800 | до 12м | 0,45 | 487 |
Профнастил Н-75 | 750/800 | до 12м | 0,5 | 524 |
Профнастил Н-75 | 750/800 | до 12м | 0,55 | 588 |
Профнастил Н-75 | 750/800 | до 12м | 0,65 | 730 |
Профнастил Н-75 | 750/800 | до 12м | 0,7 | 792 |
Профнастил Н-75 | 750/800 | до 12м | 0,8 | 863 |
Профнастил Н-75 | 750/800 | до 12м | 0,9 | 977 |
Профнастил Н-75 | 750/800 | до 12м | 1 | 1054 |
ПЛОСКИЙ ЛИСТ | 1250 | до 10м | Эконом | 278 |
ПЛОСКИЙ ЛИСТ | 1250 | до 10м | 0,4 | 308 |
ПЛОСКИЙ ЛИСТ | 1250 | до 10м | 0,45 | 353 |
ПЛОСКИЙ ЛИСТ | 1250 | до 10м | 0,5 | 380 |
ПЛОСКИЙ ЛИСТ | 1250 | до 10м | 0,55 | 431 |
ПЛОСКИЙ ЛИСТ | 1250 | до 10м | 0,65 | 493 |
ПЛОСКИЙ ЛИСТ | 1250 | до 10м | 0,7 | 520 |
ПЛОСКИЙ ЛИСТ | 1250 | до 10м | 0,8 | 586 |
ПЛОСКИЙ ЛИСТ | 1250 | до 10м | 0,9 | 648 |
ПЛОСКИЙ ЛИСТ | 1250 | до 10м | 1 | 660 |
Важно: цены указаны с НДС в рублях при покупке от 200 кв.метров. Стоимость до 200 кв.метров указана в прайс-листе.
Возможны: доставка, резка по вашим размерам и цинкование.
Применение и описание
Профнастил представляет собой металлический лист, изготовленный путем прокатки листовой стали. Применяется для создания заборных конструкций, облицовки стен и крыш, перекрытий. Стальное основание гарантирует высокую прочность, тогда как покрытие обеспечивает высокие эстетические качества. Необходимая жесткость достигается за счет профилирования.
Продукция выпускается в соответствии с требованиями ГОСТа 24045-2010. Ассортимент включает профнастил толщиной 0,35-1 мм, ширина листа составляет 750-1250 мм при длине полотна до 12 метров.
Основные характеристики:
- профнастил имеет от 3 до 10 слоев, при этом обязательным является стальной слой и оцинкованное покрытие;
- в зависимости от назначения профнастил может быть оцинкованным (гарантия 5 лет), алюмооцинкованным (гарантия до 10 лет), а также с полимерным покрытием (гарантия 10-20 лет). В качестве полимерного покрытия выступает пурал, полиэстер и полиуретан;
- продукция классифицируется по ширине полотна (750-1250 мм) и по толщине листа.
Купить профнастил в Ростове-на-Дону
Мы предлагаем купить профнастил в Ростове-на-Дону. Для оптовых покупателей действует отдельный прайс-лист. Оформление заявки возможно по телефону или посредством обратной связи. После оплаты наличным или безналичным расчетом осуществляется доставка транспортом компании до объекта заказчика.