Каталог профнастила
Прайс-лист на профнастил
Наименование | Ширина | Длина | Толщина | Цена за кв.м | |
---|---|---|---|---|---|
Профнастил С-8 | 1150/1200 | до 12м | Эконом | 330 | 320 |
Профнастил С-8 | 1150/1200 | до 12м | 0,4 | 368 | 358 |
Профнастил С-8 | 1150/1200 | до 12м | 0,45 | 450 | 440 |
Профнастил С-8 | 1150/1200 | до 12м | 0,5 | 483 | 473 |
Профнастил С-8 | 1150/1200 | до 12м | 0,65 | 624 | 614 |
Профнастил С-10 | 1100/1180 | до 12м | Эконом | 330 | 320 |
Профнастил С-10 | 1100/1180 | до 12м | 0,4 | 368 | 358 |
Профнастил С-10 | 1100/1180 | до 12м | 0,45 | 450 | 440 |
Профнастил С-10 | 1100/1180 | до 12м | 0,5 | 483 | 473 |
Профнастил С-10 | 1100/1180 | до 12м | 0,65 | 624 | 614 |
Профнастил С-10 | 1100/1180 | до 12м | 0,7 | 680 | 670 |
Профнастил МП-20 | 1100/1150 | до 12м | Эконом | 340 | 330 |
Профнастил МП-20 | 1100/1150 | до 12м | 0,4 | 388 | 378 |
Профнастил МП-20 | 1100/1150 | до 12м | 0,45 | 473 | 463 |
Профнастил МП-20 | 1100/1150 | до 12м | 0,5 | 504 | 494 |
Профнастил МП-20 | 1100/1150 | до 12м | 0,65 | 654 | 644 |
Профнастил МП-20 | 1100/1150 | до 12м | 0,7 | 693 | 683 |
Профнастил С-21 | 1000/1051 | до 12м | Эконом | 399 | 389 |
Профнастил С-21 | 1000/1051 | до 12м | 0,4 | 424 | 414 |
Профнастил С-21 | 1000/1051 | до 12м | 0,45 | 517 | 507 |
Профнастил С-21 | 1000/1051 | до 12м | 0,5 | 546 | 536 |
Профнастил С-21 | 1000/1051 | до 12м | 0,65 | 712 | 702 |
Профнастил С-21 | 1000/1051 | до 12м | 0,7 | 760 | 750 |
Профнастил С-21 | 1000/1051 | до 12м | 0,8 | 779 | 769 |
Профнастил НС-35 | 1000/1060 | до 12м | 0,4 | 424 | 414 |
Профнастил НС-35 | 1000/1060 | до 12м | 0,45 | 517 | 507 |
Профнастил НС-35 | 1000/1060 | до 12м | 0,5 | 546 | 536 |
Профнастил НС-35 | 1000/1060 | до 12м | 0,65 | 733 | 723 |
Профнастил НС-35 | 1000/1060 | до 12м | 0,7 | 760 | 750 |
Профнастил НС-35 | 1000/1060 | до 12м | 0,8 | 779 | 769 |
Профнастил Н-60 | 845/902 | до 12м | 0,45 | 624 | 614 |
Профнастил Н-60 | 845/902 | до 12м | 0,5 | 634 | 624 |
Профнастил Н-60 | 845/902 | до 12м | 0,65 | 834 | 824 |
Профнастил Н-60 | 845/902 | до 12м | 0,7 | 882 | 872 |
Профнастил Н-60 | 845/902 | до 12м | 0,8 | 994 | 984 |
Профнастил Н-75 | 750/800 | до 12м | 0,45 | 710 | 700 |
Профнастил Н-75 | 750/800 | до 12м | 0,5 | 1068 | 1058 |
Профнастил Н-75 | 750/800 | до 12м | 0,65 | 945 | 935 |
Профнастил Н-75 | 750/800 | до 12м | 0,7 | 966 | 956 |
Профнастил Н-75 | 750/800 | до 12м | 0,8 | 1121 | 1111 |
ПЛОСКИЙ ЛИСТ | 1250 | до 10м | Эконом | 320 | 310 |
ПЛОСКИЙ ЛИСТ | 1250 | до 10м | 0,4 | 353 | 343 |
ПЛОСКИЙ ЛИСТ | 1250 | до 10м | 0,45 | 436 | 426 |
ПЛОСКИЙ ЛИСТ | 1250 | до 10м | 0,5 | 465 | 455 |
ПЛОСКИЙ ЛИСТ | 1250 | до 10м | 0,65 | 605 | 595 |
ПЛОСКИЙ ЛИСТ | 1250 | до 10м | 0,7 | 644 | 634 |
ПЛОСКИЙ ЛИСТ | 1250 | до 10м | 0,8 | 722 | 712 |
Наименование | Ширина | Длина | Толщина | Цена за кв.м | |
---|---|---|---|---|---|
Профнастил С-8 | 1150/1200 | до 12м | Эконом | 294 | 284 |
Профнастил С-8 | 1150/1200 | до 12м | 0,4 | 319 | 309 |
Профнастил С-8 | 1150/1200 | до 12м | 0,45 | 358 | 348 |
Профнастил С-8 | 1150/1200 | до 12м | 0,5 | 778 | 768 |
Профнастил С-8 | 1150/1200 | до 12м | 0,55 | 470 | 460 |
Профнастил С-8 | 1150/1200 | до 12м | 0,65 | 544 | 534 |
Профнастил С-10 | 1100/1180 | до 12м | Эконом | 294 | 284 |
Профнастил С-10 | 1100/1180 | до 12м | 0,4 | 319 | 309 |
Профнастил С-10 | 1100/1180 | до 12м | 0,45 | 358 | 348 |
Профнастил С-10 | 1100/1180 | до 12м | 0,5 | 778 | 768 |
Профнастил С-10 | 1100/1180 | до 12м | 0,55 | 470 | 460 |
Профнастил С-10 | 1100/1180 | до 12м | 0,65 | 544 | 534 |
Профнастил С-10 | 1100/1180 | до 12м | 0,7 | 580 | 570 |
Профнастил МП-20 | 1100/1150 | до 12м | Эконом | 308 | 298 |
Профнастил МП-20 | 1100/1150 | до 12м | 0,4 | 333 | 323 |
Профнастил МП-20 | 1100/1150 | до 12м | 0,45 | 372 | 362 |
Профнастил МП-20 | 1100/1150 | до 12м | 0,5 | 408 | 398 |
Профнастил МП-20 | 1100/1150 | до 12м | 0,55 | 490 | 480 |
Профнастил МП-20 | 1100/1150 | до 12м | 0,65 | 567 | 557 |
Профнастил МП-20 | 1100/1150 | до 12м | 0,7 | 606 | 596 |
Профнастил С-21 | 1000/1051 | до 12м | Эконом | 335 | 325 |
Профнастил С-21 | 1000/1051 | до 12м | 0,4 | 365 | 355 |
Профнастил С-21 | 1000/1051 | до 12м | 0,45 | 406 | 396 |
Профнастил С-21 | 1000/1051 | до 12м | 0,5 | 442 | 432 |
Профнастил С-21 | 1000/1051 | до 12м | 0,55 | 532 | 522 |
Профнастил С-21 | 1000/1051 | до 12м | 0,65 | 616 | 606 |
Профнастил С-21 | 1000/1051 | до 12м | 0,7 | 657 | 647 |
Профнастил НС-35 | 1000/1060 | до 12м | Эконом | 335 | 325 |
Профнастил НС-35 | 1000/1060 | до 12м | 0,4 | 365 | 355 |
Профнастил НС-35 | 1000/1060 | до 12м | 0,45 | 406 | 396 |
Профнастил НС-35 | 1000/1060 | до 12м | 0,5 | 442 | 432 |
Профнастил НС-35 | 1000/1060 | до 12м | 0,55 | 532 | 522 |
Профнастил НС-35 | 1000/1060 | до 12м | 0,65 | 616 | 606 |
Профнастил НС-35 | 1000/1060 | до 12м | 0,7 | 657 | 647 |
Профнастил НС-35 | 1000/1060 | до 12м | 0,8 | 758 | 748 |
Профнастил НС-35 | 1000/1060 | до 12м | 0,9 | 844 | 834 |
Профнастил Н-60 | 845/902 | до 12м | 0,45 | 513 | 503 |
Профнастил Н-60 | 845/902 | до 12м | 0,5 | 554 | 544 |
Профнастил Н-60 | 845/902 | до 12м | 0,55 | 606 | 596 |
Профнастил Н-60 | 845/902 | до 12м | 0,65 | 701 | 691 |
Профнастил Н-60 | 845/902 | до 12м | 0,7 | 748 | 738 |
Профнастил Н-60 | 845/902 | до 12м | 0,8 | 864 | 854 |
Профнастил Н-60 | 845/902 | до 12м | 0,9 | 961 | 951 |
Профнастил Н-60 | 845/902 | до 12м | 1 | 1065 | 1055 |
Профнастил Н-75 | 750/800 | до 12м | 0,45 | 566 | 556 |
Профнастил Н-75 | 750/800 | до 12м | 0,5 | 601 | 591 |
Профнастил Н-75 | 750/800 | до 12м | 0,55 | 706 | 696 |
Профнастил Н-75 | 750/800 | до 12м | 0,65 | 792 | 782 |
Профнастил Н-75 | 750/800 | до 12м | 0,7 | 843 | 833 |
Профнастил Н-75 | 750/800 | до 12м | 0,8 | 974 | 964 |
Профнастил Н-75 | 750/800 | до 12м | 0,9 | 1083 | 1073 |
Профнастил Н-75 | 750/800 | до 12м | 1 | 1200 | 1190 |
ПЛОСКИЙ ЛИСТ | 1250 | до 10м | Эконом | 283 | 273 |
ПЛОСКИЙ ЛИСТ | 1250 | до 10м | 0,4 | 307 | 297 |
ПЛОСКИЙ ЛИСТ | 1250 | до 10м | 0,45 | 343 | 333 |
ПЛОСКИЙ ЛИСТ | 1250 | до 10м | 0,5 | 373 | 363 |
ПЛОСКИЙ ЛИСТ | 1250 | до 10м | 0,55 | 452 | 442 |
ПЛОСКИЙ ЛИСТ | 1250 | до 10м | 0,65 | 523 | 513 |
ПЛОСКИЙ ЛИСТ | 1250 | до 10м | 0,7 | 556 | 546 |
ПЛОСКИЙ ЛИСТ | 1250 | до 10м | 0,8 | 643 | 633 |
ПЛОСКИЙ ЛИСТ | 1250 | до 10м | 0,9 | 716 | 706 |
ПЛОСКИЙ ЛИСТ | 1250 | до 10м | 1 | 792 | 782 |
Важно: цены указаны с НДС в рублях при покупке от 200 кв.метров. Стоимость до 200 кв.метров указана в прайс-листе.
Возможны: доставка, резка по вашим размерам и цинкование.
Применение и описание
Профнастил представляет собой металлический лист, изготовленный путем прокатки листовой стали. Применяется для создания заборных конструкций, облицовки стен и крыш, перекрытий. Стальное основание гарантирует высокую прочность, тогда как покрытие обеспечивает высокие эстетические качества. Необходимая жесткость достигается за счет профилирования.
Продукция выпускается в соответствии с требованиями ГОСТа 24045-2010. Ассортимент включает профнастил толщиной 0,35-1 мм, ширина листа составляет 750-1250 мм при длине полотна до 12 метров.
Основные характеристики:
- профнастил имеет от 3 до 10 слоев, при этом обязательным является стальной слой и оцинкованное покрытие;
- в зависимости от назначения профнастил может быть оцинкованным (гарантия 5 лет), алюмооцинкованным (гарантия до 10 лет), а также с полимерным покрытием (гарантия 10-20 лет). В качестве полимерного покрытия выступает пурал, полиэстер и полиуретан;
- продукция классифицируется по ширине полотна (750-1250 мм) и по толщине листа.
Купить профнастил в Ростове-на-Дону
Мы предлагаем купить профнастил в Ростове-на-Дону. Для оптовых покупателей действует отдельный прайс-лист. Оформление заявки возможно по телефону или посредством обратной связи. После оплаты наличным или безналичным расчетом осуществляется доставка транспортом компании до объекта заказчика.