Каталог профнастила
Прайс-лист на профнастил
Наименование | Ширина | Длина | Толщина | Цена за кв.м |
---|---|---|---|---|
Профнастил С-8 | 1150/1200 | до 12м | Эконом | 340 |
Профнастил С-8 | 1150/1200 | до 12м | 0,4 | 349 |
Профнастил С-8 | 1150/1200 | до 12м | 0,45 | 441 |
Профнастил С-8 | 1150/1200 | до 12м | 0,5 | 474 |
Профнастил С-8 | 1150/1200 | до 12м | 0,65 | 606 |
Профнастил С-10 | 1100/1180 | до 12м | Эконом | 340 |
Профнастил С-10 | 1100/1180 | до 12м | 0,4 | 349 |
Профнастил С-10 | 1100/1180 | до 12м | 0,45 | 441 |
Профнастил С-10 | 1100/1180 | до 12м | 0,5 | 484 |
Профнастил С-10 | 1100/1180 | до 12м | 0,65 | 606 |
Профнастил С-10 | 1100/1180 | до 12м | 0,7 | 694 |
Профнастил МП-20 | 1100/1150 | до 12м | Эконом | 350 |
Профнастил МП-20 | 1100/1150 | до 12м | 0,4 | 370 |
Профнастил МП-20 | 1100/1150 | до 12м | 0,45 | 443 |
Профнастил МП-20 | 1100/1150 | до 12м | 0,5 | 494 |
Профнастил МП-20 | 1100/1150 | до 12м | 0,65 | 640 |
Профнастил МП-20 | 1100/1150 | до 12м | 0,7 | 667 |
Профнастил С-21 | 1000/1051 | до 12м | Эконом | 343 |
Профнастил С-21 | 1000/1051 | до 12м | 0,4 | 400 |
Профнастил С-21 | 1000/1051 | до 12м | 0,45 | 505 |
Профнастил С-21 | 1000/1051 | до 12м | 0,5 | 535 |
Профнастил С-21 | 1000/1051 | до 12м | 0,65 | 705 |
Профнастил С-21 | 1000/1051 | до 12м | 0,7 | 734 |
Профнастил С-21 | 1000/1051 | до 12м | 0,8 | 835 |
Профнастил НС-35 | 1000/1060 | до 12м | 0,4 | 400 |
Профнастил НС-35 | 1000/1060 | до 12м | 0,45 | 505 |
Профнастил НС-35 | 1000/1060 | до 12м | 0,5 | 535 |
Профнастил НС-35 | 1000/1060 | до 12м | 0,65 | 705 |
Профнастил НС-35 | 1000/1060 | до 12м | 0,7 | 734 |
Профнастил НС-35 | 1000/1060 | до 12м | 0,8 | 835 |
Профнастил Н-60 | 845/902 | до 12м | 0,45 | 593 |
Профнастил Н-60 | 845/902 | до 12м | 0,5 | 621 |
Профнастил Н-60 | 845/902 | до 12м | 0,65 | 793 |
Профнастил Н-60 | 845/902 | до 12м | 0,7 | 796 |
Профнастил Н-60 | 845/902 | до 12м | 0,8 | 970 |
Профнастил Н-75 | 750/800 | до 12м | 0,45 | 681 |
Профнастил Н-75 | 750/800 | до 12м | 0,5 | 764 |
Профнастил Н-75 | 750/800 | до 12м | 0,65 | 881 |
Профнастил Н-75 | 750/800 | до 12м | 0,7 | 989 |
Профнастил Н-75 | 750/800 | до 12м | 0,8 | 1103 |
ПЛОСКИЙ ЛИСТ | 1250 | до 10м | Эконом | 338 |
ПЛОСКИЙ ЛИСТ | 1250 | до 10м | 0,4 | 338 |
ПЛОСКИЙ ЛИСТ | 1250 | до 10м | 0,45 | 432 |
ПЛОСКИЙ ЛИСТ | 1250 | до 10м | 0,5 | 461 |
ПЛОСКИЙ ЛИСТ | 1250 | до 10м | 0,65 | 591 |
ПЛОСКИЙ ЛИСТ | 1250 | до 10м | 0,7 | 630 |
ПЛОСКИЙ ЛИСТ | 1250 | до 10м | 0,8 | 706 |
Наименование | Ширина | Длина | Толщина | Цена за кв.м |
---|---|---|---|---|
Профнастил С-8 | 1150/1200 | до 12м | Эконом | 265 |
Профнастил С-8 | 1150/1200 | до 12м | 0,4 | 285 |
Профнастил С-8 | 1150/1200 | до 12м | 0,45 | 330 |
Профнастил С-8 | 1150/1200 | до 12м | 0,5 | 356 |
Профнастил С-8 | 1150/1200 | до 12м | 0,55 | 415 |
Профнастил С-8 | 1150/1200 | до 12м | 0,65 | 482 |
Профнастил С-10 | 1100/1180 | до 12м | Эконом | 265 |
Профнастил С-10 | 1100/1180 | до 12м | 0,4 | 285 |
Профнастил С-10 | 1100/1180 | до 12м | 0,45 | 330 |
Профнастил С-10 | 1100/1180 | до 12м | 0,5 | 356 |
Профнастил С-10 | 1100/1180 | до 12м | 0,55 | 415 |
Профнастил С-10 | 1100/1180 | до 12м | 0,65 | 482 |
Профнастил С-10 | 1100/1180 | до 12м | 0,7 | 515 |
Профнастил МП-20 | 1100/1150 | до 12м | Эконом | 275 |
Профнастил МП-20 | 1100/1150 | до 12м | 0,4 | 295 |
Профнастил МП-20 | 1100/1150 | до 12м | 0,45 | 341 |
Профнастил МП-20 | 1100/1150 | до 12м | 0,5 | 372 |
Профнастил МП-20 | 1100/1150 | до 12м | 0,55 | 434 |
Профнастил МП-20 | 1100/1150 | до 12м | 0,65 | 503 |
Профнастил МП-20 | 1100/1150 | до 12м | 0,7 | 536 |
Профнастил С-21 | 1000/1051 | до 12м | Эконом | 302 |
Профнастил С-21 | 1000/1051 | до 12м | 0,4 | 327 |
Профнастил С-21 | 1000/1051 | до 12м | 0,45 | 372 |
Профнастил С-21 | 1000/1051 | до 12м | 0,5 | 406 |
Профнастил С-21 | 1000/1051 | до 12м | 0,55 | 476 |
Профнастил С-21 | 1000/1051 | до 12м | 0,65 | 553 |
Профнастил С-21 | 1000/1051 | до 12м | 0,7 | 580 |
Профнастил НС-35 | 1000/1060 | до 12м | Эконом | 302 |
Профнастил НС-35 | 1000/1060 | до 12м | 0,4 | 327 |
Профнастил НС-35 | 1000/1060 | до 12м | 0,45 | 372 |
Профнастил НС-35 | 1000/1060 | до 12м | 0,5 | 406 |
Профнастил НС-35 | 1000/1060 | до 12м | 0,55 | 476 |
Профнастил НС-35 | 1000/1060 | до 12м | 0,65 | 553 |
Профнастил НС-35 | 1000/1060 | до 12м | 0,7 | 580 |
Профнастил НС-35 | 1000/1060 | до 12м | 0,8 | 665 |
Профнастил НС-35 | 1000/1060 | до 12м | 0,9 | 764 |
Профнастил Н-60 | 845/902 | до 12м | 0,45 | 437 |
Профнастил Н-60 | 845/902 | до 12м | 0,5 | 471 |
Профнастил Н-60 | 845/902 | до 12м | 0,55 | 548 |
Профнастил Н-60 | 845/902 | до 12м | 0,65 | 630 |
Профнастил Н-60 | 845/902 | до 12м | 0,7 | 679 |
Профнастил Н-60 | 845/902 | до 12м | 0,8 | 756 |
Профнастил Н-60 | 845/902 | до 12м | 0,9 | 868 |
Профнастил Н-60 | 845/902 | до 12м | 1 | 963 |
Профнастил Н-75 | 750/800 | до 12м | 0,45 | 492 |
Профнастил Н-75 | 750/800 | до 12м | 0,5 | 527 |
Профнастил Н-75 | 750/800 | до 12м | 0,55 | 603 |
Профнастил Н-75 | 750/800 | до 12м | 0,65 | 732 |
Профнастил Н-75 | 750/800 | до 12м | 0,7 | 770 |
Профнастил Н-75 | 750/800 | до 12м | 0,8 | 853 |
Профнастил Н-75 | 750/800 | до 12м | 0,9 | 981 |
Профнастил Н-75 | 750/800 | до 12м | 1 | 1082 |
ПЛОСКИЙ ЛИСТ | 1250 | до 10м | Эконом | 273 |
ПЛОСКИЙ ЛИСТ | 1250 | до 10м | 0,4 | 280 |
ПЛОСКИЙ ЛИСТ | 1250 | до 10м | 0,45 | 320 |
ПЛОСКИЙ ЛИСТ | 1250 | до 10м | 0,5 | 342 |
ПЛОСКИЙ ЛИСТ | 1250 | до 10м | 0,55 | 400 |
ПЛОСКИЙ ЛИСТ | 1250 | до 10м | 0,65 | 470 |
ПЛОСКИЙ ЛИСТ | 1250 | до 10м | 0,7 | 511 |
ПЛОСКИЙ ЛИСТ | 1250 | до 10м | 0,8 | 574 |
ПЛОСКИЙ ЛИСТ | 1250 | до 10м | 0,9 | 659 |
ПЛОСКИЙ ЛИСТ | 1250 | до 10м | 1 | 730 |
Важно: цены указаны с НДС в рублях при покупке от 200 кв.метров. Стоимость до 200 кв.метров указана в прайс-листе.
Возможны: доставка, резка по вашим размерам и цинкование.
Применение и описание
Профнастил представляет собой металлический лист, изготовленный путем прокатки листовой стали. Применяется для создания заборных конструкций, облицовки стен и крыш, перекрытий. Стальное основание гарантирует высокую прочность, тогда как покрытие обеспечивает высокие эстетические качества. Необходимая жесткость достигается за счет профилирования.
Продукция выпускается в соответствии с требованиями ГОСТа 24045-2010. Ассортимент включает профнастил толщиной 0,35-1 мм, ширина листа составляет 750-1250 мм при длине полотна до 12 метров.
Основные характеристики:
- профнастил имеет от 3 до 10 слоев, при этом обязательным является стальной слой и оцинкованное покрытие;
- в зависимости от назначения профнастил может быть оцинкованным (гарантия 5 лет), алюмооцинкованным (гарантия до 10 лет), а также с полимерным покрытием (гарантия 10-20 лет). В качестве полимерного покрытия выступает пурал, полиэстер и полиуретан;
- продукция классифицируется по ширине полотна (750-1250 мм) и по толщине листа.
Купить профнастил в Ростове-на-Дону
Мы предлагаем купить профнастил в Ростове-на-Дону. Для оптовых покупателей действует отдельный прайс-лист. Оформление заявки возможно по телефону или посредством обратной связи. После оплаты наличным или безналичным расчетом осуществляется доставка транспортом компании до объекта заказчика.