Каталог профнастила
Прайс-лист на профнастил
| Наименование | Ширина | Длина | Толщина | Цена за кв.м |
|---|---|---|---|---|
| Профнастил С-8 | 1150/1200 | до 12м | Эконом | 485 |
| Профнастил С-8 | 1150/1200 | до 12м | 0.4 | 489 |
| Профнастил С-8 | 1150/1200 | до 12м | 0.45 | 636 |
| Профнастил С-8 | 1150/1200 | до 12м | 0.5 | 685 |
| Профнастил С-10 | 1100/1180 | до 12м | Эконом | 485 |
| Профнастил С-10 | 1100/1180 | до 12м | 0.4 | 489 |
| Профнастил С-10 | 1100/1180 | до 12м | 0.45 | 636 |
| Профнастил С-10 | 1100/1180 | до 12м | 0.5 | 685 |
| Профнастил С-10 | 1100/1180 | до 12м | 0.7 | 953 |
| Профнастил МП-20 | 1100/1150 | до 12м | Эконом | 412 |
| Профнастил МП-20 | 1100/1150 | до 12м | 0.4 | 510 |
| Профнастил МП-20 | 1100/1150 | до 12м | 0.45 | 667 |
| Профнастил МП-20 | 1100/1150 | до 12м | 0.5 | 722 |
| Профнастил МП-20 | 1100/1150 | до 12м | 0.7 | 975 |
| Профнастил С-21 | 1000/1051 | до 12м | 0.4 | 639 |
| Профнастил С-21 | 1000/1051 | до 12м | 0.45 | 725 |
| Профнастил С-21 | 1000/1051 | до 12м | 0.5 | 791 |
| Профнастил С-21 | 1000/1051 | до 12м | 0.7 | 1040 |
| Профнастил С-21 | 1000/1051 | до 12м | 0.8 | 1236 |
| Профнастил НС-35 | 1000/1060 | до 12м | 0.4 | 639 |
| Профнастил НС-35 | 1000/1060 | до 12м | 0.45 | 725 |
| Профнастил НС-35 | 1000/1060 | до 12м | 0.5 | 791 |
| Профнастил НС-35 | 1000/1060 | до 12м | 0.65 | 1040 |
| Профнастил НС-35 | 1000/1060 | до 12м | 0.7 | 1236 |
| Профнастил НС-35 | 1000/1060 | до 12м | 0.8 | 1236 |
| Профнастил Н-60 | 845/902 | до 12м | 0.45 | 846 |
| Профнастил Н-60 | 845/902 | до 12м | 0.5 | 934 |
| Профнастил Н-60 | 845/902 | до 12м | 0.7 | 1214 |
| Профнастил Н-60 | 845/902 | до 12м | 0.8 | 1437 |
| Профнастил Н-75 | 750/800 | до 12м | 0.45 | 958 |
| Профнастил Н-75 | 750/800 | до 12м | 0.5 | 1054 |
| Профнастил Н-75 | 750/800 | до 12м | 0.7 | 1391 |
| Профнастил Н-75 | 750/800 | до 12м | 0.8 | 1626 |
| ПЛОСКИЙ ЛИСТ | 1250 | до 10м | Эконом | 379 |
| ПЛОСКИЙ ЛИСТ | 1250 | до 10м | 0.4 | 480 |
| ПЛОСКИЙ ЛИСТ | 1250 | до 10м | 0.45 | 619 |
| ПЛОСКИЙ ЛИСТ | 1250 | до 10м | 0.5 | 676 |
| ПЛОСКИЙ ЛИСТ | 1250 | до 10м | 0.7 | 899 |
| ПЛОСКИЙ ЛИСТ | 1250 | до 10м | 0.8 | 1055 |
| Наименование | Ширина | Длина | Толщина | Цена за кв.м |
|---|---|---|---|---|
| Профнастил С-8 | 1150/1200 | до 12м | Эконом | 425 |
| Профнастил С-8 | 1150/1200 | до 12м | 0.4 | 430 |
| Профнастил С-8 | 1150/1200 | до 12м | 0.45 | 474 |
| Профнастил С-8 | 1150/1200 | до 12м | 0.5 | 500 |
| Профнастил С-8 | 1150/1200 | до 12м | 0.55 | 584 |
| Профнастил С-8 | 1150/1200 | до 12м | 0.65 | 683 |
| Профнастил С-10 | 1100/1180 | до 12м | Эконом | 425 |
| Профнастил С-10 | 1100/1180 | до 12м | 0.4 | 430 |
| Профнастил С-10 | 1100/1180 | до 12м | 0.45 | 474 |
| Профнастил С-10 | 1100/1180 | до 12м | 0.5 | 500 |
| Профнастил С-10 | 1100/1180 | до 12м | 0.55 | 584 |
| Профнастил С-10 | 1100/1180 | до 12м | 0.65 | 683 |
| Профнастил С-10 | 1100/1180 | до 12м | 0.7 | 738 |
| Профнастил МП-20 | 1100/1150 | до 12м | Эконом | 415 |
| Профнастил МП-20 | 1100/1150 | до 12м | 0.4 | 444 |
| Профнастил МП-20 | 1100/1150 | до 12м | 0.45 | 494 |
| Профнастил МП-20 | 1100/1150 | до 12м | 0.5 | 523 |
| Профнастил МП-20 | 1100/1150 | до 12м | 0.55 | 610 |
| Профнастил МП-20 | 1100/1150 | до 12м | 0.65 | 713 |
| Профнастил МП-20 | 1100/1150 | до 12м | 0.7 | 762 |
| Профнастил С-21 | 1000/1051 | до 12м | Эконом | 456 |
| Профнастил С-21 | 1000/1051 | до 12м | 0.4 | 487 |
| Профнастил С-21 | 1000/1051 | до 12м | 0.45 | 538 |
| Профнастил С-21 | 1000/1051 | до 12м | 0.5 | 568 |
| Профнастил С-21 | 1000/1051 | до 12м | 0.55 | 662 |
| Профнастил С-21 | 1000/1051 | до 12м | 0.65 | 775 |
| Профнастил С-21 | 1000/1051 | до 12м | 0.7 | 825 |
| Профнастил НС-35 | 1000/1060 | до 12м | Эконом | 456 |
| Профнастил НС-35 | 1000/1060 | до 12м | 0.4 | 487 |
| Профнастил НС-35 | 1000/1060 | до 12м | 0.45 | 538 |
| Профнастил НС-35 | 1000/1060 | до 12м | 0.5 | 568 |
| Профнастил НС-35 | 1000/1060 | до 12м | 0.55 | 662 |
| Профнастил НС-35 | 1000/1060 | до 12м | 0.65 | 775 |
| Профнастил НС-35 | 1000/1060 | до 12м | 0.7 | 825 |
| Профнастил НС-35 | 1000/1060 | до 12м | 0.8 | 896 |
| Профнастил НС-35 | 1000/1060 | до 12м | 0.9 | 1022 |
| Профнастил Н-60 | 845/902 | до 12м | 0.45 | 648 |
| Профнастил Н-60 | 845/902 | до 12м | 0.5 | 665 |
| Профнастил Н-60 | 845/902 | до 12м | 0.55 | 762 |
| Профнастил Н-60 | 845/902 | до 12м | 0.65 | 890 |
| Профнастил Н-60 | 845/902 | до 12м | 0.7 | 950 |
| Профнастил Н-60 | 845/902 | до 12м | 0.8 | 1028 |
| Профнастил Н-60 | 845/902 | до 12м | 0.9 | 1172 |
| Профнастил Н-60 | 845/902 | до 12м | 1 | 1319 |
| Профнастил Н-75 | 750/800 | до 12м | 0.45 | 704 |
| Профнастил Н-75 | 750/800 | до 12м | 0.5 | 733 |
| Профнастил Н-75 | 750/800 | до 12м | 0.55 | 841 |
| Профнастил Н-75 | 750/800 | до 12м | 0.65 | 1004 |
| Профнастил Н-75 | 750/800 | до 12м | 0.7 | 1072 |
| Профнастил Н-75 | 750/800 | до 12м | 0.8 | 1160 |
| Профнастил Н-75 | 750/800 | до 12м | 0.9 | 1323 |
| Профнастил Н-75 | 750/800 | до 12м | 1 | 1430 |
| ПЛОСКИЙ ЛИСТ | 1250 | до 10м | Эконом | 383 |
| ПЛОСКИЙ ЛИСТ | 1250 | до 10м | 0.4 | 410 |
| ПЛОСКИЙ ЛИСТ | 1250 | до 10м | 0.45 | 455 |
| ПЛОСКИЙ ЛИСТ | 1250 | до 10м | 0.5 | 473 |
| ПЛОСКИЙ ЛИСТ | 1250 | до 10м | 0.55 | 568 |
| ПЛОСКИЙ ЛИСТ | 1250 | до 10м | 0.65 | 655 |
| ПЛОСКИЙ ЛИСТ | 1250 | до 10м | 0.7 | 693 |
| ПЛОСКИЙ ЛИСТ | 1250 | до 10м | 0.8 | 767 |
| ПЛОСКИЙ ЛИСТ | 1250 | до 10м | 0.9 | 845 |
| ПЛОСКИЙ ЛИСТ | 1250 | до 10м | 1 | 933 |
Важно: цены указаны с НДС в рублях при покупке от 200 кв.метров. Стоимость до 200 кв.метров указана в прайс-листе.
Возможны: доставка, резка по вашим размерам и цинкование.
Применение и описание
Профнастил представляет собой металлический лист, изготовленный путем прокатки листовой стали. Применяется для создания заборных конструкций, облицовки стен и крыш, перекрытий. Стальное основание гарантирует высокую прочность, тогда как покрытие обеспечивает высокие эстетические качества. Необходимая жесткость достигается за счет профилирования.
Продукция выпускается в соответствии с требованиями ГОСТа 24045-2010. Ассортимент включает профнастил толщиной 0,35-1 мм, ширина листа составляет 750-1250 мм при длине полотна до 12 метров.
Основные характеристики:
- профнастил имеет от 3 до 10 слоев, при этом обязательным является стальной слой и оцинкованное покрытие;
- в зависимости от назначения профнастил может быть оцинкованным (гарантия 5 лет), алюмооцинкованным (гарантия до 10 лет), а также с полимерным покрытием (гарантия 10-20 лет). В качестве полимерного покрытия выступает пурал, полиэстер и полиуретан;
- продукция классифицируется по ширине полотна (750-1250 мм) и по толщине листа.
Купить профнастил в Ростове-на-Дону
Мы предлагаем купить профнастил в Ростове-на-Дону. Для оптовых покупателей действует отдельный прайс-лист. Оформление заявки возможно по телефону или посредством обратной связи. После оплаты наличным или безналичным расчетом осуществляется доставка транспортом компании до объекта заказчика.










