Каталог профнастила
Прайс-лист на профнастил
Наименование | Ширина | Длина | Толщина | Цена за кв.м |
---|---|---|---|---|
Профнастил С-8 | 1150/1200 | до 12м | Эконом | 456 |
Профнастил С-8 | 1150/1200 | до 12м | 0,4 | 518 |
Профнастил С-8 | 1150/1200 | до 12м | 0,45 | 643 |
Профнастил С-8 | 1150/1200 | до 12м | 0,5 | 686 |
Профнастил С-8 | 1150/1200 | до 12м | 0,65 | 886 |
Профнастил С-10 | 1100/1180 | до 12м | Эконом | 456 |
Профнастил С-10 | 1100/1180 | до 12м | 0,4 | 518 |
Профнастил С-10 | 1100/1180 | до 12м | 0,45 | 643 |
Профнастил С-10 | 1100/1180 | до 12м | 0,5 | 686 |
Профнастил С-10 | 1100/1180 | до 12м | 0,65 | 886 |
Профнастил С-10 | 1100/1180 | до 12м | 0,7 | 949 |
Профнастил МП-20 | 1100/1150 | до 12м | Эконом | 474 |
Профнастил МП-20 | 1100/1150 | до 12м | 0,4 | 546 |
Профнастил МП-20 | 1100/1150 | до 12м | 0,45 | 677 |
Профнастил МП-20 | 1100/1150 | до 12м | 0,5 | 718 |
Профнастил МП-20 | 1100/1150 | до 12м | 0,65 | 890 |
Профнастил МП-20 | 1100/1150 | до 12м | 0,7 | 1046 |
Профнастил С-21 | 1000/1051 | до 12м | Эконом | 518 |
Профнастил С-21 | 1000/1051 | до 12м | 0,4 | 584 |
Профнастил С-21 | 1000/1051 | до 12м | 0,45 | 742 |
Профнастил С-21 | 1000/1051 | до 12м | 0,5 | 862 |
Профнастил С-21 | 1000/1051 | до 12м | 0,65 | 1015 |
Профнастил С-21 | 1000/1051 | до 12м | 0,7 | 1057 |
Профнастил С-21 | 1000/1051 | до 12м | 0,8 | 1196 |
Профнастил НС-35 | 1000/1060 | до 12м | 0,4 | 584 |
Профнастил НС-35 | 1000/1060 | до 12м | 0,45 | 742 |
Профнастил НС-35 | 1000/1060 | до 12м | 0,5 | 862 |
Профнастил НС-35 | 1000/1060 | до 12м | 0,65 | 1015 |
Профнастил НС-35 | 1000/1060 | до 12м | 0,7 | 1057 |
Профнастил НС-35 | 1000/1060 | до 12м | 0,8 | 1196 |
Профнастил Н-60 | 845/902 | до 12м | 0,45 | 845 |
Профнастил Н-60 | 845/902 | до 12м | 0,5 | 896 |
Профнастил Н-60 | 845/902 | до 12м | 0,65 | 1185 |
Профнастил Н-60 | 845/902 | до 12м | 0,7 | 1242 |
Профнастил Н-60 | 845/902 | до 12м | 0,8 | 1394 |
Профнастил Н-75 | 750/800 | до 12м | 0,45 | 956 |
Профнастил Н-75 | 750/800 | до 12м | 0,5 | 1039 |
Профнастил Н-75 | 750/800 | до 12м | 0,65 | 1394 |
Профнастил Н-75 | 750/800 | до 12м | 0,7 | 1294 |
Профнастил Н-75 | 750/800 | до 12м | 0,8 | 1587 |
ПЛОСКИЙ ЛИСТ | 1250 | до 10м | Эконом | 438 |
ПЛОСКИЙ ЛИСТ | 1250 | до 10м | 0,4 | 496 |
ПЛОСКИЙ ЛИСТ | 1250 | до 10м | 0,45 | 624 |
ПЛОСКИЙ ЛИСТ | 1250 | до 10м | 0,5 | 674 |
ПЛОСКИЙ ЛИСТ | 1250 | до 10м | 0,65 | 868 |
ПЛОСКИЙ ЛИСТ | 1250 | до 10м | 0,7 | 911 |
ПЛОСКИЙ ЛИСТ | 1250 | до 10м | 0,8 | 1015 |
Наименование | Ширина | Длина | Толщина | Цена за кв.м |
---|---|---|---|---|
Профнастил С-8 | 1150/1200 | до 12м | Эконом | 380 |
Профнастил С-8 | 1150/1200 | до 12м | 0,4 | 420 |
Профнастил С-8 | 1150/1200 | до 12м | 0,45 | 454 |
Профнастил С-8 | 1150/1200 | до 12м | 0,5 | 496 |
Профнастил С-8 | 1150/1200 | до 12м | 0,55 | 570 |
Профнастил С-8 | 1150/1200 | до 12м | 0,65 | 676 |
Профнастил С-10 | 1100/1180 | до 12м | Эконом | 380 |
Профнастил С-10 | 1100/1180 | до 12м | 0,4 | 420 |
Профнастил С-10 | 1100/1180 | до 12м | 0,45 | 454 |
Профнастил С-10 | 1100/1180 | до 12м | 0,5 | 496 |
Профнастил С-10 | 1100/1180 | до 12м | 0,55 | 570 |
Профнастил С-10 | 1100/1180 | до 12м | 0,65 | 676 |
Профнастил С-10 | 1100/1180 | до 12м | 0,7 | 709 |
Профнастил МП-20 | 1100/1150 | до 12м | Эконом | 391 |
Профнастил МП-20 | 1100/1150 | до 12м | 0,4 | 439 |
Профнастил МП-20 | 1100/1150 | до 12м | 0,45 | 474 |
Профнастил МП-20 | 1100/1150 | до 12м | 0,5 | 518 |
Профнастил МП-20 | 1100/1150 | до 12м | 0,55 | 596 |
Профнастил МП-20 | 1100/1150 | до 12м | 0,65 | 705 |
Профнастил МП-20 | 1100/1150 | до 12м | 0,7 | 774 |
Профнастил С-21 | 1000/1051 | до 12м | Эконом | 432 |
Профнастил С-21 | 1000/1051 | до 12м | 0,4 | 482 |
Профнастил С-21 | 1000/1051 | до 12м | 0,45 | 513 |
Профнастил С-21 | 1000/1051 | до 12м | 0,5 | 563 |
Профнастил С-21 | 1000/1051 | до 12м | 0,55 | 647 |
Профнастил С-21 | 1000/1051 | до 12м | 0,65 | 765 |
Профнастил С-21 | 1000/1051 | до 12м | 0,7 | 802 |
Профнастил НС-35 | 1000/1060 | до 12м | Эконом | 432 |
Профнастил НС-35 | 1000/1060 | до 12м | 0,4 | 482 |
Профнастил НС-35 | 1000/1060 | до 12м | 0,45 | 513 |
Профнастил НС-35 | 1000/1060 | до 12м | 0,5 | 563 |
Профнастил НС-35 | 1000/1060 | до 12м | 0,55 | 647 |
Профнастил НС-35 | 1000/1060 | до 12м | 0,65 | 765 |
Профнастил НС-35 | 1000/1060 | до 12м | 0,7 | 802 |
Профнастил НС-35 | 1000/1060 | до 12м | 0,8 | 915 |
Профнастил НС-35 | 1000/1060 | до 12м | 0,9 | 1057 |
Профнастил Н-60 | 845/902 | до 12м | 0,45 | 589 |
Профнастил Н-60 | 845/902 | до 12м | 0,5 | 637 |
Профнастил Н-60 | 845/902 | до 12м | 0,55 | 728 |
Профнастил Н-60 | 845/902 | до 12м | 0,65 | 893 |
Профнастил Н-60 | 845/902 | до 12м | 0,7 | 940 |
Профнастил Н-60 | 845/902 | до 12м | 0,8 | 1059 |
Профнастил Н-60 | 845/902 | до 12м | 0,9 | 1207 |
Профнастил Н-60 | 845/902 | до 12м | 1 | 1338 |
Профнастил Н-75 | 750/800 | до 12м | 0,45 | 651 |
Профнастил Н-75 | 750/800 | до 12м | 0,5 | 700 |
Профнастил Н-75 | 750/800 | до 12м | 0,55 | 790 |
Профнастил Н-75 | 750/800 | до 12м | 0,65 | 1013 |
Профнастил Н-75 | 750/800 | до 12м | 0,7 | 1061 |
Профнастил Н-75 | 750/800 | до 12м | 0,8 | 1193 |
Профнастил Н-75 | 750/800 | до 12м | 0,9 | 1363 |
Профнастил Н-75 | 750/800 | до 12м | 1 | 1513 |
ПЛОСКИЙ ЛИСТ | 1250 | до 10м | Эконом | 375 |
ПЛОСКИЙ ЛИСТ | 1250 | до 10м | 0,4 | 405 |
ПЛОСКИЙ ЛИСТ | 1250 | до 10м | 0,45 | 435 |
ПЛОСКИЙ ЛИСТ | 1250 | до 10м | 0,5 | 474 |
ПЛОСКИЙ ЛИСТ | 1250 | до 10м | 0,55 | 545 |
ПЛОСКИЙ ЛИСТ | 1250 | до 10м | 0,65 | 643 |
ПЛОСКИЙ ЛИСТ | 1250 | до 10м | 0,7 | 678 |
ПЛОСКИЙ ЛИСТ | 1250 | до 10м | 0,8 | 773 |
ПЛОСКИЙ ЛИСТ | 1250 | до 10м | 0,9 | 882 |
ПЛОСКИЙ ЛИСТ | 1250 | до 10м | 1 | 992 |
Важно: цены указаны с НДС в рублях при покупке от 200 кв.метров. Стоимость до 200 кв.метров указана в прайс-листе.
Возможны: доставка, резка по вашим размерам и цинкование.
Применение и описание
Профнастил представляет собой металлический лист, изготовленный путем прокатки листовой стали. Применяется для создания заборных конструкций, облицовки стен и крыш, перекрытий. Стальное основание гарантирует высокую прочность, тогда как покрытие обеспечивает высокие эстетические качества. Необходимая жесткость достигается за счет профилирования.
Продукция выпускается в соответствии с требованиями ГОСТа 24045-2010. Ассортимент включает профнастил толщиной 0,35-1 мм, ширина листа составляет 750-1250 мм при длине полотна до 12 метров.
Основные характеристики:
- профнастил имеет от 3 до 10 слоев, при этом обязательным является стальной слой и оцинкованное покрытие;
- в зависимости от назначения профнастил может быть оцинкованным (гарантия 5 лет), алюмооцинкованным (гарантия до 10 лет), а также с полимерным покрытием (гарантия 10-20 лет). В качестве полимерного покрытия выступает пурал, полиэстер и полиуретан;
- продукция классифицируется по ширине полотна (750-1250 мм) и по толщине листа.
Купить профнастил в Ростове-на-Дону
Мы предлагаем купить профнастил в Ростове-на-Дону. Для оптовых покупателей действует отдельный прайс-лист. Оформление заявки возможно по телефону или посредством обратной связи. После оплаты наличным или безналичным расчетом осуществляется доставка транспортом компании до объекта заказчика.