Каталог стального листа
Прайс на стальной лист
Наименование | Размер | Цена за лист | Цена за тонну |
---|---|---|---|
Лист г/к 2 мм | 1000х2000 мм | 2584 | 75500 |
Лист г/к 2 мм | 1250х2500 мм | 3876 | 75500 |
Лист г/к 2,5 мм | 1250х2500 мм | 4788 | 75500 |
Лист г/к 3 мм | 1250х2500 мм | 5700 | 74500 |
Лист г/к 4 мм | 1500х6000 мм | 21750 | 74500 |
Лист г/к 5 мм | 1500х6000 мм | 27375 | 74500 |
Лист г/к 6 мм | 1500х6000 мм | 32625 | 74500 |
Лист г/к 8 мм | 1500х6000 мм | 42750 | 74500 |
Лист г/к 10 мм | 1500х6000 мм | 53250 | 74500 |
Лист г/к 12 мм | 1500х6000 мм | 64500 | 74500 |
Лист г/к 14 мм | 1500х6000 мм | 75000 | 74500 |
Лист г/к 16 мм | 1500х6000 мм | 85125 | 74500 |
Лист г/к 18 мм | 1500х6000 мм | 95400 | 74500 |
Лист г/к 20 мм | 1500х6000 мм | 107250 | 74500 |
Лист г/к 25 мм | 1500х6000 мм | 133875 | 74500 |
Лист г/к 30 мм | 1500х6000 мм | 159000 | 74500 |
Лист г/к 30 мм | 2000х6000 мм | 211950 | 74500 |
Лист г/к 32 мм | 1500х6000 мм | 169875 | 74500 |
Лист г/к 36 мм | 1500х6000 мм | 190800 | 74500 |
Лист г/к 40 мм | 1500х6000 мм | 214125 | 74500 |
Лист г/к 50 мм | 2000х6000 мм | 400350 | 84500 |
Лист г/к 60 мм | 1500х6000 мм | 364225 | 84500 |
Лист г/к 70 мм | 2000х6000 мм | 560490 | 84500 |
Лист г/к 80 мм | 1500х6000 мм | 490450 | 84500 |
Лист г/к 90 мм | 1500х6000 мм | 552075 | 84500 |
Наименование | Размер | Цена за лист | Цена за тонну |
---|---|---|---|
Лист х/к 0,5 мм | 1000х2000 мм | 910 | 89500 |
Лист х/к 0,5 мм | 1250х2500 мм | 1207 | 89500 |
Лист х/к 0,7 мм | 1250х2500 мм | 1711 | 89000 |
Лист х/к 0,8 мм | 1250х2500 мм | 1890 | 89000 |
Лист х/к 1,0 мм | 1000х2000 мм | 1622 | 89000 |
Лист х/к 1,0 мм | 1250х2500 мм | 2338 | 89000 |
Лист х/к 1,2 мм | 1250х2500 мм | 2875 | 89000 |
Лист х/к 1,5 мм | 1000х2000 мм | 2248 | 89000 |
Лист х/к 1,5 мм | 1250х2500 мм | 3143 | 89000 |
Лист х/к 2 мм | 1250х2500 мм | 4665 | 89000 |
Лист х/к 3 мм | 1250х2500 мм | 6723 | 89000 |
Наименование | Размер, мм | Сталь | Цена за тонну |
---|---|---|---|
Лист нерж х/к 0,4 мм | 1000х2000 | Ст.AISI 304 | 322000 |
Лист нерж х/к 0,5 мм | 1000х2000/1250х2500 | Ст.AISI 304 | 312000 |
Лист нерж х/к 0,6 мм | 1250х2500 | Ст.AISI 304 | 332000 |
Лист нерж х/к 0,7 мм | 1000х2000/1250х2499 | Ст.AISI 303 | 332000 |
Лист нерж х/к 0,8 мм | 1000х2000/1250х2500 | Ст.AISI 304 | 312000 |
Лист нерж х/к 0,8 мм | 1500х3000 | Ст.AISI 304 | 312000 |
Лист нерж х/к 1,0 мм | 1000х2000/1250х2500 | Ст.AISI 304 | 309000 |
Лист нерж х/к 1,0 мм | 1500х3000 | Ст.AISI 304 | 309000 |
Лист нерж х/к 1,2 мм | 1000х2000/1250х2500 | Ст.AISI 304 | 309000 |
Лист нерж х/к 1,2 мм | 1500х3000 | Ст.AISI 304 | 309000 |
Лист нерж х/к 1,5 мм | 1000х2000/1250х2500 | Ст.AISI 304 | 307000 |
Лист нерж х/к 1,5 мм | 1500х3000 | Ст.AISI 304 | 307000 |
Лист нерж х/к 2,0мм | 1000х2000/1250х2500 | Ст.AISI 304 | 307000 |
Лист нерж х/к 2,0 мм | 1500х3000 | Ст.AISI 304 | 307000 |
Лист нерж х/к 3,0 мм | 1000х2000/1250х2500 | Ст.AISI 304 | 307000 |
Лист нерж х/к 3,0 мм | 1500х3000 | Ст.AISI 304 | 307000 |
Лист нерж х/к 4,0мм | 1000х2000/1250х2500 | Ст.AISI 304 | 307000 |
Лист нерж х/к 4,0 мм | 1500х3000/6000 | Ст.AISI 304 | 307000 |
Лист нерж г/к 5,0 мм | 1000х2000/1250х2500 | Ст.AISI 304 | 307000 |
Лист нерж г/к 5,0 мм | 1500х3000/6000 | Ст.AISI 304 | 307000 |
Лист нерж г/к 6,0 мм | 1500х3000/6000 | Ст.AISI 304 | 307000 |
Лист нерж г/к 8,0 мм | 1500х3000/6000 | Ст.AISI 304 | 307000 |
Лист нерж г/к 10,0 мм | 1500х3000/6000 | Ст.AISI 304 | 307000 |
Лист нерж г/к 12,0 мм | 1500х3000/6000 | Ст.AISI 304 | 307000 |
Лист нерж х/к 0,4 мм | 1000х2000 | Ст.AISI 430 | 242000 |
Лист нерж х/к 0,5 мм | 1000х2000 | Ст.AISI 430 | 252000 |
Лист нерж х/к 0,6 мм | 1250х2500 | Ст.AISI 430 | 242000 |
Лист нерж х/к 0,7 мм | 1250х2500 | Ст.AISI 430 | 232000 |
Лист нерж х/к 0,8 мм | 1000х2000/1250*2500 | Ст.AISI 430 | 237000 |
Лист нерж х/к 0,8 мм | 1500х3000 | Ст.AISI 430 | 237000 |
Лист нерж х/к 1,0 мм | 1000х2000/1250х2500 | Ст.AISI 430 | 237000 |
Лист нерж х/к 1,0 мм | 1500х3000 | Ст.AISI 430 | 237000 |
Лист нерж х/к 1,2 мм | 1000х2000/1250х2500 | Ст.AISI 430 | 232000 |
Лист нерж х/к 1,2 мм | 1500х3000 | Ст.AISI 430 | 232000 |
Лист нерж х/к 1,5 мм | 1000х2000/1250х2500 | Ст.AISI 430 | 232000 |
Лист нерж х/к 1,5 мм | 1500х3000 | Ст.AISI 430 | 232000 |
Лист нерж х/к 2,0 мм | 1000х2000/1250х2500 | Ст.AISI 430 | 227000 |
Лист нерж х/к 2,0 мм | 1500х3000 | Ст.AISI 430 | 227000 |
Лист нерж х/к 3,0 мм | 1000х2000/1250х2500 | Ст.AISI 430 | 227000 |
Лист нерж х/к 3,0 мм | 1500х3000 | Ст.AISI 430 | 227000 |
Лист нерж г/к 4,0 мм | 1000х2000 | Ст.AISI 430 | 212000 |
Лист нерж г/к 4,0 мм | 1250x2500 | Ст.AISI 430 | 212000 |
Лист нерж г/к 5,0 мм | 1000х2000 | Ст.AISI 430 | 207000 |
Лист нерж г/к 5,0 мм | 1250x2500 | Ст.AISI 430 | 207000 |
Лист нерж г/к 6,0 мм | 1000х2000 | Ст.AISI 430 | 205000 |
Лист нерж г/к 6,0 мм | 1250x2500 | Ст.AISI 430 | 205000 |
Наименование | Размер | Цена за лист | Цена за тонну |
---|---|---|---|
Лист ОЦ 0,5 мм | 1000х2000 мм | 1106 | 111 500 |
Лист ОЦ 0,5 мм | 1250х2500 мм | 1644 | 111 500 |
Лист ОЦ 0,55 мм | 1250х2500 мм | 1868 | 111 500 |
Лист ОЦ 0,55 мм | 1000х2000 мм | 1308 | 111 500 |
Лист ОЦ 0,65 мм | 1250х2500 мм | 1554 | 111 500 |
Лист ОЦ 0,7 мм | 1000х2000 мм | 1554 | 111 500 |
Лист ОЦ 0,7 мм | 1250х2500 мм | 2316 | 111 500 |
Лист ОЦ 0,8 мм | 1250х2500 мм | 2610 | 109 500 |
Лист ОЦ 0,9 мм | 1250х2500 мм | 2830 | 109 500 |
Лист ОЦ 1,0 мм | 1250х2500 мм | 3050 | 109 500 |
Лист ОЦ 1,2 мм | 1250х2500 мм | 3600 | 109 500 |
Лист ОЦ 1,5 мм | 1250х2500 мм | 4480 | 109 500 |
Лист ОЦ 2,0 мм | 1250х2500 мм | 5800 | 109 500 |
Лист ОЦ 3,0 мм | 1250х2500 мм | 8550 | 109 500 |
Наименование | Размер, мм | Цена за лист | Цена за тонну |
---|---|---|---|
Лист ПВЛ 406 | 1100x1200...3500 мм | 3924 | 75500 |
Лист ПВЛ 408 | 1100x1200...3500 мм | 4441 | 75500 |
Лист ПВЛ 506 | 1100x1200...3500 мм | 4471 | 75500 |
Лист ПВЛ 508 | 1100x1200...3500 мм | 4882 | 75500 |
Лист ПВЛ 510 | 1100x1200...3500 мм | 4775 | 75500 |
Наименование | Размер | Цена за лист | Цена за тонну |
---|---|---|---|
Лист рифлёный 3 мм | 1250х2500 мм | 6150 | 75500 |
Лист рифлёный 4 мм | 1500х6000 мм | 23250 | 75000 |
Лист рифлёный 5 мм | 1500х6000 мм | 29600 | 75000 |
Лист рифлёный 6 мм | 1500х6000 мм | 35673 | 75000 |
Лист рифлёный 8 мм | 1500х6000 мм | 45800 | 75000 |
Важно: цены указаны с НДС в рублях при покупке от 5 тонн. Стоимость до 1 тонны указаны в прайс-листе.
Возможны: доставка, резка по вашим размерам и цинкование.
Применение и описание
Лист стальной – тип металлопроката, применяемый в строительной сфере, в автомобилестроении, при изготовлении металлоконструкций и тар. По типу производства выделяется лист горячекатаный (сортамент по ГОСТу 19903) и холоднокатаный (сортамент по ГОСТу 19904). Первый отличается повышенной прочностью и устойчивостью к внешним воздействиям. Поставляется лист стальной в рулонах и листах с размерностью от 1000 до 6000 мм.
При необходимости возможна резка любого типа листа по указанным размерам. Поверхностная отделка может быть очень высокой, высокой, повышенной и обычной. При изготовлении соблюдаются требования ГОСТа 16523-97 и других, исходя из типа листа. Ассортимент включает листы рифленые с гладкой поверхностью, оцинкованные нержавеющие, ПВЛ.
Типы листов стальных:
- по толщине выделяются тонколистные (до 3,9 мм) и толстолистовые (4-160 мм);
- по способности к вытяжке выделяется нормальной вытяжки (лист Н) и глубокой (лист Г);
- по категориям выделяется 6 ступеней;
- по составу лист может быть изготовлен из углеродистой стали разной степени качества.
Купить лист стальной в Ростове-на-Дону с доставкой
Оформить заявку можно по телефону или воспользовавшись формой обратной связи на нашем сайте. У нас вы можете купить лист стальной любого типа и размерностей. Все возможные способы оплаты, доставка до объекта заказчика по Ростову-на-Дону в день оформления заявки.