Каталог стального круга
Прайс-лист на стальной круг 3СП/ПС5
| Наименование | Длина | Сталь | Цена за метр | Цена за тонну |
|---|---|---|---|---|
| Круг 6,5 мм | L = 6м | ГОСТ 2590-2006 | 21 | 57500 |
| Круг 8 мм | L = 6 м | ГОСТ 2590-2006 | 28 | 57500 |
| Круг 10 мм | L = 6м | ГОСТ 2590-2006 | 41 | 57500 |
| Круг 12 мм | L = 6 м | ГОСТ 2590-2006 | 57 | 55500 |
| Круг 14 мм | L = 6м | ГОСТ 2590-2006 | 73 | 55500 |
| Круг 16 мм | L = 6 м | ГОСТ 2590-2006 | 94 | 55500 |
| Круг 18 мм | L = 6м | ГОСТ 2590-2006 | 119 | 55500 |
| Круг 20 мм | L = 6 м | ГОСТ 2590-2006 | 150 | 55500 |
| Круг 22 мм | L = 6м | ГОСТ 2590-2006 | 189 | 59000 |
| Круг 25 мм | L = 6 м | ГОСТ 2590-2006 | 241 | 59000 |
| Круг 28 мм | L = 6м | ГОСТ 2590-2006 | 300 | 59000 |
| Круг 30 мм | L = 6 м | ГОСТ 2590-2006 | 343 | 59000 |
| Круг 32 мм | L = 6м | ГОСТ 2590-2006 | 389 | 59000 |
| Круг 34 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 479 | 59000 |
| Круг 36 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 530 | 59000 |
| Круг 40 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 644 | 59000 |
| Круг 42 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 710 | 59000 |
| Круг 45 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 800 | 59000 |
| Круг 50 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 996 | 60000 |
| Круг 56 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 1283 | 60000 |
| Круг 60 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 1460 | 60000 |
| Круг 65 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 1686 | 60000 |
| Круг 70 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 2039 | 63000 |
| Круг 75 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 2340 | 63000 |
| Круг 80 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 2660 | 63000 |
| Круг 85 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 3138 | 66500 |
| Круг 90 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 3475 | 66500 |
| Круг 100 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 4285 | 66500 |
| Круг 120 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 5952 | 66500 |
| Круг 130 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 7167 | 66500 |
| Круг 140 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 8288 | 66500 |
| Круг 150 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 9516 | 66500 |
| Круг 160 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 10576 | 66500 |
| Круг 180 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 12824 | 66500 |
| Круг 190 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 18740 | 79000 |
Прайс-лист на стальной круг Ст.20/35/45
| Наименование | Длина | Сталь | Цена за метр | Цена за тонну |
|---|---|---|---|---|
| Круг 10 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 143 | 68500 |
| Круг 12 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 164 | 68500 |
| Круг 14 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 174 | 60500 |
| Круг 16 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 197 | 60500 |
| Круг 18 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 224 | 60500 |
| Круг 20 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 252 | 60500 |
| Круг 22 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 283 | 60500 |
| Круг 25 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 337 | 60500 |
| Круг 27 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 397 | 60500 |
| Круг 28 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 441 | 60500 |
| Круг 30 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 488 | 60500 |
| Круг 32 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 556 | 60500 |
| Круг 34 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 574 | 60500 |
| Круг 36 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 597 | 60500 |
| Круг 38 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 685 | 60500 |
| Круг 40 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 701 | 60500 |
| Круг 42 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 827 | 60500 |
| Круг 45 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 929 | 60500 |
| Круг 48 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 1018 | 60500 |
| Круг 50 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 1156 | 60500 |
| Круг 52 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 1196 | 60500 |
| Круг 54 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 1276 | 60500 |
| Круг 56 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 1327 | 60500 |
| Круг 60 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 1543 | 60500 |
| Круг 65 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 1799 | 60500 |
| Круг 70 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 2045 | 60500 |
| Круг 75 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 2317 | 60500 |
| Круг 80 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 2611 | 60500 |
Прайс-лист на стальной круг калиброванный по ГОСТ 7417-75
| Наименование | Длина | ГОСТ | Цена за метр | Цена за тонну |
|---|---|---|---|---|
| Круг калибр 10 мм | н/д | калибровка | 124 | 119000 |
| Круг калибр 12 мм | н/д | калибровка | 160 | 119000 |
| Круг калибр 14 мм | н/д | калибровка | 195 | 119000 |
| Круг калибр 16 мм | н/д | калибровка | 240 | 119000 |
| Круг калибр 18 мм | н/д | калибровка | 291 | 119000 |
| Круг калибр 20 мм | н/д | калибровка | 346 | 119000 |
| Круг калибр 22 мм | н/д | калибровка | 408 | 119000 |
| Круг калибр 25 мм | н/д | калибровка | 512 | 119000 |
| Круг калибр 27 мм | н/д | калибровка | 630 | 119000 |
| Круг калибр 28 мм | н/д | калибровка | 716 | 119000 |
| Круг калибр 30 мм | н/д | калибровка | 807 | 119000 |
| Круг калибр 32 мм | н/д | калибровка | 124 | 119000 |
| Круг калибр 36 мм | н/д | калибровка | 922 | 119000 |
| Круг калибр 40 мм | н/д | калибровка | 1125 | 119000 |
Прайс-лист на стальной круг нержавеющий
| Наименование | Длина | Сталь | Цена за метр | Цена за тонну |
|---|---|---|---|---|
| Круг нерж 3 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 66 | 292000 |
| Круг нерж 4 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 79 | 285000 |
| Круг нерж 5 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 93 | 273000 |
| Круг нерж 6 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 120 | 273000 |
| Круг нерж 7 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 136 | 273000 |
| Круг нерж 8 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 172 | 273000 |
| Круг нерж 10 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 251 | 273000 |
| Круг нерж 12 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 354 | 273000 |
| Круг нерж 14 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 431 | 273000 |
| Круг нерж 15 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 476 | 273000 |
| Круг нерж 16 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 543 | 273000 |
| Круг нерж 18 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 684 | 273000 |
| Круг нерж 20 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 834 | 273000 |
| Круг нерж 22 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 970 | 273000 |
| Круг нерж 24 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 1095 | 273000 |
| Круг нерж 25 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 1212 | 273000 |
| Круг нерж 28 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 1530 | 273000 |
| Круг нерж 30 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 1715 | 273000 |
| Круг нерж 32 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 1940 | 273000 |
| Круг нерж 40 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 3030 | 273000 |
| Круг нерж 45 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 3862 | 273000 |
| Круг нерж 50 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 4740 | 273000 |
| Круг нерж 55 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 5810 | 273000 |
| Круг нерж 60 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 6880 | 273000 |
| Круг нерж 65 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 7890 | 273000 |
| Круг нерж 70 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 8672 | 273000 |
| Круг нерж 75 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 10550 | 273000 |
| Круг нерж 80 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 11987 | 273000 |
| Круг нерж 100 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 18960 | 273000 |
| Круг нерж 130 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 31650 | 273000 |
Важно: цены указаны с НДС в рублях при покупке от 5 тонн. Стоимость до 1 тонны указаны в прайс-листе.
Возможны: доставка, резка по вашим размерам и цинкование.
Применение и описание
Стальной круг – это стержни с круглым сечением от 6,5 до 190 мм. Применяется как в качестве армирующей конструкции, так и в виде заготовок при создании металлоконструкций. Оптимален для изготовления пружинных, клепаных и болтовых элементов, а также в процессе сварки. Допускается применение в машиностроении для изготовления деталей, при армировании покрытий, а также при создании фурнитуры.
Параметры стального круга:
- по длине материал может быть мерным и немерным. Круг с сечением до 9 мм поставляется в мотках длиной до нескольких десятков метров. Круг толщиной более 10 мм выпускается в прутках длиной до 12 метров;
- по составу выделяются низколегированные материалы, углеродистые, легированные и так далее;
- по точности круг может быть обычного, повышенного и особо высокого качества;
- по типу проката горячекатаного круга выделяется калиброванный (круг с блестящей поверхностью для декоративных элементов и высокоточных деталей) и конструкционный (максимально прочный круг, выполненный из конструкционной стали).
Купить стальной круг в Ростове-на-Дону с доставкой
Мы предлагаем купить круг стальной в компании «ЮгСтройКомплект» в Ростове-на-Дону. Для оформления заявки достаточно позвонить по телефону, указав размер сечения и объем заказа. Оплата осуществляется наличным и безналичным расчетом. Доставка после оформления заявки транспортом компании.











