Каталог стального круга
Прайс-лист на стальной круг 3СП/ПС5
Наименование | Длина | Сталь | Цена за метр | Цена за тонну |
---|---|---|---|---|
Круг 6,5 мм | L = 6м | ГОСТ 2590-2006 | 23 | 64000 |
Круг 8 мм | L = 6 м | ГОСТ 2590-2006 | 31 | 64000 |
Круг 10 мм | L = 6м | ГОСТ 2590-2006 | 45 | 64000 |
Круг 12 мм | L = 6 м | ГОСТ 2590-2006 | 65 | 64000 |
Круг 14 мм | L = 6м | ГОСТ 2590-2006 | 81 | 62000 |
Круг 16 мм | L = 6 м | ГОСТ 2590-2006 | 105 | 62000 |
Круг 18 мм | L = 6м | ГОСТ 2590-2006 | 132 | 62000 |
Круг 20 мм | L = 6 м | ГОСТ 2590-2006 | 166 | 62000 |
Круг 22 мм | L = 6м | ГОСТ 2590-2006 | 198 | 62000 |
Круг 25 мм | L = 6 м | ГОСТ 2590-2006 | 253 | 62000 |
Круг 28 мм | L = 6м | ГОСТ 2590-2006 | 314 | 62000 |
Круг 30 мм | L = 6 м | ГОСТ 2590-2006 | 360 | 62000 |
Круг 32 мм | L = 6м | ГОСТ 2590-2006 | 408 | 62000 |
Круг 34 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 500 | 62000 |
Круг 36 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 554 | 62000 |
Круг 40 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 674 | 62000 |
Круг 42 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 743 | 62000 |
Круг 45 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 838 | 62000 |
Круг 50 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 1027 | 62000 |
Круг 56 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 1342 | 63000 |
Круг 60 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 1527 | 63000 |
Круг 65 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 1764 | 63000 |
Круг 70 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 2039 | 63000 |
Круг 75 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 2340 | 63000 |
Круг 80 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 2660 | 63000 |
Круг 85 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 2980 | 63000 |
Круг 90 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 3300 | 63000 |
Круг 100 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 4068 | 63000 |
Круг 120 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 5909 | 66000 |
Круг 130 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 7115 | 66000 |
Круг 140 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 8227 | 66000 |
Круг 150 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 9447 | 66000 |
Круг 160 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 10498 | 66000 |
Круг 180 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 12730 | 66000 |
Круг 190 мм | н/д | ГОСТ 2590-2006 | 18507 | 78000 |
Прайс-лист на стальной круг Ст.20/35/45
Наименование | Длина | Сталь | Цена за метр | Цена за тонну |
---|---|---|---|---|
Круг 10 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 65 | 72000 |
Круг 12 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 87 | 72000 |
Круг 14 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 99 | 64000 |
Круг 16 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 123 | 64000 |
Круг 18 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 151 | 64000 |
Круг 20 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 181 | 64000 |
Круг 22 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 214 | 64000 |
Круг 25 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 270 | 64000 |
Круг 27 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 334 | 64000 |
Круг 28 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 381 | 64000 |
Круг 30 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 430 | 64000 |
Круг 32 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 482 | 63000 |
Круг 34 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 502 | 63000 |
Круг 36 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 525 | 63000 |
Круг 38 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 617 | 63000 |
Круг 40 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 633 | 63000 |
Круг 42 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 814 | 63000 |
Круг 45 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 921 | 63000 |
Круг 48 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 1013 | 63000 |
Круг 50 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 1105 | 63000 |
Круг 52 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 1197 | 63000 |
Круг 54 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 1280 | 63000 |
Круг 56 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 1333 | 63000 |
Круг 60 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 1557 | 63000 |
Круг 65 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 1824 | 63000 |
Круг 70 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 2220 | 63000 |
Круг 75 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 2503 | 63000 |
Круг 80 мм | н/д | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 2809 | 63000 |
Прайс-лист на стальной круг калиброванный по ГОСТ 7417-75
Наименование | Длина | ГОСТ | Цена за метр | Цена за тонну |
---|---|---|---|---|
Круг калибр 10 мм | н/д | калибровка | 130 | 128000 |
Круг калибр 12 мм | н/д | калибровка | 169 | 128000 |
Круг калибр 14 мм | н/д | калибровка | 206 | 128000 |
Круг калибр 16 мм | н/д | калибровка | 254 | 128000 |
Круг калибр 18 мм | н/д | калибровка | 309 | 128000 |
Круг калибр 20 мм | н/д | калибровка | 369 | 128000 |
Круг калибр 22 мм | н/д | калибровка | 434 | 128000 |
Круг калибр 25 мм | н/д | калибровка | 547 | 128000 |
Круг калибр 27 мм | н/д | калибровка | 673 | 128000 |
Круг калибр 28 мм | н/д | калибровка | 766 | 128000 |
Круг калибр 30 мм | н/д | калибровка | 864 | 128000 |
Круг калибр 32 мм | н/д | калибровка | 130 | 128000 |
Круг калибр 36 мм | н/д | калибровка | 988 | 128000 |
Круг калибр 40 мм | н/д | калибровка | 1206 | 128000 |
Прайс-лист на стальной круг нержавеющий
Наименование | Длина | Сталь | Цена за метр | Цена за тонну |
---|---|---|---|---|
Круг нерж 3 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 50 | 350000 |
Круг нерж 4 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 65 | 350000 |
Круг нерж 5 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 85 | 350000 |
Круг нерж 6 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 119 | 350000 |
Круг нерж 7 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 140 | 350000 |
Круг нерж 8 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 186 | 350000 |
Круг нерж 10 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 261 | 350000 |
Круг нерж 12 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 392 | 350000 |
Круг нерж 14 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 492 | 350000 |
Круг нерж 15 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 548 | 350000 |
Круг нерж 16 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 634 | 350000 |
Круг нерж 18 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 776 | 350000 |
Круг нерж 20 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 967 | 350000 |
Круг нерж 22 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 1141 | 350000 |
Круг нерж 24 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 1301 | 350000 |
Круг нерж 25 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 1450 | 350000 |
Круг нерж 28 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 1805 | 350000 |
Круг нерж 30 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 2022 | 350000 |
Круг нерж 32 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 2281 | 350000 |
Круг нерж 40 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 3548 | 350000 |
Круг нерж 45 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 4514 | 350000 |
Круг нерж 50 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 5533 | 350000 |
Круг нерж 55 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 6775 | 350000 |
Круг нерж 60 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 8018 | 350000 |
Круг нерж 65 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 9189 | 350000 |
Круг нерж 70 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 10098 | 350000 |
Круг нерж 75 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 12278 | 350000 |
Круг нерж 80 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 13946 | 350000 |
Круг нерж 100 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 22040 | 350000 |
Круг нерж 130 мм | н/д | Ст. АISI 304 | 36773 | 350000 |
Важно: цены указаны с НДС в рублях при покупке от 5 тонн. Стоимость до 1 тонны указаны в прайс-листе.
Возможны: доставка, резка по вашим размерам и цинкование.
Применение и описание
Стальной круг – это стержни с круглым сечением от 6,5 до 190 мм. Применяется как в качестве армирующей конструкции, так и в виде заготовок при создании металлоконструкций. Оптимален для изготовления пружинных, клепаных и болтовых элементов, а также в процессе сварки. Допускается применение в машиностроении для изготовления деталей, при армировании покрытий, а также при создании фурнитуры.
Параметры стального круга:
- по длине материал может быть мерным и немерным. Круг с сечением до 9 мм поставляется в мотках длиной до нескольких десятков метров. Круг толщиной более 10 мм выпускается в прутках длиной до 12 метров;
- по составу выделяются низколегированные материалы, углеродистые, легированные и так далее;
- по точности круг может быть обычного, повышенного и особо высокого качества;
- по типу проката горячекатаного круга выделяется калиброванный (круг с блестящей поверхностью для декоративных элементов и высокоточных деталей) и конструкционный (максимально прочный круг, выполненный из конструкционной стали).
Купить стальной круг в Ростове-на-Дону с доставкой
Мы предлагаем купить круг стальной в компании «ЮгСтройКомплект» в Ростове-на-Дону. Для оформления заявки достаточно позвонить по телефону, указав размер сечения и объем заказа. Оплата осуществляется наличным и безналичным расчетом. Доставка после оформления заявки транспортом компании.